Financial Performance (Standalone)

Income Statement (Rs. in Lakhs)

  • Revenue from Operations: Q1 FY27: ₹2,185.61; Q1 FY26: ₹2,026.49; Q4 FY26: ₹2,146.95; FY26: ₹8,917.10
  • Other Income: Q1 FY27: ₹2.57; Q1 FY26: ₹0.08; Q4 FY26: ₹0.62; FY26: ₹0.87
  • Total Income: Q1 FY27: ₹2,188.18; Q1 FY26: ₹2,026.57; Q4 FY26: ₹2,147.57; FY26: ₹8,917.97

Expenses (Rs. in Lakhs)

  • Cost of Materials Consumed: Q1 FY27: ₹2,273.44; Q1 FY26: ₹1,658.80; Q4 FY26: ₹1,905.21; FY26: ₹6,292.54
  • Changes in Inventories: Q1 FY27: (₹75.48); Q1 FY26: (₹339.63); Q4 FY26: (₹361.27); FY26: (₹227.54)
  • Employee Benefit Expense: Q1 FY27: ₹120.64; Q1 FY26: ₹118.88; Q4 FY26: ₹136.37; FY26: ₹524.53
  • Finance Costs: Q1 FY27: ₹15.61; Q1 FY26: ₹14.33; Q4 FY26: ₹1.71; FY26: ₹36.61
  • Depreciation & Amortization: Q1 FY27: ₹38.60; Q1 FY26: ₹38.11; Q4 FY26: ₹40.55; FY26: ₹156.36
  • Other Expenses: Q1 FY27: ₹78.68; Q1 FY26: ₹511.30; Q4 FY26: ₹394.89; FY26: ₹1,839.98
  • Total Expenses: Q1 FY27: ₹2,155.39; Q1 FY26: ₹2,001.79; Q4 FY26: ₹2,117.46; FY26: ₹8,612.39

Profitability (Rs. in Lakhs)

  • Profit Before Tax: Q1 FY27: ₹32.79; Q1 FY26: ₹24.78; Q4 FY26: ₹30.11; FY26: ₹305.58
  • Tax Expense: Q1 FY27: ₹8.16; Q1 FY26: ₹2.03; Q4 FY26: ₹8.86; FY26: ₹76.54
  • Current Tax: Q1 FY27: ₹11.74; Q1 FY26: ₹5.84; Q4 FY26: ₹13.17; FY26: ₹88.54
  • Deferred Tax: Q1 FY27: (₹3.58); Q1 FY26: (₹3.81); Q4 FY26: (₹4.31); FY26: (₹12.00)
  • Net Profit After Tax: Q1 FY27: ₹24.63; Q1 FY26: ₹22.75; Q4 FY26: ₹21.25; FY26: ₹229.04
  • Other Comprehensive Income: Q1 FY27: (₹0.28); Q1 FY26: (₹12.54); Q4 FY26: ₹3.80; FY26: (₹1.13)
  • Total Comprehensive Income: Q1 FY27: ₹24.35; Q1 FY26: ₹10.21; Q4 FY26: ₹25.05; FY26: ₹227.91

Per Share Data

  • EPS Basic: Q1 FY27: ₹0.10; Q1 FY26: ₹0.09; Q4 FY26: ₹0.09; FY26: ₹0.93
  • EPS Diluted: Q1 FY27: ₹0.10; Q1 FY26: ₹0.09; Q4 FY26: ₹0.09; FY26: ₹0.93
  • Paid-up Equity Share Capital: ₹2,474.92 lakh (face value ₹10 each) across all periods

Financial Performance (Consolidated)

Income Statement (Rs. in Lakhs)

  • Total Income: Q1 FY27: ₹2,447.62; Q1 FY26: ₹2,097.60; Q4 FY26: ₹2,214.64

Expenses (Rs. in Lakhs)

  • Cost of Materials Consumed: Q1 FY27: ₹2,265.81; Q1 FY26: ₹1,581.85; Q4 FY26: ₹1,911.56
  • Changes in Inventories: Q1 FY27: (₹745.48); Q1 FY26: (₹339.63); Q4 FY26: (₹361.27)
  • Employee Benefit Expense: Q1 FY27: ₹125.80; Q1 FY26: ₹121.19; Q4 FY26: ₹138.68
  • Finance Costs: Q1 FY27: ₹15.62; Q1 FY26: ₹14.33; Q4 FY26: ₹1.72
  • Depreciation & Amortization: Q1 FY27: ₹38.60; Q1 FY26: ₹38.11; Q4 FY26: ₹40.55
  • Other Expenses: Q1 FY27: ₹470.28; Q1 FY26: ₹645.05; Q4 FY26: ₹450.01
  • Total Expenses: Q1 FY27: ₹2,170.63; Q1 FY26: ₹2,060.90; Q4 FY26: ₹2,181.25

Profitability (Rs. in Lakhs)

  • Profit Before Tax: Q1 FY27: ₹38.85; Q1 FY26: ₹36.70; Q4 FY26: ₹33.39
  • Tax Expense: Q1 FY27: ₹9.74; Q1 FY26: ₹3.30; Q4 FY26: ₹9.68
  • Current Tax: Q1 FY27: ₹13.32; Q1 FY26: ₹7.11; Q4 FY26: ₹13.99
  • Deferred Tax: Q1 FY27: (₹3.58); Q1 FY26: (₹3.81); Q4 FY26: (₹4.31)
  • Net Profit After Tax: Q1 FY27: ₹29.11; Q1 FY26: ₹33.40; Q4 FY26: ₹23.71
  • Other Comprehensive Income: Q1 FY27: (₹0.28); Q1 FY26: (₹12.54); Q4 FY26: ₹3.80
  • Total Comprehensive Income: Q1 FY27: ₹28.83; Q1 FY26: ₹20.86; Q4 FY26: ₹27.51

Per Share Data

  • EPS Basic: Q1 FY27: ₹0.12; Q1 FY26: ₹0.14; Q4 FY26: ₹0.10
  • EPS Diluted: Q1 FY27: ₹0.12; Q1 FY26: ₹0.14; Q4 FY26: ₹0.10
  • Paid-up Equity Share Capital: ₹2,474.92 lakh (face value ₹10 each) across all periods

Subsidiary Information

  • Beyoungstore Private Limited (subsidiary) contributed to consolidated results with total income of ₹259.44 lakh, profit after tax of ₹4.50 lakh, and total comprehensive income of ₹4.50 lakh for Q1 FY27.

Additional Information

  • The financial results were reviewed by statutory auditors Keyur Shah & Associates, who issued limited review reports for both standalone and consolidated results.
  • The company operates in a single segment - manufacturing of nutraceutical products.
  • No investor complaints were pending, received, disposed, or resolved during the quarter ended June 30, 2026.
  • Figures for quarter ended March 31, 2026 are balancing figures between audited annual figures and nine-month figures up to December 31, 2025.
  • Previous year's figures have been regrouped/rearranged/restated/adjusted/rectified/recasted where necessary.