Date: August 11, 2026

Board Meeting Outcomes

  • Meeting commenced at 2:30 PM and concluded at 3:40 PM on August 11, 2026
  • Approved unaudited standalone and consolidated financial results for quarter ended June 30, 2026
  • Results reviewed by Audit Committee and approved by Board of Directors

Financial Results (Standalone)

Income Statement (₹ lakhs)

  • Revenue from operations: ₹0.00 (Q1 FY2027), ₹0.00 (Q4 FY2026), ₹0.00 (Q1 FY2026), ₹239.00 (FY2026)
  • Other income: ₹0.51 (Q1 FY2027), ₹5.41 (Q4 FY2026), ₹0.05 (Q1 FY2026), ₹5.47 (FY2026)
  • Total income: ₹0.51 (Q1 FY2027), ₹5.41 (Q4 FY2026), ₹0.05 (Q1 FY2026), ₹7.86 (FY2026)
  • Employee benefit expenses: ₹14.67 (Q1 FY2027), ₹24.63 (Q4 FY2026), ₹49.37 (Q1 FY2026), ₹159.56 (FY2026)
  • Finance costs: ₹34.85 (Q1 FY2027), ₹39.00 (Q4 FY2026), ₹31.84 (Q1 FY2026), ₹135.14 (FY2026)
  • Depreciation and amortization: ₹0.24 (Q1 FY2027), ₹0.24 (Q4 FY2026), ₹0.24 (Q1 FY2026), ₹0.98 (FY2026)
  • Other expenses: ₹10.34 (Q1 FY2027), ₹10.00 (Q4 FY2026), ₹10.42 (Q1 FY2026), ₹47.48 (FY2026)
  • Total expenses: ₹60.10 (Q1 FY2027), ₹73.87 (Q4 FY2026), ₹91.87 (Q1 FY2026), ₹343.16 (FY2026)
  • Profit/(loss) before tax: ₹(59.59) (Q1 FY2027), ₹(68.46) (Q4 FY2026), ₹(91.82) (Q1 FY2026), ₹(335.30) (FY2026)
  • Tax expense: ₹(1.88) deferred tax (Q1 FY2027), ₹(6.51) deferred tax (Q4 FY2026), ₹(12.12) deferred tax (Q1 FY2026), ₹(39.99) deferred tax (FY2026)
  • Net profit/(loss) after tax: ₹(57.71) (Q1 FY2027), ₹(61.95) (Q4 FY2026), ₹(79.70) (Q1 FY2026), ₹(295.31) (FY2026)

Other Comprehensive Income (₹ lakhs)

  • Re-measurement gains/(losses) on defined benefit plans: ₹0.58 (Q1 FY2027), ₹3.01 (Q4 FY2026), ₹(0.05) (Q1 FY2026), ₹2.31 (FY2026)
  • Income tax effect on defined benefit plans: ₹(0.15) (Q1 FY2027), ₹(0.76) (Q4 FY2026), ₹0.01 (Q1 FY2026), ₹(0.58) (FY2026)
  • Gain/(loss) on fair valuation of non-current investments: ₹34,885.55 (Q1 FY2027), ₹(18,298.93) (Q4 FY2026), ₹(2,605.48) (Q1 FY2026), ₹(1,839.81) (FY2026)
  • Income tax effect on investment valuation: ₹(4,988.05) (Q1 FY2027), ₹2,616.71 (Q4 FY2026), ₹372.58 (Q1 FY2026), ₹263.05 (FY2026)
  • Total other comprehensive income: ₹29,897.93 (Q1 FY2027), ₹(15,679.97) (Q4 FY2026), ₹(2,232.94) (Q1 FY2026), ₹(1,575.03) (FY2026)
  • Total comprehensive income: ₹29,840.22 (Q1 FY2027), ₹(15,741.92) (Q4 FY2026), ₹(2,312.64) (Q1 FY2026), ₹(1,870.34) (FY2026)

Key Metrics

  • Earnings per share (basic): ₹(0.10) (Q1 FY2027), ₹(0.11) (Q4 FY2026), ₹(0.14) (Q1 FY2026), ₹(0.53) (FY2026)
  • Earnings per share (diluted): ₹(0.10) (Q1 FY2027), ₹(0.11) (Q4 FY2026), ₹(0.14) (Q1 FY2026), ₹(0.53) (FY2026)
  • Paid-up equity share capital: ₹1,104.91 lakhs (all periods)
  • Reserves/other equity: ₹4,01,986.05 (Q1 FY2027), ₹3,72,145.83 (Q4 FY2026), ₹3,71,703.53 (Q1 FY2026), ₹3,72,145.83 (FY2026)
  • Net worth: ₹4,03,090.96 (Q1 FY2027), ₹3,73,250.74 (Q4 FY2026), ₹3,72,808.44 (Q1 FY2026), ₹3,73,250.74 (FY2026)

Segment Results (Standalone)

The company has two primary business segments: trading & other activities and investment & finance

  • Trading and other activities segment result: ₹(25.25) loss (Q1 FY2027), ₹(34.87) loss (Q4 FY2026), ₹(60.03) loss (Q1 FY2026), ₹(205.63) loss (FY2026)
  • Investment and finance segment result: ₹0.00 (all periods)
  • Total segment assets: ₹4,68,046.76 (Q1 FY2027), ₹4,33,143.44 (Q4 FY2026), ₹4,32,394.39 (Q1 FY2026), ₹4,33,143.44 (FY2026)
  • Total segment liabilities: ₹64,955.80 (Q1 FY2027), ₹59,892.70 (Q4 FY2026), ₹59,585.95 (Q1 FY2026), ₹59,892.70 (FY2026)

Financial Results (Consolidated)

Income Statement (₹ lakhs)

  • Revenue from operations: ₹145.47 (Q1 FY2027), ₹458.35 (Q4 FY2026), ₹0.00 (Q1 FY2026), ₹458.35 (FY2026)
  • Other income: ₹0.51 (Q1 FY2027), ₹5.41 (Q4 FY2026), ₹0.05 (Q1 FY2026), ₹87.24 (FY2026)
  • Total income: ₹150.88 (Q1 FY2027), ₹0.51 (Q4 FY2026), ₹0.05 (Q1 FY2026), ₹545.59 (FY2026)
  • Employee benefit expenses: ₹26.62 (Q1 FY2027), ₹49.37 (Q4 FY2026), ₹16.41 (Q1 FY2026), ₹162.15 (FY2026)
  • Finance costs: ₹22.66 (Q1 FY2027), ₹27.16 (Q4 FY2026), ₹54.88 (Q1 FY2026), ₹165.77 (FY2026)
  • Depreciation and amortization: ₹0.98 (Q1 FY2027), ₹0.24 (Q4 FY2026), ₹0.24 (Q1 FY2026), ₹0.24 (FY2026)
  • Loss/(gain) on fair valuation of non-current investments: ₹(218.28) gain (Q1 FY2027), ₹383.96 loss (Q4 FY2026), ₹886.74 loss (Q1 FY2026), ₹(99.44) gain (FY2026)
  • Other expenses: ₹11.82 (Q1 FY2027), ₹12.86 (Q4 FY2026), ₹11.34 (Q1 FY2026), ₹55.35 (FY2026)
  • Total expenses: ₹1,450.84 (Q1 FY2027), ₹(167.15) (Q4 FY2026), ₹16.39 (Q1 FY2026), ₹1,270.99 (FY2026)
  • Profit/(loss) before tax: ₹167.66 (Q1 FY2027), ₹(299.96) (Q4 FY2026), ₹(16.34) (Q1 FY2026), ₹(725.40) (FY2026)
  • Tax expense: ₹0.41 (Q1 FY2027 - ₹0.23 current tax, ₹(1.90) deferred tax), ₹31.76 (Q4 FY2026 - ₹27.27 current tax, ₹(7.08) deferred tax), ₹(0.24) deferred tax (Q1 FY2026), ₹146.59 (FY2026 - ₹38.84 current tax, ₹(126.08) deferred tax)
  • Net profit/(loss) after tax: ₹167.25 (Q1 FY2027), ₹(331.72) (Q4 FY2026), ₹(16.10) (Q1 FY2026), ₹(871.99) (FY2026)

Other Comprehensive Income (₹ lakhs)

  • Re-measurement gains/(losses) on defined benefit plans: ₹0.58 (Q1 FY2027), ₹3.01 (Q4 FY2026), ₹(0.05) (Q1 FY2026), ₹2.31 (FY2026)
  • Income tax effect on defined benefit plans: ₹(0.15) (Q1 FY2027), ₹0.01 (Q4 FY2026), ₹(0.76) (Q1 FY2026), ₹(0.58) (FY2026)
  • Gain/(loss) on fair valuation of non-current investments: ₹32,223.46 (Q1 FY2027), ₹(36,962.69) (Q4 FY2026), ₹15,360.04 (Q1 FY2026), ₹16,976.70 (FY2026)
  • Income tax effect on investment valuation: ₹(4,607.37) (Q1 FY2027), ₹5,285.62 (Q4 FY2026), ₹(2,196.53) (Q1 FY2026), ₹(2,427.71) (FY2026)
  • Total other comprehensive income: ₹27,616.52 (Q1 FY2027), ₹(31,674.82) (Q4 FY2026), ₹13,163.47 (Q1 FY2026), ₹14,550.72 (FY2026)
  • Total comprehensive income: ₹27,783.77 (Q1 FY2027), ₹(32,006.54) (Q4 FY2026), ₹13,147.37 (Q1 FY2026), ₹13,678.73 (FY2026)

Key Metrics

  • Earnings per share (basic): ₹0.30 (Q1 FY2027), ₹(1.58) (Q4 FY2026), ₹(0.60) (Q1 FY2026), ₹(0.03) (FY2026)
  • Earnings per share (diluted): ₹0.30 (Q1 FY2027), ₹(0.60) (Q4 FY2026), ₹(1.58) (Q1 FY2026), ₹(0.03) (FY2026)
  • Paid-up equity share capital: ₹1,104.91 lakhs (all periods)
  • Reserves/other equity: ₹4,88,230.10 (Q1 FY2027), ₹4,60,446.32 (Q4 FY2026), ₹4,46,767.60 (Q1 FY2026), ₹4,60,446.32 (FY2026)
  • Net worth: ₹4,89,335.01 (Q1 FY2027), ₹4,61,551.23 (Q4 FY2026), ₹4,47,872.51 (Q1 FY2026), ₹4,61,551.23 (FY2026)

Segment Results (Consolidated)

The group has two primary business segments: trading & other activities and investment & finance

  • Trading and other activities segment result: ₹(25.25) loss (Q1 FY2027), ₹(278.21) loss (Q4 FY2026), ₹(60.03) loss (Q1 FY2026), ₹(589.15) loss (FY2026)
  • Investment and finance segment result: ₹215.06 profit (Q1 FY2027), ₹0.00 (Q4 FY2026), ₹98.52 profit (Q1 FY2026), ₹(57.72) loss (FY2026)
  • Total segment assets: ₹5,64,549.50 (Q1 FY2027), ₹5,32,089.33 (Q4 FY2026), ₹5,32,851.79 (Q1 FY2026), ₹5,32,089.33 (FY2026)
  • Total segment liabilities: ₹75,214.49 (Q1 FY2027), ₹70,538.10 (Q4 FY2026), ₹71,831.92 (Q1 FY2026), ₹70,538.10 (FY2026)

Other Operational / Strategic Disclosures

  • Delisting of equity shares has been substantially completed including payment to all shareholders who offered their shares
  • Necessary final application for delisting of shares has been filed with BSE and NSE, pending approval
  • Figures for quarter ended March 31, 2026 are balancing figures between audited FY2026 and published unaudited nine months ended December 31, 2025
  • Consolidated results include Hexa Tradex Limited (holding company) and Hexa Securities And Finance Company Limited (direct subsidiary)