Key Quantitative Figures

Income Statement (INR in Lakhs)

  • Revenue from Operations: ₹181.86 (Q1 FY2027) vs ₹121.33 (Q1 FY2026) vs ₹202.00 (Q4 FY2026)
  • Total Income: ₹181.86 (Q1 FY2027)
  • Employee Benefits Expense: ₹4.00 (Q1 FY2027) vs ₹1.50 (Q1 FY2026) vs ₹4.25 (Q4 FY2026)
  • Depreciation and Amortization Expense: ₹3.00 (Q1 FY2027) vs ₹1.65 (Q1 FY2026) vs ₹3.50 (Q4 FY2026)
  • OnSite Expenses: ₹168.45 (Q1 FY2027) vs ₹115.00 (Q1 FY2026) vs ₹201.45 (Q4 FY2026)
  • Total Expenses: ₹175.45 (Q1 FY2027) vs ₹118.15 (Q1 FY2026) vs ₹209.20 (Q4 FY2026)
  • Profit before Tax: ₹6.41 (Q1 FY2027) vs ₹3.18 (Q1 FY2026) vs ₹(7.20) (Q4 FY2026)
  • Net Profit for the period: ₹6.41 (Q1 FY2027) vs ₹3.18 (Q1 FY2026) vs ₹(7.20) (Q4 FY2026)
  • Total Comprehensive Income: ₹6.41 (Q1 FY2027)

Capital Structure and Per Share Data

  • Paid-up Equity Share Capital: ₹681.69 lakhs (Face value ₹10 each) - unchanged from previous periods
  • Earnings Per Share (Basic and Diluted): ₹0.09 (Q1 FY2027) vs ₹0.00 (Q1 FY2026) vs ₹0.00 (Q4 FY2026) vs ₹0.04 (FY2025-26)

Parties Involved

  • Stock Exchange: BSE Limited
  • Auditors: BGS and ASSOCIATES, Chartered Accountants
  • Regulatory Reference: SEBI (LODR) Regulations, 2015

Additional Information

  • The figures for the quarter ended March 31, 2026, are balancing figures between audited figures for the full financial year ended March 31, 2026
  • The company's nominal capital is ₹7,86,00,000 and paid-up capital is ₹6,81,69,000