Financial Results Summary (₹ in Lakhs)
Revenue Performance
- Interest income: ₹439.05 lakh (Q1 FY27) vs ₹437.99 lakh (Q1 FY26) vs ₹430.31 lakh (Q4 FY26)
- Fees and Commission Income: ₹38.45 lakh (Q1 FY27) vs ₹31.45 lakh (Q1 FY26) vs ₹48.29 lakh (Q4 FY26)
- Net gain on fair value changes: ₹1,016.78 lakh (Q1 FY27) vs ₹265.30 lakh (Q1 FY26) vs (₹581.68) lakh (Q4 FY26)
- Total Revenue from operations: ₹1,494.28 lakh (Q1 FY27) vs ₹734.73 lakh (Q1 FY26) vs (₹103.08) lakh (Q4 FY26)
- Other income: ₹0.05 lakh (Q1 FY27) vs ₹1.44 lakh (Q1 FY26) vs ₹4.80 lakh (Q4 FY26)
- Total Income: ₹1,494.34 lakh (Q1 FY27) vs ₹736.18 lakh (Q1 FY26) vs (₹98.28) lakh (Q4 FY26)
Expense Breakdown
- Finance expenses: ₹119.68 lakh (Q1 FY27) vs ₹71.04 lakh (Q1 FY26) vs ₹131.62 lakh (Q4 FY26)
- Impairment on financial instruments: ₹26.96 lakh (Q1 FY27) vs ₹10.73 lakh (Q1 FY26) vs ₹20.48 lakh (Q4 FY26)
- Employee benefits expense: ₹71.45 lakh (Q1 FY27) vs ₹60.97 lakh (Q1 FY26) vs ₹71.73 lakh (Q4 FY26)
- Depreciation & Amortisation: ₹2.03 lakh (Q1 FY27) vs ₹3.46 lakh (Q1 FY26) vs ₹3.59 lakh (Q4 FY26)
- Other expenses: ₹63.55 lakh (Q1 FY27) vs ₹41.87 lakh (Q1 FY26) vs ₹128.30 lakh (Q4 FY26)
- Total Expenses: ₹283.66 lakh (Q1 FY27) vs ₹188.08 lakh (Q1 FY26) vs ₹355.71 lakh (Q4 FY26)
Profitability Metrics
- Profit before tax: ₹1,210.68 lakh (Q1 FY27) vs ₹548.10 lakh (Q1 FY26) vs (₹453.99) lakh (Q4 FY26)
- Tax Expenses:
- Current tax: ₹55.49 lakh (Q1 FY27) vs ₹104.78 lakh (Q1 FY26) vs ₹178.54 lakh (Q4 FY26)
- Deferred tax: ₹165.65 lakh (Q1 FY27) vs ₹17.33 lakh (Q1 FY26) vs (₹84.55) lakh (Q4 FY26)
- Total Tax Expenses: ₹221.14 lakh (Q1 FY27) vs ₹122.11 lakh (Q1 FY26) vs ₹93.99 lakh (Q4 FY26)
- Profit for the year: ₹989.54 lakh (Q1 FY27) vs ₹425.99 lakh (Q1 FY26) vs (₹547.98) lakh (Q4 FY26)
- Total Comprehensive Income: ₹989.54 lakh (Q1 FY27) vs ₹425.99 lakh (Q1 FY26) vs (₹548.02) lakh (Q4 FY26)
Capital Structure
- Paid-up Equity Share Capital: ₹4,661.28 lakh (face value of ₹10 each) - unchanged from previous periods
- Other Equity: ₹8,978.94 lakh as of March 31, 2026 (audited)
Earnings Per Share
- Basic EPS: ₹2.12 (Q1 FY27) vs ₹0.91 (Q1 FY26) vs (₹1.18) (Q4 FY26)
- Diluted EPS: ₹2.12 (Q1 FY27) vs ₹0.91 (Q1 FY26) vs (₹1.18) (Q4 FY26)
Business Segment Information
The company is engaged solely in finance & investment activity segment, and all activities revolve around this business. Segment reporting in terms of Ind AS 108 on Operating Segment is not applicable as the company operates in a single business segment.
Additional Notes
- Figures for previous periods have been regrouped where necessary to correspond with current period presentation
- EPS figures for the quarters are not annualized
- The limited review report confirms that nothing came to the auditor's attention suggesting material misstatement