Board Meeting Details
The meeting was held on Friday, 7th August 2026 at the company's registered office. The meeting commenced at 03:10 PM and concluded at 03:30 PM.
Financial Results Overview (₹ in lacs)
Income Statement:
- Revenue from Operations: ₹51.41 lakh (Q1 FY27) vs ₹111.54 lakh (Q1 FY26) and ₹33.98 lakh (Q4 FY26)
- Total Income: ₹51.41 lakh (Q1 FY27) vs ₹111.54 lakh (Q1 FY26)
- Employee Benefit Expense: ₹2.42 lakh (Q1 FY27) vs ₹0.55 lakh (Q1 FY26)
- Finance Costs: ₹0.00 lakh (Q1 FY27) vs ₹0.14 lakh (Q1 FY26) and ₹30.03 lakh (Q4 FY26)
- Other Expenses: ₹18.57 lakh (Q1 FY27) vs ₹17.40 lakh (Q1 FY26) and ₹123.08 lakh (Q4 FY26)
- Total Expenses: ₹20.99 lakh (Q1 FY27) vs ₹18.15 lakh (Q1 FY26) and ₹162.48 lakh (Q4 FY26)
- Profit/(Loss) before Tax: ₹30.42 lakh profit (Q1 FY27) vs ₹93.39 lakh profit (Q1 FY26) and ₹(128.49) lakh loss (Q4 FY26)
- Tax Expense: ₹0.00 lakh (Q1 FY27) vs ₹(2.50) lakh (Q1 FY26) and ₹3.38 lakh (Q4 FY26)
- Net Profit/(Loss) after Tax: ₹30.42 lakh profit (Q1 FY27) vs ₹95.89 lakh profit (Q1 FY26) and ₹(131.87) lakh loss (Q4 FY26)
Capital Structure:
- Paid-up equity share capital: ₹5,100.00 lakh (face value of ₹2 each), unchanged across all periods
- Other Equity: Not specified for current quarter, was ₹(1,003.87) lakh as of March 31, 2026
Earnings Per Share (of ₹2 each, not annualized):
- Basic EPS: ₹0.01 (Q1 FY27) vs ₹0.04 (Q1 FY26) and ₹(0.05) (Q4 FY26)
- Diluted EPS: ₹0.01 (Q1 FY27) vs ₹0.04 (Q1 FY26) and ₹(0.05) (Q4 FY26)