Relevant Extracted Data –

Merchant Transactions

Purchases (USD Millions)

| Date | FCY/INR Spot | FCY/FCY Forward Cancellation | FCY/FCY Spot | FCY/FCY Swap | FCY/FCY Forward |

| 06-04-2026 | 5,061 | 1,988 | 1,137 | 296 | 102 |

| 07-04-2026 | 5,556 | 1,695 | 1,946 | 375 | 281 |

| 08-04-2026 | 5,824 | 1,281 | 757 | 391 | 317 |

| 09-04-2026 | 6,911 | 1,686 | 1,139 | 516 | 252 |

| 10-04-2026 | 5,833 | 1,192 | 1,602 | 421 | 284 |

Sales (USD Millions)

| Date | FCY/INR Spot | FCY/FCY Forward Cancellation | FCY/FCY Spot | FCY/FCY Swap | FCY/FCY Forward |

| 06-04-2026 | 8,474 | 3,908 | 1,491 | 297 | 99 |

| 07-04-2026 | 6,221 | 4,724 | 1,292 | 375 | 279 |

| 08-04-2026 | 6,904 | 4,106 | 716 | 393 | 314 |

| 09-04-2026 | 6,290 | 4,628 | 471 | 516 | 252 |

| 10-04-2026 | 7,496 | 5,266 | 656 | 421 | 335 |

Inter‑Bank Transactions

Purchases (USD Millions)

| Date | FCY/INR Spot | FCY/FCY Spot | FCY/FCY Swap | FCY/FCY Forward |

| 06-04-2026 | 19,541 | 49,477 | 8,885 | 4,889 |

| 07-04-2026 | 19,140 | 46,347 | 6,325 | 7,386 |

| 08-04-2026 | 19,236 | 38,192 | 6,648 | 9,302 |

| 09-04-2026 | 21,335 | 37,510 | 2,249 | 5,648 |

| 10-04-2026 | 20,103 | 42,080 | 1,861 | 6,659 |

Sales (USD Millions)

| Date | FCY/INR Spot | FCY/FCY Spot | FCY/FCY Swap | FCY/FCY Forward |

| 06-04-2026 | 18,785 | 42,139 | 5,810 | 4,832 |

| 07-04-2026 | 18,151 | 41,570 | 6,598 | 7,313 |

| 08-04-2026 | 18,407 | 34,031 | 4,906 | 9,190 |

| 09-04-2026 | 20,703 | 32,225 | 1,759 | 5,603 |

| 10-04-2026 | 19,583 | 35,458 | 1,830 | 6,561 |

All figures are provisional and expressed in USD millions. The data reflects daily merchant and inter‑bank foreign exchange activity, indicating liquidity conditions in the FX market during the week.

Release Authority

Deputy General Manager Ajit Prasad (Communications).