Broad Market (bm) – Total Return (as of July 01 2026)

  • Nifty 50: 1M 2.99%, 3M 6.37%, 1Y -4.96%, 3Y 9.02%, 5Y 10.18%, 10Y 12.52%
  • Nifty Next 50: 1M 3.21%, 3M 16.65%, 1Y 5.62%, 3Y 19.07%, 5Y 14.25%, 10Y 14.41%
  • Nifty 100: 1M 3.03%, 3M 8.17%, 1Y -3.12%, 3Y 10.69%, 5Y 10.71%, 10Y 12.79%
  • Nifty 200: 1M 2.83%, 3M 9.51%, 1Y -1.70%, 3Y 12.29%, 5Y 11.97%, 10Y 13.48%
  • Nifty 500: 1M 3.22%, 3M 10.77%, 1Y -1.21%, 3Y 13.12%, 5Y 12.55%, 10Y 13.88%
  • Nifty Midcap 50: 1M 2.59%, 3M 15.93%, 1Y 5.73%, 3Y 21.22%, 5Y 19.90%, 10Y 18.56%
  • NIFTY MIDCAP 100: 1M 2.00%, 3M 15.34%, 1Y 4.40%, 3Y 20.85%, 5Y 19.05%, 10Y 17.10%
  • NIFTY Smallcap 100: 1M 5.37%, 3M 20.65%, 1Y -0.01%, 3Y 21.26%, 5Y 14.98%, 10Y 13.59%
  • Nifty Midcap 150: 1M 2.59%, 3M 15.02%, 1Y 4.63%, 3Y 20.13%, 5Y 18.39%, 10Y 18.17%
  • Nifty smallcap 250: 1M 5.65%, 3M 20.82%, 1Y 0.81%, 3Y 19.80%, 5Y 16.78%, 10Y 15.39%
  • NIFTY SMALLCAP 50: 1M 5.42%, 3M 22.15%, 1Y 2.47%, 3Y 24.95%, 5Y 14.62%, 10Y 12.60%
  • Nifty MidSmallcap 400: 1M 3.62%, 3M 16.94%, 1Y 3.20%, 3Y 19.98%, 5Y 17.86%, 10Y 17.24%
  • NIFTY MID SELECT: 1M 1.98%, 3M 16.76%, 1Y 8.89%, 3Y 21.63%, 5Y 18.19%, 10Y 17.32%
  • NIFTY LargeMidcap 250: 1M 2.80%, 3M 11.60%, 1Y 0.73%, 3Y 15.46%, 5Y 14.61%, 10Y 15.57%
  • NIFTY500 MULTICAP 50:25:25: 1M 3.57%, 3M 13.06%, 1Y -0.08%, 3Y 15.48%, 5Y 14.31%, 10Y 14.96%
  • NIFTY MICROCAP250: 1M 7.78%, 3M 27.52%, 1Y 4.50%, 3Y 24.77%, 5Y 22.40%, 10Y 20.30%
  • NIFTY TOTAL MKT: 1M 3.40%, 3M 11.39%, 1Y -0.96%, 3Y 13.50%, 5Y 12.85%, 10Y 14.05%
  • Nifty500 LargeMidSmall Equal‑Cap Weighted: 1M 3.75%, 3M 14.68%, 1Y 0.89%, 3Y 17.01%, 5Y 15.44%, 10Y 15.57%

Broad Market (bm) – Price Return

  • Nifty 50: 1M 2.67%, 3M 5.85%, 1Y -6.01%, 3Y 7.75%, 5Y 8.89%, 10Y 11.17%
  • Nifty Next 50: 1M 3.12%, 3M 16.46%, 1Y 4.60%, 3Y 18.12%, 5Y 13.29%, 10Y 13.22%
  • Nifty 100: 1M 2.76%, 3M 7.70%, 1Y -4.17%, 3Y 9.48%, 5Y 9.49%, 10Y 11.46%
  • Nifty 200: 1M 2.59%, 3M 9.11%, 1Y -2.67%, 3Y 11.16%, 5Y 10.81%, 10Y 12.20%
  • Nifty 500: 1M 3.00%, 3M 10.40%, 1Y -2.13%, 3Y 12.05%, 5Y 11.43%, 10Y 12.64%
  • Nifty Midcap 50: 1M 2.53%, 3M 15.83%, 1Y 5.13%, 3Y 20.49%, 5Y 18.95%, 10Y 17.48%
  • NIFTY MIDCAP 100: 1M 1.94%, 3M 15.22%, 1Y 3.78%, 3Y 20.14%, 5Y 18.19%, 10Y 16.07%
  • NIFTY Smallcap 100: 1M 5.29%, 3M 20.50%, 1Y -0.65%, 3Y 20.43%, 5Y 14.08%, 10Y 12.49%
  • Nifty Midcap 150: 1M 2.51%, 3M 14.87%, 1Y 3.97%, 3Y 19.42%, 5Y 17.57%, 10Y 17.23%
  • Nifty smallcap 250: 1M 5.60%, 3M 20.70%, 1Y 0.22%, 3Y 19.07%, 5Y 15.93%, 10Y 14.44%
  • NIFTY SMALLCAP 50: 1M 5.32%, 3M 22.01%, 1Y 1.80%, 3Y 24.05%, 5Y 13.69%, 10Y 11.62%
  • Nifty MidSmallcap 400: 1M 3.55%, 3M 16.80%, 1Y 2.57%, 3Y 19.26%, 5Y 17.03%, 10Y 16.30%
  • NIFTY MID SELECT: 1M 1.90%, 3M 16.66%, 1Y 8.35%, 3Y 20.88%, 5Y 17.35%, 10Y 16.30%
  • NIFTY LargeMidcap 250: 1M 2.62%, 3M 11.29%, 1Y -0.12%, 3Y 14.49%, 5Y 13.58%, 10Y 14.43%
  • NIFTY500 MULTICAP 50:25:25: 1M 3.40%, 3M 12.75%, 1Y -0.92%, 3Y 14.50%, 5Y 13.27%, 10Y 13.82%
  • NIFTY MICROCAP250: 1M 7.72%, 3M 27.41%, 1Y 4.01%, 3Y 24.20%, 5Y 21.70%, 10Y 19.40%
  • NIFTY TOTAL MKT: 1M 3.20%, 3M 11.03%, 1Y -1.87%, 3Y 12.44%, 5Y 11.74%, 10Y 12.83%
  • Nifty500 LargeMidSmall Equal‑Cap Weighted: 1M 3.62%, 3M 14.43%, 1Y 0.13%, 3Y 16.12%, 5Y 14.47%, 10Y 14.49%

Thematic (th) – Total Return

  • Nifty Infrastructure: 1M 2.36%, 3M 9.20%, 1Y 0.79%, 3Y 19.13%, 5Y 18.07%, 10Y 14.16%
  • Nifty Midcap Liquid 15: 1M 0.51%, 3M 16.29%, 1Y 4.91%, 3Y 25.84%, 5Y 22.28%, 10Y 19.96%
  • Nifty Commodities: 1M -4.24%, 3M 5.95%, 1Y 10.40%, 3Y 18.65%, 5Y 15.24%, 10Y 15.52%
  • Nifty CPSE: 1M -3.81%, 3M -3.72%, 1Y 3.11%, 3Y 30.16%, 5Y 30.25%, 10Y 16.57%
  • Nifty Services Sector: 1M 4.22%, 3M 6.94%, 1Y -7.88%, 3Y 8.54%, 5Y 8.36%, 10Y 12.46%
  • Nifty PSE: 1M -1.33%, 3M 3.26%, 1Y 1.29%, 3Y 27.89%, 5Y 25.89%, 10Y 15.53%
  • Nifty100 Liquid 15: 1M 7.27%, 3M 11.91%, 1Y 5.48%, 3Y 15.26%, 5Y 14.84%, 10Y 9.69%
  • Nifty Energy: 1M -1.13%, 3M 12.43%, 1Y 10.40%, 3Y 18.81%, 5Y 16.89%, 10Y 18.52%
  • Nifty India Consumption: 1M 5.61%, 3M 11.11%, 1Y -0.44%, 3Y 13.01%, 5Y 14.02%, 10Y 13.22%
  • Nifty MNC: 1M 3.71%, 3M 16.52%, 1Y 15.60%, 3Y 15.87%, 5Y 14.77%, 10Y 14.68%
  • Nifty Shariah 25: 1M -1.82%, 3M 4.37%, 1Y -6.76%, 3Y 7.29%, 5Y 6.46%, 10Y 10.41%
  • Nifty50 Shariah: 1M -4.67%, 3M -0.96%, 1Y -13.27%, 3Y 2.82%, 5Y 2.62%, 10Y 10.09%
  • NIFTY500 SHARIAH: 1M -1.09%, 3M 7.72%, 1Y -4.65%, 3Y 9.22%, 5Y 8.21%, 10Y 13.23%
  • Nifty India Corporate Group Index – Aditya Birla Group: 1M -1.18%, 3M 17.68%, 1Y 16.33%, 3Y 19.73%, 5Y 15.31%, 10Y 11.13%
  • Nifty India Corporate Group Index – Mahindra Group: 1M 1.20%, 3M 2.37%, 1Y -3.51%, 3Y 19.36%, 5Y 22.01%, 10Y 14.42%
  • Nifty India Corporate Group Index – Tata Group: 1M -2.10%, 3M 1.82%, 1Y -16.34%, 3Y 1.90%, 5Y 5.13%, 10Y 13.07%
  • Nifty India Corporate Group Index – Tata Group 25% Cap: 1M -1.31%, 3M 3.56%, 1Y -10.09%, 3Y 7.92%, 5Y 10.61%, 10Y 14.74%
  • NIFTY SME EMERGE: 1M 3.60%, 3M 20.22%, 1Y -5.29%, 3Y 22.92%, 5Y 40.09%, 10Y -
  • NIFTY IND DIGITAL: 1M -3.12%, 3M 3.47%, 1Y -15.68%, 3Y 10.12%, 5Y 7.29%, 10Y 10.58%
  • NIFTY INDIA MFG: 1M 1.30%, 3M 11.75%, 1Y 10.11%, 3Y 20.86%, 5Y 17.55%, 10Y 14.92%
  • NIFTY MIDSMALL INDIA CONSUMPTION: 1M 5.31%, 3M 13.48%, 1Y -6.58%, 3Y 15.37%, 5Y 14.64%, 10Y 15.45%
  • NIFTY MOBILITY: 1M 5.57%, 3M 13.28%, 1Y 8.06%, 3Y 22.65%, 5Y 19.78%, 10Y 15.46%
  • NIFTY NON‑CYCLICAL CONSUMER: 1M 6.45%, 3M 12.20%, 1Y -5.07%, 3Y 9.69%, 5Y 12.09%, 10Y 13.73%
  • NIFTY100 ESG: 1M 2.14%, 3M 8.19%, 1Y -1.39%, 3Y 11.68%, 5Y 10.21%, 10Y 13.51%
  • NIFTY100 ENHANCED ESG: 1M 2.13%, 3M 8.13%, 1Y -1.49%, 3Y 11.58%, 5Y 10.23%, 10Y 13.44%
  • Nifty100 ESG Sector Leaders: 1M 3.07%, 3M 7.40%, 1Y -4.70%, 3Y 10.56%, 5Y 9.69%, 10Y 12.61%
  • NIFTY INDIA DEFENCE: 1M 7.07%, 3M 25.77%, 1Y 7.81%, 3Y 52.91%, 5Y 56.58%, 10Y -
  • NIFTY HOUSING: 1M 1.75%, 3M 13.01%, 1Y 4.74%, 3Y 14.17%, 5Y 12.63%, 10Y 14.31%
  • NIFTY TRANSPORTATION & LOGISTICS: 1M 6.22%, 3M 13.37%, 1Y 8.53%, 3Y 21.42%, 5Y 20.43%, 10Y 14.68%
  • Nifty Core Housing: 1M 4.47%, 3M 17.33%, 1Y -4.56%, 3Y 10.36%, 5Y 8.80%, 10Y 11.78%
  • Nifty EV & New Age Automotive: 1M 2.48%, 3M 14.70%, 1Y 6.55%, 3Y 15.90%, 5Y 20.84%, 10Y -
  • Nifty India Tourism: 1M 12.07%, 3M 18.89%, 1Y -12.97%, 3Y 11.70%, 5Y 16.02%, 10Y 14.54%
  • Nifty REITs & InvITs: 1M 2.44%, 3M 6.80%, 1Y 19.33%, 3Y 17.16%, 5Y 12.98%, 10Y -
  • Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20: 1M 1.40%, 3M 11.37%, 1Y 6.83%, 3Y 19.83%, 5Y 16.72%, 10Y 14.92%
  • Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20: 1M 3.56%, 3M 14.06%, 1Y 2.06%, 3Y 18.16%, 5Y 18.78%, 10Y 16.16%
  • Nifty Capital Markets: 1M 3.56%, 3M 25.07%, 1Y 18.38%, 3Y 61.60%, 5Y 33.67%, 10Y -

Thematic (th) – Price Return

  • Nifty Infrastructure: 1M 2.22%, 3M 8.92%, 1Y -0.10%, 3Y 18.05%, 5Y 16.89%, 10Y 12.60%
  • Nifty Midcap Liquid 15: 1M 0.41%, 3M 16.18%, 1Y 4.36%, 3Y 24.95%, 5Y 21.19%, 10Y 18.84%
  • Nifty Commodities: 1M -4.46%, 3M 5.71%, 1Y 9.13%, 3Y 17.48%, 5Y 13.84%, 10Y 13.56%
  • Nifty CPSE: 1M -3.81%, 3M -3.72%, 1Y 0.95%, 3Y 27.19%, 5Y 26.57%, 10Y 12.74%
  • Nifty Services Sector: 1M 3.87%, 3M 6.38%, 1Y -9.00%, 3Y 7.22%, 5Y 7.07%, 10Y 11.16%
  • Nifty PSE: 1M -1.33%, 3M 3.26%, 1Y -0.70%, 3Y 25.38%, 5Y 22.68%, 10Y 11.97%
  • Nifty100 Liquid 15: 1M 7.12%, 3M 11.49%, 1Y 4.53%, 3Y 14.34%, 5Y 13.75%, 10Y 8.51%
  • Nifty Energy: 1M -1.21%, 3M 12.32%, 1Y 9.00%, 3Y 17.21%, 5Y 15.07%, 10Y 16.21%
  • Nifty India Consumption: 1M 5.49%, 3M 10.88%, 1Y -1.17%, 3Y 12.02%, 5Y 12.92%, 10Y 12.01%
  • Nifty MNC: 1M 3.49%, 3M 16.20%, 1Y 14.16%, 3Y 14.58%, 5Y 13.42%, 10Y 13.10%
  • Nifty Shariah 25: 1M -2.01%, 3M 3.83%, 1Y -8.25%, 3Y 5.63%, 5Y 4.77%, 10Y 8.70%
  • Nifty50 Shariah: 1M -4.86%, 3M -1.42%, 1Y -14.74%, 3Y 1.04%, 5Y 0.87%, 10Y 8.17%
  • NIFTY500 SHARIAH: 1M -1.19%, 3M 7.44%, 1Y -5.72%, 3Y 8.00%, 5Y 6.92%, 10Y 11.74%
  • Nifty India Corporate Group Index – Aditya Birla Group: 1M -1.18%, 3M 17.68%, 1Y 15.80%, 3Y 19.22%, 5Y 14.76%, 10Y 10.68%
  • Nifty India Corporate Group Index – Mahindra Group: 1M 1.20%, 3M 2.37%, 1Y -4.23%, 3Y 18.43%, 5Y 20.38%, 10Y 12.83%
  • Nifty India Corporate Group Index – Tata Group: 1M -2.53%, 3M 0.90%, 1Y -17.98%, 3Y 0.23%, 5Y 3.65%, 10Y 11.36%
  • Nifty India Corporate Group Index – Tata Group 25% Cap: 1M -1.85%, 3M 2.63%, 1Y -11.47%, 3Y 6.67%, 5Y 9.42%, 10Y 13.40%
  • NIFTY SME EMERGE: 1M 3.60%, 3M 20.22%, 1Y -5.33%, 3Y 22.81%, 5Y 39.90%, 10Y -
  • NIFTY IND DIGITAL: 1M -3.17%, 3M 3.15%, 1Y -16.65%, 3Y 8.94%, 5Y 6.07%, 10Y 9.08%
  • NIFTY INDIA MFG: 1M 1.11%, 3M 11.46%, 1Y 9.14%, 3Y 19.96%, 5Y 16.51%, 10Y 13.61%
  • NIFTY MIDSMALL INDIA CONSUMPTION: 1M 5.28%, 3M 13.35%, 1Y -7.21%, 3Y 14.74%, 5Y 14.02%, 10Y 14.64%
  • NIFTY MOBILITY: 1M 5.38%, 3M 12.97%, 1Y 7.06%, 3Y 21.72%, 5Y 18.75%, 10Y 14.19%
  • NIFTY NON‑CYCLICAL CONSUMER: 1M 6.27%, 3M 11.94%, 1Y -5.68%, 3Y 8.77%, 5Y 11.09%, 10Y 12.66%
  • NIFTY100 ESG: 1M 1.98%, 3M 7.82%, 1Y -2.50%, 3Y 10.51%, 5Y 8.98%, 10Y 12.22%
  • NIFTY100 ENHANCED ESG: 1M 1.97%, 3M 7.76%, 1Y -2.59%, 3Y 10.42%, 5Y 9.00%, 10Y 12.13%
  • Nifty100 ESG Sector Leaders: 1M 2.76%, 3M 6.98%, 1Y -5.77%, 3Y 9.39%, 5Y 8.53%, 10Y 11.27%
  • NIFTY INDIA DEFENCE: 1M 7.07%, 3M 25.76%, 1Y 7.24%, 3Y 51.97%, 5Y 55.11%, 10Y -
  • NIFTY HOUSING: 1M 1.41%, 3M 12.46%, 1Y 3.78%, 3Y 13.20%, 5Y 11.58%, 10Y 13.10%
  • NIFTY TRANSPORTATION & LOGISTICS: 1M 6.07%, 3M 13.09%, 1Y 7.58%, 3Y 20.50%, 5Y 19.43%, 10Y 13.58%
  • Nifty Core Housing: 1M 4.30%, 3M 17.12%, 1Y -5.06%, 3Y 9.80%, 5Y 8.15%, 10Y 10.93%
  • Nifty EV & New Age Automotive: 1M 2.25%, 3M 14.31%, 1Y 5.63%, 3Y 15.00%, 5Y 19.88%, 10Y -
  • Nifty India Tourism: 1M 11.97%, 3M 18.71%, 1Y -13.28%, 3Y 11.40%, 5Y 15.72%, 10Y 14.15%
  • Nifty REITs & InvITs: 1M 2.44%, 3M 5.62%, 1Y 14.30%, 3Y 12.27%, 5Y 6.88%, 10Y -
  • Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20: 1M 1.20%, 3M 11.10%, 1Y 5.96%, 3Y 18.98%, 5Y 15.76%, 10Y 13.78%
  • Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20: 1M 3.44%, 3M 13.82%, 1Y 1.24%, 3Y 17.21%, 5Y 17.67%, 10Y 14.81%
  • Nifty Capital Markets: 1M 3.49%, 3M 24.87%, 1Y 17.57%, 3Y 60.10%, 5Y 32.10%, 10Y -

Sectoral (sc) – Total Return

  • Nifty IT: 1M -13.68%, 3M -12.66%, 1Y -32.21%, 3Y -2.45%, 5Y -0.30%, 10Y 11.03%
  • Nifty Bank: 1M 8.51%, 3M 13.33%, 1Y 1.80%, 3Y 9.92%, 5Y 11.71%, 10Y 13.08%
  • Nifty Realty: 1M 11.85%, 3M 29.23%, 1Y -12.40%, 3Y 18.60%, 5Y 20.56%, 10Y 16.04%
  • Nifty Pharma: 1M 4.09%, 3M 14.53%, 1Y 15.06%, 3Y 23.21%, 5Y 12.61%, 10Y 9.15%
  • Nifty FMCG: 1M 3.43%, 3M 8.31%, 1Y -7.83%, 3Y -0.04%, 5Y 8.30%, 10Y 10.20%
  • Nifty Media: 1M 5.71%, 3M 15.33%, 1Y -12.29%, 3Y -4.18%, 5Y -2.77%, 10Y -4.72%
  • Nifty Auto: 1M 3.57%, 3M 10.79%, 1Y 13.69%, 3Y 22.05%, 5Y 21.35%, 10Y 12.81%
  • Nifty PSU Bank: 1M 7.21%, 3M 5.76%, 1Y 19.13%, 3Y 28.69%, 5Y 29.08%, 10Y 12.77%
  • Nifty Private Bank: 1M 8.45%, 3M 15.06%, 1Y 0.26%, 3Y 7.84%, 5Y 9.80%, 10Y 11.29%
  • Nifty Metal: 1M -7.89%, 3M 9.09%, 1Y 31.02%, 3Y 26.93%, 5Y 20.49%, 10Y 21.17%
  • Nifty Financial Services: 1M 7.54%, 3M 12.34%, 1Y -0.24%, 3Y 11.19%, 5Y 11.36%, 10Y 14.73%
  • NIFTY CONSUMER DURABLES: 1M 5.67%, 3M 8.37%, 1Y -5.01%, 3Y 10.78%, 5Y 10.12%, 10Y 16.47%
  • Nifty Financial Services 25/50: 1M 6.88%, 3M 11.51%, 1Y 0.12%, 3Y 14.12%, 5Y 13.17%, 10Y 15.36%
  • NIFTY FINANCIAL SERVICES EX‑BANK: 1M 5.42%, 3M 16.21%, 1Y 4.71%, 3Y 19.87%, 5Y 15.30%, 10Y 15.94%
  • NIFTY HEALTHCARE: 1M 5.28%, 3M 14.36%, 1Y 11.44%, 3Y 22.35%, 5Y 13.41%, 10Y 10.85%
  • NIFTY OIL & GAS: 1M -0.49%, 3M 1.61%, 1Y -5.50%, 3Y 14.81%, 5Y 11.82%, 10Y 15.73%
  • Nifty MidSmall Financial Services: 1M 4.12%, 3M 20.50%, 1Y 17.09%, 3Y 32.11%, 5Y 22.85%, 10Y 14.67%
  • Nifty MidSmall Healthcare: 1M 4.82%, 3M 18.66%, 1Y 15.41%, 3Y 27.96%, 5Y 15.60%, 10Y 19.17%
  • Nifty MidSmall IT & Telecom: 1M -5.97%, 3M 12.72%, 1Y -13.43%, 3Y 8.03%, 5Y 11.14%, 10Y 18.24%

Sectoral (sc) – Price Return

  • Nifty IT: 1M -13.68%, 3M -13.14%, 1Y -33.64%, 3Y -4.47%, 5Y -2.34%, 10Y 8.79%
  • Nifty Bank: 1M 8.18%, 3M 12.80%, 1Y 1.00%, 3Y 9.05%, 5Y 10.84%, 10Y 12.43%
  • Nifty Realty: 1M 11.85%, 3M 29.21%, 1Y -12.70%, 3Y 18.22%, 5Y 20.18%, 10Y 15.61%
  • Nifty Pharma: 1M 4.00%, 3M 14.41%, 1Y 14.25%, 3Y 22.29%, 5Y 11.76%, 10Y 8.39%
  • Nifty FMCG: 1M 3.23%, 3M 7.96%, 1Y -8.62%, 3Y -1.55%, 5Y 6.57%, 10Y 8.50%
  • Nifty Media: 1M 5.71%, 3M 15.34%, 1Y -12.84%, 3Y -4.70%, 5Y -3.41%, 10Y -5.41%
  • Nifty Auto: 1M 3.44%, 3M 10.50%, 1Y 12.42%, 3Y 20.92%, 5Y 20.17%, 10Y 11.65%
  • Nifty PSU Bank: 1M 7.13%, 3M 5.04%, 1Y 18.24%, 3Y 27.78%, 5Y 27.73%, 10Y 12.08%
  • Nifty Private Bank: 1M 8.09%, 3M 14.68%, 1Y -0.39%, 3Y 7.12%, 5Y 9.10%, 10Y 10.72%
  • Nifty Metal: 1M -8.23%, 3M 8.61%, 1Y 29.59%, 3Y 25.91%, 5Y 18.94%, 10Y 18.88%
  • Nifty Financial Services: 1M 7.15%, 3M 11.74%, 1Y -1.20%, 3Y 10.14%, 5Y 10.35%, 10Y 13.85%
  • NIFTY CONSUMER DURABLES: 1M 5.64%, 3M 8.28%, 1Y -5.35%, 3Y 10.34%, 5Y 9.64%, 10Y 15.95%
  • Nifty Financial Services 25/50: 1M 6.53%, 3M 10.96%, 1Y -0.91%, 3Y 13.00%, 5Y 12.07%, 10Y 14.32%
  • NIFTY FINANCIAL SERVICES EX‑BANK: 1M 5.27%, 3M 15.98%, 1Y 3.95%, 3Y 18.93%, 5Y 14.31%, 10Y 14.82%
  • NIFTY HEALTHCARE: 1M 5.20%, 3M 14.27%, 1Y 10.81%, 3Y 21.58%, 5Y 12.66%, 10Y 10.10%
  • NIFTY OIL & GAS: 1M -0.67%, 3M 1.42%, 1Y -6.53%, 3Y 13.72%, 5Y 10.43%, 10Y 13.54%
  • Nifty MidSmall Financial Services: 1M 4.10%, 3M 20.40%, 1Y 16.64%, 3Y 31.29%, 5Y 21.79%, 10Y 13.67%
  • Nifty MidSmall Healthcare: 1M 4.81%, 3M 18.61%, 1Y 14.97%, 3Y 27.39%, 5Y 15.02%, 10Y 18.45%
  • Nifty MidSmall IT & Telecom: 1M -6.12%, 3M 12.47%, 1Y -14.08%, 3Y 7.29%, 5Y 10.19%, 10Y 16.92%

Strategy (st) – Total Return

  • Nifty Growth Sectors 15: 1M -1.03%, 3M 0.71%, 1Y -6.78%, 3Y 5.06%, 5Y 8.40%, 10Y 8.43%
  • Nifty50 Value 20: 1M -0.49%, 3M 1.63%, 1Y -6.70%, 3Y 8.38%, 5Y 10.26%, 10Y 14.78%
  • Nifty Div Opps 50: 1M -2.22%, 3M -0.04%, 1Y -4.64%, 3Y 12.49%, 5Y 13.78%, 10Y 13.99%
  • NIFTY100 QUALTY30: 1M -1.34%, 3M 5.90%, 1Y -2.84%, 3Y 9.30%, 5Y 9.88%, 10Y 11.28%
  • NIFTY100 EQUAL WEIGHT: 1M 2.16%, 3M 13.11%, 1Y 4.14%, 3Y 16.72%, 5Y 13.92%, 10Y 13.72%
  • NIFTY100 LOW VOLATILITY 30: 1M 2.67%, 3M 7.68%, 1Y -0.64%, 3Y 12.19%, 5Y 11.52%, 10Y 13.30%
  • Nifty Alpha 50: 1M 3.70%, 3M 17.27%, 1Y 0.39%, 3Y 20.37%, 5Y 15.37%, 10Y 20.84%
  • Nifty 50 Futures TR Index: 1M 2.78%, 3M 6.07%, 1Y -6.26%, 3Y 7.74%, 5Y 9.57%, 10Y 12.78%
  • Nifty High Beta 50: 1M 3.81%, 3M 26.03%, 1Y 13.41%, 3Y 21.47%, 5Y 18.36%, 10Y 12.18%
  • Nifty Low Volatility 50: 1M 2.27%, 3M 7.11%, 1Y -3.02%, 3Y 12.53%, 5Y 11.24%, 10Y 13.24%
  • Nifty50 Equal Weight: 1M 1.50%, 3M 8.88%, 1Y 2.61%, 3Y 14.42%, 5Y 14.41%, 10Y 13.78%
  • NIFTY500 VALUE 50: 1M -2.19%, 3M 6.18%, 1Y 13.81%, 3Y 29.24%, 5Y 26.21%, 10Y 18.23%
  • NIFTY ALPHA LOW‑VOLATILITY 30: 1M 4.57%, 3M 9.85%, 1Y -1.71%, 3Y 12.72%, 5Y 12.13%, 10Y 14.29%
  • NIFTY ALPHA QUALITY LOW‑VOLATILITY 30: 1M 3.51%, 3M 10.89%, 1Y 2.48%, 3Y 14.56%, 5Y 13.00%, 10Y 14.38%
  • NIFTY ALPHA QUALITY VALUE LOW‑VOLATILITY 30: 1M 1.90%, 3M 7.02%, 1Y -1.47%, 3Y 16.64%, 5Y 16.60%, 10Y 16.29%
  • NIFTY QUALITY LOW‑VOLATILITY 30: 1M 2.31%, 3M 7.11%, 1Y -3.78%, 3Y 8.00%, 5Y 8.80%, 10Y 10.92%
  • NIFTY100 ALPHA 30: 1M 1.48%, 3M 11.46%, 1Y -2.97%, 3Y 15.81%, 5Y 11.88%, 10Y 16.03%
  • NIFTY MIDCAP150 QUALITY 50: 1M 1.40%, 3M 12.72%, 1Y -3.19%, 3Y 12.14%, 5Y 9.27%, 10Y 14.22%
  • Nifty Midcap150 Momentum 50: 1M 1.33%, 3M 13.24%, 1Y -0.40%, 3Y 20.88%, 5Y 19.79%, 10Y 21.38%
  • NIFTY200 QUALITY 30: 1M -1.43%, 3M 5.98%, 1Y -4.68%, 3Y 9.63%, 5Y 9.67%, 10Y 12.33%
  • Nifty200 Momentum 30: 1M 3.07%, 3M 11.50%, 1Y -2.64%, 3Y 14.07%, 5Y 12.61%, 10Y 17.78%
  • NIFTY200 ALPHA 30: 1M 3.00%, 3M 16.09%, 1Y 1.86%, 3Y 20.09%, 5Y 17.81%, 10Y 19.98%
  • Nifty Smallcap250 Quality 50: 1M 1.44%, 3M 10.48%, 1Y -10.79%, 3Y 13.38%, 5Y 13.77%, 10Y 15.85%
  • Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100: 1M 1.09%, 3M 14.69%, 1Y -0.18%, 3Y 17.49%, 5Y 16.23%, 10Y 18.62%
  • Nifty Top 10 Equal Weight: 1M 1.31%, 3M 2.85%, 1Y -13.23%, 3Y 3.89%, 5Y 8.15%, 10Y 13.02%
  • Nifty200 Value 30: 1M -1.24%, 3M 5.99%, 1Y 15.52%, 3Y 30.41%, 5Y 27.61%, 10Y 18.86%
  • Nifty500 Equal Weight: 1M 4.07%, 3M 17.24%, 1Y 1.63%, 3Y 18.44%, 5Y 15.88%, 10Y 14.90%
  • Nifty500 Momentum 50: 1M 3.13%, 3M 14.07%, 1Y -1.97%, 3Y 16.37%, 5Y 16.12%, 10Y 19.58%
  • Nifty Smallcap250 Momentum Quality 100: 1M 3.95%, 3M 19.06%, 1Y -3.21%, 3Y 14.12%, 5Y 13.12%, 10Y 17.49%
  • Nifty500 Multicap Momentum Quality 50: 1M -0.54%, 3M 10.55%, 1Y -4.21%, 3Y 15.68%, 5Y 13.89%, 10Y 17.85%

Strategy (st) – Price Return

  • Nifty50 PR 1x Inverse: 1M -2.29%, 3M -4.84%, 1Y 10.21%, 3Y -3.07%, 5Y -4.72%, 10Y -7.49%
  • Nifty50 PR 2x Leverage: 1M 4.84%, 3M 10.06%, 1Y -17.55%, 3Y 7.41%, 5Y 10.06%, 10Y 14.02%
  • Nifty Growth Sectors 15: 1M -1.15%, 3M 0.44%, 1Y -8.14%, 3Y 3.30%, 5Y 6.64%, 10Y 6.96%
  • Nifty50 Value 20: 1M -0.53%, 3M 1.23%, 1Y -8.02%, 3Y 6.42%, 5Y 8.10%, 10Y 12.51%
  • Nifty50 TR 1x Inverse: 1M -2.61%, 3M -5.26%, 1Y 9.04%, 3Y -4.17%, 5Y -5.81%, 10Y -8.59%
  • Nifty Div Opps 50: 1M -2.38%, 3M -0.57%, 1Y -6.49%, 3Y 10.20%, 5Y 11.34%, 10Y 11.19%
  • NIFTY100 QUALTY30: 1M -1.43%, 3M 5.51%, 1Y -4.21%, 3Y 7.83%, 5Y 8.35%, 10Y 9.63%
  • Nifty50 TR 2x Leverage: 1M 5.50%, 3M 11.15%, 1Y -15.69%, 3Y 9.96%, 5Y 12.67%, 10Y 16.82%
