Date of data: 16 June 2026.

Broad Market (bm) – Total Return

  • Nifty 50: 1M 1.64 % | 3M 2.75 % | 1Y ‑2.81 % | 3Y 9.62 % | 5Y 10.00 % | 10Y 12.75 %
  • Nifty Next 50: 1M 3.70 % | 3M 11.68 % | 1Y 7.49 % | 3Y 18.81 % | 5Y 14.02 % | 10Y 14.94 %
  • Nifty 100: 1M 2.02 % | 3M 4.32 % | 1Y ‑1.03 % | 3Y 11.16 % | 5Y 10.52 % | 10Y 13.06 %
  • Nifty 200: 1M 2.04 % | 3M 5.97 % | 1Y 0.29 % | 3Y 12.77 % | 5Y 11.77 % | 10Y 13.77 %
  • Nifty 500: 1M 2.20 % | 3M 7.19 % | 1Y 0.50 % | 3Y 13.47 % | 5Y 12.33 % | 10Y 14.16 %
  • Nifty Midcap 50: 1M 2.00 % | 3M 13.69 % | 1Y 7.03 % | 3Y 21.97 % | 5Y 19.46 % | 10Y 18.98 %
  • NIFTY MIDCAP 100: 1M 2.11 % | 3M 13.26 % | 1Y 5.81 % | 3Y 21.43 % | 5Y 18.79 % | 10Y 17.59 %
  • NIFTY Smallcap 100: 1M 3.38 % | 3M 16.98 % | 1Y 0.25 % | 3Y 20.63 % | 5Y 14.63 % | 10Y 13.98 %
  • Nifty Midcap 150: 1M 1.94 % | 3M 12.58 % | 1Y 5.65 % | 3Y 20.50 % | 5Y 18.15 % | 10Y 18.57 %
  • Nifty smallcap 250: 1M 3.91 % | 3M 17.42 % | 1Y 1.00 % | 3Y 19.17 % | 5Y 16.62 % | 10Y 15.65 %
  • NIFTY SMALLCAP 50: 1M 3.33 % | 3M 17.53 % | 1Y 2.60 % | 3Y 24.39 % | 5Y 14.19 % | 10Y 12.78 %
  • Nifty MidSmallcap 400: 1M 2.60 % | 3M 14.17 % | 1Y 3.95 % | 3Y 20.01 % | 5Y 17.64 % | 10Y 17.60 %
  • NIFTY MID SELECT: 1M 2.42 % | 3M 15.03 % | 1Y 11.21 % | 3Y 22.33 % | 5Y 17.93 % | 10Y 17.84 %
  • NIFTY LargeMidcap 250: 1M 1.98 % | 3M 8.43 % | 1Y 2.29 % | 3Y 15.88 % | 5Y 14.40 % | 10Y 15.91 %
  • NIFTY500 MULTICAP 50:25:25: 1M 2.47 % | 3M 9.66 % | 1Y 1.27 % | 3Y 15.66 % | 5Y 14.11 % | 10Y 15.27 %
  • NIFTY MICROCAP250: 1M 6.32 % | 3M 25.15 % | 1Y 3.00 % | 3Y 24.48 % | 5Y 22.45 % | 10Y 20.44 %
  • NIFTY TOTAL MKT: 1M 2.36 % | 3M 7.84 % | 1Y 0.62 % | 3Y 13.82 % | 5Y 12.62 % | 10Y 14.32 %
  • Nifty500 LargeMidSmall Equal‑Cap Weighted: 1M 2.62 % | 3M 11.44 % | 1Y 1.99 % | 3Y 17.09 % | 5Y 15.25 % | 10Y 15.88 %

Broad Market (bm) – Price Return

  • Nifty 50: 1M 1.46 % | 3M 2.48 % | 1Y ‑3.84 % | 3Y 8.41 % | 5Y 8.76 % | 10Y 11.41 %
  • Nifty Next 50: 1M 3.64 % | 3M 11.38 % | 1Y 6.41 % | 3Y 17.87 % | 5Y 13.05 % | 10Y 13.75 %
  • Nifty 100: 1M 1.86 % | 3M 4.05 % | 1Y ‑2.06 % | 3Y 10.01 % | 5Y 9.33 % | 10Y 11.75 %
  • Nifty 200: 1M 1.90 % | 3M 5.73 % | 1Y ‑0.68 % | 3Y 11.69 % | 5Y 10.63 % | 10Y 12.50 %
  • Nifty 500: 1M 2.07 % | 3M 6.97 % | 1Y ‑0.42 % | 3Y 12.43 % | 5Y 11.22 % | 10Y 12.93 %
  • Nifty Midcap 50: 1M 1.93 % | 3M 13.62 % | 1Y 6.42 % | 3Y 21.22 % | 5Y 18.49 % | 10Y 17.89 %
  • NIFTY MIDCAP 100: 1M 2.04 % | 3M 13.16 % | 1Y 5.16 % | 3Y 20.70 % | 5Y 17.92 % | 10Y 16.55 %
  • NIFTY Smallcap 100: 1M 3.33 % | 3M 16.87 % | 1Y ‑0.39 % | 3Y 19.82 % | 5Y 13.73 % | 10Y 12.88 %
  • Nifty Midcap 150: 1M 1.86 % | 3M 12.47 % | 1Y 4.99 % | 3Y 19.78 % | 5Y 17.32 % | 10Y 17.64 %
  • Nifty smallcap 250: 1M 3.87 % | 3M 17.32 % | 1Y 0.42 % | 3Y 18.45 % | 5Y 15.77 % | 10Y 14.69 %
  • NIFTY SMALLCAP 50: 1M 3.28 % | 3M 17.43 % | 1Y 1.98 % | 3Y 23.51 % | 5Y 13.28 % | 10Y 11.80 %
  • Nifty MidSmallcap 400: 1M 2.53 % | 3M 14.06 % | 1Y 3.32 % | 3Y 19.28 % | 5Y 16.80 % | 10Y 16.65 %
  • NIFTY MID SELECT: 1M 2.36 % | 3M 14.97 % | 1Y 10.65 % | 3Y 21.57 % | 5Y 17.07 % | 10Y 16.80 %
  • NIFTY LargeMidcap 250: 1M 1.86 % | 3M 8.24 % | 1Y 1.44 % | 3Y 14.94 % | 5Y 13.38 % | 10Y 14.78 %
  • NIFTY500 MULTICAP 50:25:25: 1M 2.36 % | 3M 9.46 % | 1Y 0.44 % | 3Y 14.71 % | 5Y 13.09 % | 10Y 14.13 %
  • NIFTY MICROCAP250: 1M 6.28 % | 3M 25.07 % | 1Y 2.54 % | 3Y 23.91 % | 5Y 21.75 % | 10Y 19.54 %
  • NIFTY TOTAL MKT: 1M 2.24 % | 3M 7.62 % | 1Y ‑0.29 % | 3Y 12.79 % | 5Y 11.53 % | 10Y 13.10 %
  • Nifty500 LargeMidSmall Equal‑Cap Weighted: 1M 2.52 % | 3M 11.27 % | 1Y 1.23 % | 3Y 16.22 % | 5Y 14.29 % | 10Y 14.81 %

Thematic (th) – Total Return

  • Nifty Infrastructure: 1M 1.30 % | 3M 7.68 % | 1Y 4.87 % | 3Y 19.31 % | 5Y 17.53 % | 10Y 14.54 %
  • Nifty Midcap Liquid 15: 1M 2.27 % | 3M 17.68 % | 1Y 9.26 % | 3Y 27.70 % | 5Y 22.58 % | 10Y 20.75 %
  • Nifty Commodities: 1M ‑1.73 % | 3M 7.13 % | 1Y 16.03 % | 3Y 19.14 % | 5Y 15.28 % | 10Y 16.26 %
  • Nifty CPSE: 1M ‑7.99 % | 3M ‑3.73 % | 1Y 3.86 % | 3Y 30.93 % | 5Y 29.96 % | 10Y 17.25 %
  • Nifty Services Sector: 1M 2.97 % | 3M 1.97 % | 1Y ‑6.25 % | 3Y 9.33 % | 5Y 8.22 % | 10Y 12.55 %
  • Nifty PSE: 1M ‑4.47 % | 3M 1.03 % | 1Y 2.32 % | 3Y 28.30 % | 5Y 25.24 % | 10Y 16.18 %
  • Nifty100 Liquid 15: 1M 3.17 % | 3M 6.64 % | 1Y 6.74 % | 3Y 14.77 % | 5Y 13.98 % | 10Y 9.68 %
  • Nifty Energy: 1M 0.32 % | 3M 11.96 % | 1Y 12.26 % | 3Y 18.89 % | 5Y 15.76 % | 10Y 18.96 %
  • Nifty India Consumption: 1M 0.99 % | 3M 7.51 % | 1Y 0.72 % | 3Y 12.61 % | 5Y 13.70 % | 10Y 13.48 %
  • Nifty MNC: 1M 2.39 % | 3M 11.31 % | 1Y 16.03 % | 3Y 15.48 % | 5Y 14.63 % | 10Y 14.96 %
  • Nifty Shariah 25: 1M 0.54 % | 3M 5.83 % | 1Y ‑4.47 % | 3Y 8.39 % | 5Y 6.91 % | 10Y 11.00 %
  • Nifty50 Shariah: 1M ‑1.01 % | 3M 1.68 % | 1Y ‑10.01 % | 3Y 4.54 % | 5Y 3.75 % | 10Y 10.73 %
  • NIFTY500 SHARIAH: 1M 1.42 % | 3M 8.36 % | 1Y ‑2.24 % | 3Y 10.07 % | 5Y 8.85 % | 10Y 13.76 %
  • Nifty India Corporate Group – Aditya Birla: 1M 1.52 % | 3M 14.11 % | 1Y 23.75 % | 3Y 19.64 % | 5Y 15.50 % | 10Y 11.87 %
  • Nifty India Corporate Group – Mahindra: 1M 1.15 % | 3M 3.41 % | 1Y 0.00 % | 3Y 21.50 % | 5Y 21.94 % | 10Y 15.03 %
  • Nifty India Corporate Group – Tata: 1M 1.70 % | 3M 3.37 % | 1Y ‑12.89 % | 3Y 3.91 % | 5Y 6.21 % | 10Y 13.33 %
  • Nifty India Corporate Group – Tata 25% Cap: 1M 0.81 % | 3M 3.99 % | 1Y ‑5.85 % | 3Y 9.58 % | 5Y 11.45 % | 10Y 15.03 %
  • NIFTY SME EMERGE: 1M 1.37 % | 3M 17.17 % | 1Y ‑5.18 % | 3Y 24.61 % | 5Y 40.60 % | 10Y ‑
  • NIFTY IND DIGITAL: 1M 3.08 % | 3M 6.86 % | 1Y ‑12.72 % | 3Y 11.65 % | 5Y 8.53 % | 10Y 11.04 %
  • NIFTY INDIA MFG: 1M 1.21 % | 3M 9.11 % | 1Y 12.16 % | 3Y 21.21 % | 5Y 17.68 % | 10Y 15.40 %
  • NIFTY MIDSMALL INDIA CONSUMPTION: 1M 1.23 % | 3M 7.33 % | 1Y ‑7.25 % | 3Y 14.59 % | 5Y 14.04 % | 10Y 15.62 %
  • NIFTY MOBILITY: 1M 4.42 % | 3M 9.63 % | 1Y 9.60 % | 3Y 22.71 % | 5Y 19.25 % | 10Y 15.80 %
  • NIFTY NON‑CYCLICAL CONSUMER: 1M 1.03 % | 3M 7.32 % | 1Y ‑4.42 % | 3Y 8.89 % | 5Y 11.47 % | 10Y 13.91 %
  • NIFTY100 ESG: 1M 2.46 % | 3M 5.28 % | 1Y 0.72 % | 3Y 12.35 % | 5Y 10.13 % | 10Y 13.79 %
  • NIFTY100 ENHANCED ESG: 1M 2.44 % | 3M 5.21 % | 1Y 0.59 % | 3Y 12.26 % | 5Y 10.15 % | 10Y 13.72 %
  • Nifty100 ESG Sector Leaders: 1M 1.90 % | 3M 3.55 % | 1Y ‑2.63 % | 3Y 10.91 % | 5Y 9.45 % | 10Y 12.77 %
  • NIFTY INDIA DEFENCE: 1M 1.45 % | 3M 16.10 % | 1Y 3.55 % | 3Y 50.47 % | 5Y 54.62 % | 10Y ‑
  • NIFTY HOUSING: 1M 2.30 % | 3M 9.95 % | 1Y 7.09 % | 3Y 14.37 % | 5Y 12.48 % | 10Y 14.65 %
  • NIFTY TRANSPORTATION & LOGISTICS: 1M 3.91 % | 3M 10.01 % | 1Y 9.46 % | 3Y 21.40 % | 5Y 20.02 % | 10Y 14.85 %
  • Nifty Core Housing: 1M 3.36 % | 3M 12.50 % | 1Y ‑3.29 % | 3Y 9.88 % | 5Y 8.42 % | 10Y 12.09 %
  • Nifty EV & New Age Automotive: 1M 4.78 % | 3M 14.45 % | 1Y 7.53 % | 3Y 16.84 % | 5Y 20.98 % | 10Y ‑
  • Nifty India Tourism: 1M 5.28 % | 3M 9.18 % | 1Y ‑14.37 % | 3Y 9.83 % | 5Y 14.81 % | 10Y 14.35 %
  • Nifty REITs & InvITs: 1M 1.17 % | 3M 2.82 % | 1Y 16.12 % | 3Y 15.94 % | 5Y 12.35 % | 10Y ‑
  • Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20: 1M 0.25 % | 3M 9.47 % | 1Y 8.99 % | 3Y 20.21 % | 5Y 16.92 % | 10Y 15.38 %
  • Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20: 1M 1.84 % | 3M 11.16 % | 1Y 3.78 % | 3Y 17.92 % | 5Y 18.35 % | 10Y 16.42 %
  • Nifty Capital Markets: 1M 0.57 % | 3M 23.52 % | 1Y 24.10 % | 3Y 65.56 % | 5Y 33.09 % | 10Y ‑

Thematic (th) – Price Return

  • Nifty Infrastructure: 1M 1.06 % | 3M 7.42 % | 1Y 3.95 % | 3Y 18.24 % | 5Y 16.34 % | 10Y 12.97 %
  • Nifty Midcap Liquid 15: 1M 2.19 % | 3M 17.59 % | 1Y 8.68 % | 3Y 26.80 % | 5Y 21.48 % | 10Y 19.60 %
  • Nifty Commodities: 1M ‑1.92 % | 3M 6.82 % | 1Y 14.64 % | 3Y 17.97 % | 5Y 13.84 % | 10Y 14.29 %
  • Nifty CPSE: 1M ‑7.99 % | 3M ‑3.73 % | 1Y 1.69 % | 3Y 27.94 % | 5Y 26.29 % | 10Y 13.40 %
  • Nifty Services Sector: 1M 2.91 % | 3M 1.77 % | 1Y ‑7.31 % | 3Y 8.12 % | 5Y 6.98 % | 10Y 11.26 %
  • Nifty PSE: 1M ‑4.47 % | 3M 0.96 % | 1Y 0.31 % | 3Y 25.78 % | 5Y 22.04 % | 10Y 12.60 %
  • Nifty100 Liquid 15: 1M 3.10 % | 3M 6.31 % | 1Y 5.86 % | 3Y 13.86 % | 5Y 12.88 % | 10Y 8.51 %
  • Nifty Energy: 1M 0.25 % | 3M 11.86 % | 1Y 10.84 % | 3Y 17.30 % | 5Y 13.95 % | 10Y 16.65 %
  • Nifty India Consumption: 1M 0.91 % | 3M 7.40 % | 1Y 0.01 % | 3Y 11.63 % | 5Y 12.62 % | 10Y 12.26 %
  • Nifty MNC: 1M 2.28 % | 3M 10.93 % | 1Y 14.47 % | 3Y 14.20 % | 5Y 13.31 % | 10Y 13.36 %
  • Nifty Shariah 25: 1M 0.31 % | 3M 5.45 % | 1Y ‑5.98 % | 3Y 6.73 % | 5Y 5.24 % | 10Y 9.28 %
  • Nifty50 Shariah: 1M ‑1.21 % | 3M 1.36 % | 1Y ‑11.52 % | 3Y 2.76 % | 5Y 2.01 % | 10Y 8.82 %
  • NIFTY500 SHARIAH: 1M 1.30 % | 3M 8.16 % | 1Y ‑3.35 % | 3Y 8.84 % | 5Y 7.57 % | 10Y 12.27 %
  • Nifty India Corporate Group – Aditya Birla: 1M 1.52 % | 3M 14.11 % | 1Y 23.19 % | 3Y 19.13 % | 5Y 14.95 % | 10Y 11.41 %
  • Nifty India Corporate Group – Mahindra: 1M 1.15 % | 3M 3.42 % | 1Y ‑0.75 % | 3Y 20.55 % | 5Y 20.31 % | 10Y 13.43 %
  • Nifty India Corporate Group – Tata: 1M 0.91 % | 3M 2.58 % | 1Y ‑14.55 % | 3Y 2.23 % | 5Y 4.70 % | 10Y 11.63 %
  • Nifty India Corporate Group – Tata 25% Cap: 1M 0.03 % | 3M 3.19 % | 1Y ‑7.25 % | 3Y 8.34 % | 5Y 10.17 % | 10Y 13.70 %
  • NIFTY SME EMERGE: 1M 1.37 % | 3M 17.17 % | 1Y ‑5.21 % | 3Y 24.50 % | 5Y 40.41 % | 10Y ‑
  • NIFTY IND DIGITAL: 1M 2.93 % | 3M 6.56 % | 1Y ‑13.73 % | 3Y 10.43 % | 5Y 7.28 % | 10Y 9.54 %
  • NIFTY INDIA MFG: 1M 1.00 % | 3M 8.80 % | 1Y 11.15 % | 3Y 20.31 % | 5Y 16.62 % | 10Y 14.08 %
  • NIFTY MIDSMALL INDIA CONSUMPTION: 1M 1.14 % | 3M 7.22 % | 1Y ‑7.89 % | 3Y 13.96 % | 5Y 13.39 % | 10Y 14.80 %
  • NIFTY MOBILITY: 1M 4.17 % | 3M 9.34 % | 1Y 8.62 % | 3Y 21.79 % | 5Y 18.22 % | 10Y 14.53 %
  • NIFTY NON‑CYCLICAL CONSUMER: 1M 0.96 % | 3M 7.23 % | 1Y ‑5.01 % | 3Y 8.00 % | 5Y 10.50 % | 10Y 12.84 %
  • NIFTY100 ESG: 1M 2.36 % | 3M 5.03 % | 1Y ‑0.40 % | 3Y 11.22 % | 5Y 8.92 % | 10Y 12.50 %
  • NIFTY100 ENHANCED ESG: 1M 2.33 % | 3M 4.96 % | 1Y ‑0.52 % | 3Y 11.13 % | 5Y 8.94 % | 10Y 12.42 %
  • Nifty100 ESG Sector Leaders: 1M 1.76 % | 3M 3.35 % | 1Y ‑3.65 % | 3Y 9.80 % | 5Y 8.32 % | 10Y 11.44 %
  • NIFTY INDIA DEFENCE: 1M 1.45 % | 3M 16.10 % | 1Y 3.00 % | 3Y 49.55 % | 5Y 53.17 % | 10Y ‑
  • NIFTY HOUSING: 1M 2.05 % | 3M 9.63 % | 1Y 6.17 % | 3Y 13.48 % | 5Y 11.43 % | 10Y 13.45 %
  • NIFTY TRANSPORTATION & LOGISTICS: 1M 3.70 % | 3M 9.75 % | 1Y 8.54 % | 3Y 20.49 % | 5Y 19.02 % | 10Y 13.76 %
  • Nifty Core Housing: 1M 3.32 % | 3M 12.45 % | 1Y ‑3.71 % | 3Y 9.36 % | 5Y 7.80 % | 10Y 11.25 %
  • Nifty EV & New Age Automotive: 1M 4.53 % | 3M 14.12 % | 1Y 6.66 % | 3Y 15.94 % | 5Y 20.02 % | 10Y ‑
  • Nifty India Tourism: 1M 5.22 % | 3M 9.12 % | 1Y ‑14.64 % | 3Y 9.56 % | 5Y 14.53 % | 10Y 13.96 %
  • Nifty REITs & InvITs: 1M 1.17 % | 3M 1.68 % | 1Y 11.23 % | 3Y 11.10 % | 5Y 6.28 % | 10Y ‑
  • Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20: 1M 0.04 % | 3M 9.24 % | 1Y 8.09 % | 3Y 19.37 % | 5Y 15.94 % | 10Y 14.23 %
  • Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20: 1M 1.66 % | 3M 10.96 % | 1Y 2.94 % | 3Y 16.97 % | 5Y 17.24 % | 10Y 15.07 %
  • Nifty Capital Markets: 1M 0.56 % | 3M 23.34 % | 1Y 23.31 % | 3Y 64.05 % | 5Y 31.49 % | 10Y ‑

Sectoral (sc) – Total Return

  • Nifty IT: 1M 3.41 % | 3M ‑1.09 % | 1Y ‑25.31 % | 3Y 2.10 % | 5Y 2.18 % | 10Y 12.04 %
  • Nifty Bank: 1M 6.68 % | 3M 5.47 % | 1Y 3.23 % | 3Y 10.02 % | 5Y 11.19 % | 10Y 13.13 %
  • Nifty Realty: 1M 8.17 % | 3M 17.11 % | 1Y ‑19.55 % | 3Y 16.91 % | 5Y 18.71 % | 10Y 16.46 %
  • Nifty Pharma: 1M ‑1.84 % | 3M 7.26 % | 1Y 10.52 % | 3Y 23.11 % | 5Y 12.03 % | 10Y 9.18 %
  • Nifty FMCG: 1M ‑2.67 % | 3M 2.56 % | 1Y ‑8.75 % | 3Y ‑0.31 % | 5Y 8.25 % | 10Y 10.75 %
  • Nifty Media: 1M 4.89 % | 3M 16.45 % | 1Y ‑12.68 % | 3Y ‑5.35 % | 5Y ‑3.77 % | 10Y ‑4.55 %
  • Nifty Auto: 1M 3.36 % | 3M 9.59 % | 1Y 16.32 % | 3Y 23.23 % | 5Y 21.48 % | 10Y 13.22 %
  • Nifty PSU Bank: 1M 6.75 % | 3M 0.62 % | 1Y 24.09 % | 3Y 29.42 % | 5Y 29.71 % | 10Y 13.15 %
  • Nifty Private Bank: 1M 6.96 % | 3M 8.10 % | 1Y 1.11 % | 3Y 8.07 % | 5Y 9.34 % | 10Y 11.38 %
  • Nifty Metal: 1M ‑2.80 % | 3M 14.58 % | 1Y 39.48 % | 3Y 28.41 % | 5Y 21.50 % | 10Y 22.02 %
  • Nifty Financial Services: 1M 4.34 % | 3M 3.85 % | 1Y 0.55 % | 3Y 11.70 % | 5Y 10.74 % | 10Y 14.84 %
  • NIFTY CONSUMER DURABLES: 1M 2.61 % | 3M 4.42 % | 1Y ‑0.99 % | 3Y 10.62 % | 5Y 10.26 % | 10Y 16.95 %
  • Nifty Financial Services 25/50: 1M 3.60 % | 3M 2.90 % | 1Y 0.97 % | 3Y 15.07 % | 5Y 12.58 % | 10Y 15.71 %
  • NIFTY FINANCIAL SERVICES EX‑BANK: 1M 1.12 % | 3M 8.29 % | 1Y 5.90 % | 3Y 20.98 % | 5Y 14.52 % | 10Y 16.27 %
  • NIFTY HEALTHCARE: 1M ‑1.95 % | 3M 7.24 % | 1Y 7.92 % | 3Y 22.06 % | 5Y 13.08 % | 10Y 10.89 %
  • NIFTY OIL & GAS: 1M 0.58 % | 3M 1.87 % | 1Y ‑1.31 % | 3Y 15.15 % | 5Y 10.84 % | 10Y 16.50 %
  • Nifty MidSmall Financial Services: 1M 2.48 % | 3M 16.71 % | 1Y 20.99 % | 3Y 33.81 % | 5Y 21.97 % | 10Y 15.11 %
  • Nifty MidSmall Healthcare: 1M ‑0.97 % | 3M 13.48 % | 1Y 11.11 % | 3Y 27.39 % | 5Y 14.79 % | 10Y 19.26 %
  • Nifty MidSmall IT & Telecom: 1M 7.28 % | 3M 20.50 % | 1Y ‑7.74 % | 3Y 10.11 % | 5Y 13.27 % | 10Y 19.15 %

Sectoral (sc) – Price Return

  • Nifty IT: 1M 3.07 % | 3M ‑1.63 % | 1Y ‑26.89 % | 3Y ‑0.02 % | 5Y 0.08 % | 10Y 9.77 %
  • Nifty Bank: 1M 6.68 % | 3M 5.30 % | 1Y 2.42 % | 3Y 9.25 % | 5Y 10.36 % | 10Y 12.48 %
  • Nifty Realty: 1M 8.17 % | 3M 17.10 % | 1Y ‑19.82 % | 3Y 16.52 % | 5Y 18.34 % | 10Y 16.03 %
  • Nifty Pharma: 1M ‑1.94 % | 3M 7.14 % | 1Y 9.61 % | 3Y 22.19 % | 5Y 11.19 % | 10Y 8.42 %
  • Nifty FMCG: 1M ‑2.76 % | 3M 2.42 % | 1Y ‑9.53 % | 3Y ‑1.81 % | 5Y 6.56 % | 10Y 9.05 %
  • Nifty Media: 1M 4.89 % | 3M 16.45 % | 1Y ‑13.23 % | 3Y ‑5.87 % | 5Y ‑4.40 % | 10Y ‑5.24 %
  • Nifty Auto: 1M 3.15 % | 3M 9.32 % | 1Y 15.08 % | 3Y 22.11 % | 5Y 20.31 % | 10Y 12.06 %
  • Nifty PSU Bank: 1M 6.68 % | 3M ‑0.06 % | 1Y 23.16 % | 3Y 28.44 % | 5Y 28.36 % | 10Y 12.45 %
  • Nifty Private Bank: 1M 6.96 % | 3M 8.10 % | 1Y 0.54 % | 3Y 7.47 % | 5Y 8.68 % | 10Y 10.82 %
  • Nifty Metal: 1M ‑3.15 % | 3M 13.81 % | 1Y 37.65 % | 3Y 27.38 % | 5Y 19.82 % | 10Y 19.70 %
  • Nifty Financial Services: 1M 4.33 % | 3M 3.63 % | 1Y ‑0.42 % | 3Y 10.77 % | 5Y 9.79 % | 10Y 13.98 %
  • NIFTY CONSUMER DURABLES: 1M 2.53 % | 3M 4.35 % | 1Y ‑1.40 % | 3Y 10.18 % | 5Y 9.77 % | 10Y 16.41 %
  • Nifty Financial Services 25/50: 1M 3.59 % | 3M 2.68 % | 1Y 0.05 % | 3Y 14.06 % | 5Y 11.53 % | 10Y 14.69 %
  • NIFTY FINANCIAL SERVICES EX‑BANK: 1M 1.10 % | 3M 8.16 % | 1Y 5.27 % | 3Y 20.06 % | 5Y 13.55 % | 10Y 15.16 %
  • NIFTY HEALTHCARE: 1M ‑2.02 % | 3M 7.15 % | 1Y 7.20 % | 3Y 21.28 % | 5Y 12.33 % | 10Y 10.14 %
  • NIFTY OIL & GAS: 1M 0.39 % | 3M 1.67 % | 1Y ‑2.39 % | 3Y 14.05 % | 5Y 9.45 % | 10Y 14.30 %
  • Nifty MidSmall Financial Services: 1M 2.43 % | 3M 16.60 % | 1Y 20.54 % | 3Y 32.96 % | 5Y 20.90 % | 10Y 14.09 %
  • Nifty MidSmall Healthcare: 1M ‑0.98 % | 3M 13.44 % | 1Y 10.68 % | 3Y 26.82 % | 5Y 14.21 % | 10Y 18.54 %
  • Nifty MidSmall IT & Telecom: 1M 7.18 % | 3M 20.34 % | 1Y ‑8.41 % | 3Y 9.31 % | 5Y 12.27 % | 10Y 17.84 %

Strategy (st) – Total Return

  • Nifty Growth Sectors 15: 1M 0.97 % | 3M 2.14 % | 1Y ‑3.28 % | 3Y 6.58 % | 5Y 9.20 % | 10Y 8.94 %
  • Nifty50 Value 20: 1M 1.65 % | 3M 1.17 % | 1Y ‑4.93 % | 3Y 9.60 % | 5Y 10.80 % | 10Y 15.12 %
  • Nifty Div Opps 50: 1M 0.04 % | 3M 0.38 % | 1Y ‑1.55 % | 3Y 14.14 % | 5Y 14.49 % | 10Y 14.76 %
  • NIFTY100 QUALTY30: 1M ‑0.05 % | 3M 4.54 % | 1Y ‑1.08 % | 3Y 10.33 % | 5Y 10.24 % | 10Y 11.67 %
  • NIFTY100 EQUAL WEIGHT: 1M 2.32 % | 3M 9.16 % | 1Y 6.23 % | 3Y 16.92 % | 5Y 13.67 % | 10Y 14.14 %
  • NIFTY100 LOW VOLATILITY 30: 1M 0.79 % | 3M 3.73 % | 1Y 0.58 % | 3Y 12.58 % | 5Y 11.31 % | 10Y 13.60 %
  • Nifty Alpha 50: 1M 2.63 % | 3M 13.61 % | 1Y 2.33 % | 3Y 20.51 % | 5Y 15.17 % | 10Y 21.06 %
  • Nifty 50 Futures TR Index: 1M 1.74 % | 3M 2.80 % | 1Y ‑4.16 % | 3Y 8.26 % | 5Y 9.38 % | 10Y 13.02 %
  • Nifty High Beta 50: 1M 4.90 % | 3M 22.69 % | 1Y 15.70 % | 3Y 21.77 % | 5Y 17.71 % | 10Y 12.63 %
  • Nifty Low Volatility 50: 1M 0.18 % | 3M 3.64 % | 1Y ‑1.85 % | 3Y 13.15 % | 5Y 11.17 % | 10Y 13.63 %
  • Nifty50 Equal Weight: 1M 0.72 % | 3M 6.12 % | 1Y 4.80 % | 3Y 14.90 % | 5Y 14.18 % | 10Y 14.09 %
  • NIFTY500 VALUE 50: 1M 0.13 % | 3M 6.85 % | 1Y 19.47 % | 3Y 30.82 % | 5Y 26.25 % | 10Y 19.22 %
  • NIFTY ALPHA LOW‑VOLATILITY 30: 1M 1.46 % | 3M 4.32 % | 1Y ‑1.72 % | 3Y 12.67 % | 5Y 12.01 % | 10Y 14.47 %
  • NIFTY ALPHA QUALITY LOW‑VOLATILITY 30: 1M 0.43 % | 3M 6.55 % | 1Y 1.64 % | 3Y 14.40 % | 5Y 12.87 % | 10Y 14.63 %
  • NIFTY ALPHA QUALITY VALUE LOW‑VOLATILITY 30: 1M 0.84 % | 3M 3.90 % | 1Y ‑1.25 % | 3Y 17.32 % | 5Y 16.69 % | 10Y 16.67 %
  • NIFTY QUALITY LOW‑VOLATILITY 30: 1M ‑0.19 % | 3M 3.33 % | 1Y ‑3.43 % | 3Y 8.52 % | 5Y 8.81 % | 10Y 11.22 %
  • NIFTY100 ALPHA 30: 1M 2.92 % | 3M 9.47 % | 1Y 1.33 % | 3Y 16.52 % | 5Y 11.51 % | 10Y 16.56 %
  • NIFTY MIDCAP150 QUALITY 50: 1M 3.31 % | 3M 13.03 % | 1Y ‑1.19 % | 3Y 13.01 % | 5Y 9.88 % | 10Y 14.81 %
  • Nifty Midcap150 Momentum 50: 1M 3.07 % | 3M 12.72 % | 1Y 2.19 % | 3Y 21.44 % | 5Y 19.73 % | 10Y 21.99 %
  • NIFTY200 QUALITY 30: 1M 0.11 % | 3M 6.02 % | 1Y ‑2.23 % | 3Y 10.79 % | 5Y 10.15 % | 10Y 12.85 %
  • Nifty200 Momentum 30: 1M 2.93 % | 3M 8.70 % | 1Y ‑0.55 % | 3Y 14.30 % | 5Y 12.82 % | 10Y 18.23 %
  • NIFTY200 ALPHA 30: 1M 2.15 % | 3M 12.23 % | 1Y 4.34 % | 3Y 20.33 % | 5Y 18.07 % | 10Y 20.35 %
  • Nifty Smallcap250 Quality 50: 1M 1.55 % | 3M 10.49 % | 1Y ‑8.90 % | 3Y 13.91 % | 5Y 14.70 % | 10Y 16.30 %
  • Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100: 1M 2.07 % | 3M 15.78 % | 1Y 1.99 % | 3Y 18.12 % | 5Y 16.98 % | 10Y 19.16 %
  • Nifty Top 10 Equal Weight: 1M 3.02 % | 3M 2.54 % | 1Y ‑9.86 % | 3Y 5.17 % | 5Y 8.55 % | 10Y 13.46 %
