Data Extraction
Broad Market (bm) – Total Return (as of June 04, 2026)
| Symbol | 1M | 3M | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR |
| Nifty 50 | -2.76 | -4.17 | -3.94 | 9.29 | 9.62 | 12.39 |
| Nifty Next 50 | -0.36 | 5.09 | 5.75 | 19.19 | 13.42 | 14.62 |
| Nifty 100 | -2.32 | -2.55 | -2.26 | 10.93 | 10.10 | 12.71 |
| Nifty 200 | -1.60 | -0.76 | -0.70 | 12.70 | 11.44 | 13.46 |
| Nifty 500 | -1.35 | 0.55 | -0.49 | 13.51 | 12.04 | 13.88 |
| Nifty Midcap 50 | 1.71 | 6.65 | 7.23 | 22.26 | 19.39 | 18.96 |
| NIFTY MIDCAP 100 | 1.40 | 7.18 | 5.91 | 22.28 | 18.96 | 17.52 |
| NIFTY Smallcap 100 | -0.03 | 11.36 | -0.12 | 21.45 | 14.73 | 14.35 |
| Nifty Midcap 150 | 0.78 | 6.32 | 5.26 | 21.40 | 18.31 | 18.53 |
| Nifty smallcap 250 | 0.97 | 11.89 | 0.53 | 20.02 | 16.67 | 15.83 |
| NIFTY SMALLCAP 50 | 0.57 | 11.59 | 2.44 | 24.68 | 14.37 | 13.02 |
| Nifty MidSmallcap 400 | 0.85 | 8.15 | 3.53 | 20.88 | 17.76 | 17.63 |
| NIFTY MID SELECT | 1.90 | 8.90 | 11.20 | 22.50 | 17.67 | 17.67 |
| NIFTY LargeMidcap 250 | -0.74 | 1.86 | 1.48 | 16.21 | 14.26 | 15.71 |
| NIFTY500 MULTICAP 50:25:25 | -0.67 | 3.22 | 0.43 | 15.97 | 13.95 | 15.12 |
| NIFTY MICROCAP250 | 2.57 | 17.91 | 1.86 | 25.47 | 23.37 | 20.54 |
| NIFTY TOTAL MKT | -1.19 | 1.17 | -0.38 | 13.88 | 12.36 | 14.05 |
| Nifty500 LargeMidSmall Equal-Cap Weighted | -0.14 | 5.17 | 1.29 | 17.59 | 15.18 | 15.81 |
Broad Market (bm) – Price Return (as of June 04, 2026)
| Symbol | 1M | 3M | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR |
| Nifty 50 | -2.91 | -4.35 | -4.89 | 8.11 | 8.37 | 11.04 |
| Nifty Next 50 | -0.39 | 4.81 | 4.70 | 18.26 | 12.46 | 13.43 |
| Nifty 100 | -2.45 | -2.75 | -3.22 | 9.79 | 8.90 | 11.38 |
| Nifty 200 | -1.72 | -0.94 | -1.61 | 11.63 | 10.29 | 12.18 |
| Nifty 500 | -1.46 | 0.39 | -1.36 | 12.47 | 10.93 | 12.64 |
| Nifty Midcap 50 | 1.65 | 6.58 | 6.60 | 21.48 | 18.42 | 17.87 |
| NIFTY MIDCAP 100 | 1.34 | 7.10 | 5.25 | 21.53 | 18.09 | 16.48 |
| NIFTY Smallcap 100 | -0.06 | 11.30 | -0.75 | 20.63 | 13.85 | 13.25 |
| Nifty Midcap 150 | 0.72 | 6.24 | 4.60 | 20.65 | 17.48 | 17.60 |
| Nifty smallcap 250 | 0.93 | 11.82 | -0.05 | 19.30 | 15.82 | 14.87 |
| NIFTY SMALLCAP 50 | 0.55 | 11.55 | 1.81 | 23.79 | 13.46 | 12.04 |
| Nifty MidSmallcap 400 | 0.79 | 8.07 | 2.90 | 20.14 | 16.92 | 16.68 |
| NIFTY MID SELECT | 1.84 | 8.84 | 10.64 | 21.69 | 16.81 | 16.64 |
| NIFTY LargeMidcap 250 | -0.83 | 1.72 | 0.67 | 15.26 | 13.24 | 14.57 |
| NIFTY500 MULTICAP 50:25:25 | -0.76 | 3.08 | -0.37 | 15.03 | 12.92 | 13.98 |
| NIFTY MICROCAP250 | 2.56 | 17.86 | 1.42 | 24.89 | 22.67 | 19.64 |
| NIFTY TOTAL MKT | -1.30 | 1.02 | -1.23 | 12.86 | 11.26 | 12.82 |
| Nifty500 LargeMidSmall Equal-Cap Weighted | -0.22 | 5.05 | 0.55 | 16.71 | 14.21 | 14.73 |
Thematic (th) – Total Return (as of June 04, 2026)
| Symbol | 1M | 3M | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR |
| Nifty Infrastructure | -2.63 | 1.17 | 3.52 | 19.99 | 16.92 | 14.36 |
| Nifty Midcap Liquid 15 | 2.21 | 11.96 | 8.42 | 27.12 | 21.72 | 20.56 |
| Nifty Commodities | -1.35 | 6.56 | 20.10 | 21.34 | 15.76 | 16.60 |
| Nifty CPSE | -6.34 | -0.05 | 10.25 | 34.38 | 31.58 | 17.70 |
| Nifty Services Sector | -2.12 | -6.21 | -7.78 | 8.27 | 7.65 | 12.03 |
| Nifty PSE | -5.22 | 0.52 | 4.86 | 30.82 | 26.03 | 16.45 |
| Nifty100 Liquid 15 | -2.65 | -2.51 | 4.06 | 14.27 | 13.06 | 9.45 |
| Nifty Energy | -1.28 | 13.68 | 14.56 | 20.97 | 16.53 | 19.28 |
| Nifty India Consumption | -2.18 | 0.07 | -1.37 | 12.57 | 13.51 | 13.01 |
| Nifty MNC | -1.61 | 4.37 | 13.45 | 16.01 | 14.49 | 14.62 |
| Nifty Shariah 25 | -0.55 | 0.99 | -2.83 | 8.57 | 7.13 | 10.79 |
| Nifty50 Shariah | -0.92 | -1.31 | -6.53 | 5.15 | 4.77 | 10.77 |
| NIFTY500 SHARIAH | 0.62 | 4.05 | -0.83 | 10.83 | 9.38 | 13.70 |
| Nifty India Corporate Group Index - Aditya Birla Group | 5.48 | 10.65 | 30.30 | 21.94 | 15.33 | 12.15 |
| Nifty India Corporate Group Index - Mahindra Group | -2.19 | -4.90 | -0.27 | 21.28 | 21.94 | 14.55 |
| Nifty India Corporate Group Index - Tata Group | -2.41 | -1.81 | -12.12 | 4.04 | 7.00 | 13.21 |
| Nifty India Corporate Group Index - Tata Group 25% Cap | -2.26 | -0.35 | -5.68 | 10.54 | 12.13 | 15.00 |
| NIFTY SME EMERGE | -2.18 | 11.59 | -5.08 | 24.41 | 43.26 | - |
| NIFTY IND DIGITAL | 1.40 | 2.23 | -9.70 | 12.84 | 9.34 | 10.95 |
| NIFTY INDIA MFG | 0.69 | 3.98 | 12.55 | 22.58 | 17.59 | 15.32 |
| NIFTY MIDSMALL INDIA CONSUMPTION | -2.24 | 0.74 | -7.82 | 15.79 | 14.18 | 15.48 |
| NIFTY MOBILITY | 0.00 | -1.06 | 6.29 | 22.53 | 18.05 | 15.36 |
| NIFTY NON-CYCLICAL CONSUMER | -2.16 | 0.75 | -7.03 | 9.13 | 11.51 | 13.49 |
| NIFTY100 ESG | -1.24 | -1.49 | 0.20 | 12.08 | 9.96 | 13.47 |
| NIFTY100 ENHANCED ESG | -1.25 | -1.55 | 0.10 | 11.99 | 9.98 | 13.39 |
| Nifty100 ESG Sector Leaders | -2.65 | -2.75 | -3.78 | 10.64 | 9.09 | 12.41 |
| NIFTY INDIA DEFENCE | 0.99 | 12.21 | 2.78 | 55.68 | 55.54 | - |
| NIFTY HOUSING | -1.72 | 3.10 | 6.42 | 14.95 | 12.04 | 14.55 |
| NIFTY TRANSPORTATION & LOGISTICS | 0.06 | -0.87 | 6.19 | 21.42 | 18.91 | 14.34 |
| Nifty Core Housing | -1.04 | 2.59 | -3.49 | 10.06 | 7.65 | 11.69 |
| Nifty EV & New Age Automotive | 1.57 | 4.19 | 5.61 | 16.75 | 20.75 | - |
| Nifty India Tourism | -0.48 | 0.19 | -18.28 | 9.08 | 14.39 | 14.55 |
| Nifty REITs & InvITs | 0.89 | 2.35 | 18.66 | 15.44 | 12.75 | - |
| Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20 | -0.41 | 5.06 | 9.63 | 21.59 | 16.98 | 15.26 |
| Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20 | -1.76 | 5.13 | 2.72 | 18.87 | 18.02 | 16.39 |
| Nifty Capital Markets | 1.67 | 20.27 | 22.06 | 63.72 | 33.01 | - |
Thematic (th) – Price Return (as of June 04, 2026)
| Symbol | 1M | 3M | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR |
| Nifty Infrastructure | -2.76 | 1.00 | 2.69 | 18.94 | 15.75 | 12.81 |
| Nifty Midcap Liquid 15 | 2.13 | 11.87 | 7.85 | 26.13 | 20.61 | 19.41 |
| Nifty Commodities | -1.35 | 6.43 | 18.87 | 20.21 | 14.36 | 14.63 |
| Nifty CPSE | -6.34 | -0.14 | 7.94 | 31.32 | 27.86 | 13.84 |
| Nifty Services Sector | -2.27 | -6.39 | -8.82 | 7.05 | 6.42 | 10.71 |
| Nifty PSE | -5.22 | 0.31 | 2.77 | 28.24 | 22.80 | 12.85 |
| Nifty100 Liquid 15 | -2.88 | -2.77 | 3.26 | 13.39 | 11.98 | 8.28 |
| Nifty Energy | -1.28 | 13.64 | 13.18 | 19.36 | 14.71 | 16.95 |
| Nifty India Consumption | -2.26 | -0.03 | -2.09 | 11.56 | 12.35 | 11.79 |
| Nifty MNC | -1.71 | 4.03 | 11.91 | 14.73 | 13.15 | 13.02 |
| Nifty Shariah 25 | -0.75 | 0.66 | -4.38 | 6.88 | 5.44 | 9.07 |
| Nifty50 Shariah | -1.08 | -1.58 | -8.11 | 3.32 | 3.00 | 8.84 |
| NIFTY500 SHARIAH | 0.52 | 3.88 | -1.95 | 9.57 | 8.08 | 12.20 |
| Nifty India Corporate Group Index - Aditya Birla Group | 5.48 | 10.65 | 29.71 | 21.41 | 14.78 | 11.68 |
| Nifty India Corporate Group Index - Mahindra Group | -2.19 | -4.90 | -1.01 | 20.34 | 20.31 | 12.96 |
| Nifty India Corporate Group Index - Tata Group | -2.87 | -2.27 | -13.58 | 2.31 | 5.53 | 11.47 |
| Nifty India Corporate Group Index - Tata Group 25% Cap | -2.61 | -0.71 | -6.72 | 9.36 | 10.91 | 13.68 |
| NIFTY SME EMERGE | -2.18 | 11.59 | -5.12 | 24.29 | 43.08 | - |
| NIFTY IND DIGITAL | 1.26 | 1.96 | -10.76 | 11.59 | 8.08 | 9.44 |
| NIFTY INDIA MFG | 0.62 | 3.79 | 11.69 | 21.72 | 16.55 | 14.01 |
| NIFTY MIDSMALL INDIA CONSUMPTION | -2.32 | 0.65 | -8.46 | 15.14 | 13.53 | 14.66 |
| NIFTY MOBILITY | -0.13 | -1.24 | 5.40 | 21.66 | 17.04 | 14.10 |
| NIFTY NON-CYCLICAL CONSUMER | -2.22 | 0.68 | -7.64 | 8.21 | 10.46 | 12.43 |
| NIFTY100 ESG | -1.36 | -1.72 | -0.92 | 10.94 | 8.75 | 12.15 |
| NIFTY100 ENHANCED ESG | -1.37 | -1.77 | -1.01 | 10.85 | 8.77 | 12.07 |
| Nifty100 ESG Sector Leaders | -2.69 | -2.85 | -4.73 | 9.55 | 7.96 | 11.06 |
| NIFTY INDIA DEFENCE | 0.99 | 12.11 | 2.24 | 54.70 | 54.08 | - |
| NIFTY HOUSING | -1.86 | 2.94 | 5.61 | 14.07 | 11.01 | 13.35 |
| NIFTY TRANSPORTATION & LOGISTICS | -0.06 | -1.03 | 5.34 | 20.53 | 17.93 | 13.26 |
| Nifty Core Housing | -1.05 | 2.57 | -3.99 | 9.50 | 7.02 | 10.85 |
| Nifty EV & New Age Automotive | 1.46 | 4.02 | 4.74 | 15.88 | 19.81 | - |
| Nifty India Tourism | -0.54 | 0.14 | -18.54 | 8.80 | 14.10 | 14.16 |
| Nifty REITs & InvITs | 0.19 | 1.21 | 13.66 | 10.62 | 6.67 | - |
| Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20 | -0.48 | 4.97 | 8.86 | 20.78 | 16.03 | 14.13 |
| Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20 | -1.88 | 5.00 | 1.95 | 17.93 | 16.92 | 15.05 |
| Nifty Capital Markets | 1.61 | 20.10 | 21.29 | 62.22 | 31.38 | - |
Sectoral (sc) – Total Return (as of June 04, 2026)
| Symbol | 1M | 3M | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR |
| Nifty IT | 1.11 | -2.78 | -18.97 | 2.16 | 3.78 | 12.17 |
| Nifty Bank | -0.88 | -7.42 | -1.68 | 8.07 | 9.82 | 12.57 |
| Nifty Realty | -5.91 | 2.76 | -21.40 | 16.31 | 17.03 | 15.86 |
| Nifty Pharma | 3.02 | 6.67 | 13.97 | 24.19 | 12.21 | 9.14 |
| Nifty FMCG | -5.84 | -3.05 | -12.42 | -0.54 | 8.41 | 10.41 |
| Nifty Media | 0.26 | 7.74 | -15.51 | -6.13 | -3.77 | -4.81 |
| Nifty Auto | 0.65 | -2.45 | 13.26 | 23.15 | 20.65 | 12.72 |
| Nifty PSU Bank | -2.22 | -11.34 | 16.55 | 27.09 | 28.28 | 13.80 |
| Nifty Private Bank | -0.03 | -6.05 | -3.60 | 6.07 | 7.86 | 10.60 |
| Nifty Metal | 3.59 | 14.41 | 47.82 | 32.05 | 21.87 | 22.98 |
| Nifty Financial Services | -2.87 | -7.16 | -3.75 | 9.85 | 9.32 | 14.10 |
| NIFTY CONSUMER DURABLES | -5.27 | -1.54 | -3.89 | 10.88 | 9.75 | 16.68 |
| Nifty Financial Services 25/50 | -3.04 | -6.60 | -2.19 | 13.78 | 11.44 | 15.08 |
| NIFTY FINANCIAL SERVICES EX-BANK | -3.62 | 0.40 | 3.56 | 20.18 | 13.52 | 15.52 |
| NIFTY HEALTHCARE | 1.68 | 4.61 | 10.96 | 23.17 | 13.28 | 10.74 |
| NIFTY OIL & GAS | -4.89 | -3.93 | -0.80 | 15.84 | 10.40 | 16.45 |
| Nifty MidSmall Financial Services | 0.77 | 8.29 | 18.65 | 33.33 | 21.36 | 14.95 |
| Nifty MidSmall Healthcare | 4.20 | 11.51 | 15.69 | 30.04 | 15.63 | 19.22 |
| Nifty MidSmall IT & Telecom | 12.80 | 16.17 | -2.51 | 11.39 | 15.07 | 19.38 |
Sectoral (sc) – Price Return (as of June 04, 2026)
| Symbol | 1M | 3M | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR |
| Nifty IT | 0.77 | -3.32 | -20.68 | -0.03 | 1.65 | 9.84 |
| Nifty Bank | -1.04 | -7.57 | -2.46 | 7.32 | 9.00 | 11.88 |
| Nifty Realty | -5.92 | 2.75 | -21.66 | 15.92 | 16.66 | 15.43 |
| Nifty Pharma | 2.99 | 6.64 | 13.13 | 23.29 | 11.39 | 8.38 |
| Nifty FMCG | -5.95 | -3.18 | -13.17 | -2.04 | 6.53 | 8.71 |
| Nifty Media | 0.26 | 7.71 | -16.04 | -6.64 | -4.40 | -5.50 |
| Nifty Auto | 0.45 | -2.69 | 12.05 | 22.02 | 19.48 | 11.57 |
| Nifty PSU Bank | -2.80 | -11.88 | 15.75 | 26.16 | 26.96 | 13.11 |
| Nifty Private Bank | -0.03 | -6.05 | -4.13 | 5.48 | 7.21 | 9.98 |
| Nifty Metal | 3.57 | 14.06 | 46.40 | 31.15 | 20.27 | 20.70 |
| Nifty Financial Services | -3.03 | -7.36 | -4.70 | 8.92 | 8.37 | 13.21 |
| NIFTY CONSUMER DURABLES | -5.32 | -1.59 | -4.26 | 10.43 | 9.27 | 16.14 |
| Nifty Financial Services 25/50 | -3.19 | -6.81 | -3.11 | 12.74 | 10.40 | 14.03 |
| NIFTY FINANCIAL SERVICES EX-BANK | -3.64 | 0.26 | 2.90 | 19.24 | 12.56 | 14.42 |
| NIFTY HEALTHCARE | 1.67 | 4.60 | 10.30 | 22.41 | 12.54 | 10.00 |
| NIFTY OIL & GAS | -4.89 | -4.05 | -1.70 | 14.82 | 9.04 | 14.25 |
| Nifty MidSmall Financial Services | 0.72 | 8.19 | 18.20 | 32.44 | 20.28 | 13.94 |
| Nifty MidSmall Healthcare | 4.18 | 11.47 | 15.24 | 29.46 | 15.05 | 18.50 |
| Nifty MidSmall IT & Telecom | 12.73 | 16.10 | -3.28 | 10.59 | 14.07 | 18.06 |
Strategy (st) – Total Return (as of June 04, 2026)
| Symbol | 1M | 3M | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR |
| Nifty Growth Sectors 15 | -2.29 | -4.03 | -2.81 | 6.31 | 9.17 | 8.61 |
| Nifty50 Value 20 | -2.01 | -5.37 | -4.32 | 9.47 | 11.03 | 14.93 |
| Nifty Div Opps 50 | -3.20 | -4.14 | -0.15 | 14.71 | 14.94 | 14.66 |
| NIFTY100 QUALTY30 | -1.62 | 1.04 | 0.28 | 10.69 | 10.65 | 11.57 |
| NIFTY100 EQUAL WEIGHT | -0.32 | 3.51 | 5.92 | 17.39 | 13.38 | 13.97 |
| NIFTY100 LOW VOLATILITY 30 | -1.91 | -2.91 | 0.00 | 12.51 | 11.31 | 13.34 |
| Nifty Alpha 50 | 2.16 | 7.69 | 0.75 | 21.62 | 14.71 | 20.82 |
| Nifty High Beta 50 | 1.85 | 16.81 | 13.44 | 22.31 | 17.15 | 12.94 |
| Nifty Low Volatility 50 | -1.81 | -2.44 | -2.34 | 13.27 | 11.27 | 13.35 |
| Nifty50 Equal Weight | -0.81 | 0.69 | 5.71 | 15.38 | 14.09 | 13.97 |
| NIFTY500 VALUE 50 | -0.12 | 3.20 | 21.62 | 32.41 | 26.80 | 19.80 |
| NIFTY ALPHA LOW-VOLATILITY 30 | -1.77 | -3.73 | -3.03 | 12.59 | 11.82 | 14.07 |
| NIFTY ALPHA QUALITY LOW-VOLATILITY 30 | -1.53 | -0.26 | 0.51 | 14.57 | 12.65 | 14.27 |
| NIFTY ALPHA QUALITY VALUE LOW-VOLATILITY 30 | -2.02 | -2.09 | -1.07 | 17.90 | 16.78 | 16.37 |
| NIFTY QUALITY LOW-VOLATILITY 30 | -2.20 | -2.46 | -4.22 | 8.28 | 8.86 | 10.87 |
| NIFTY100 ALPHA 30 | 0.45 | 2.31 | 1.64 | 17.34 | 10.79 | 16.19 |
| NIFTY MIDCAP150 QUALITY 50 | 1.19 | 5.29 | -2.41 | 12.97 | 9.98 | 14.59 |
| Nifty Midcap150 Momentum 50 | 1.47 | 5.19 | 1.20 | 21.94 | 18.90 | 21.72 |
| NIFTY200 QUALITY 30 | -1.47 | 1.91 | -1.06 | 10.89 | 10.54 | 12.72 |
| Nifty200 Momentum 30 | -0.97 | -0.03 | -1.72 | 14.35 | 12.15 | 17.76 |
| NIFTY200 ALPHA 30 | 1.82 | 5.02 | 4.21 | 21.55 | 17.96 | 20.08 |
| Nifty Smallcap250 Quality 50 | -2.07 | 5.54 | -9.95 | 14.13 | 14.91 | 16.36 |
| Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 | 1.33 | 10.93 | 0.87 | 18.65 | 17.30 | 18.95 |
| Nifty Top 10 Equal Weight | -3.02 | -6.82 | -11.82 | 4.23 | 7.88 | 13.01 |
| Nifty200 Value 30 | -0.51 | 0.86 | 22.29 | 33.27 | 27.66 | 20.18 |
| Nifty500 Equal Weight | 0.07 | 8.42 | 1.28 | 19.20 | 15.81 | 15.33 |
| Nifty500 Momentum 50 | 0.66 | 4.43 | -0.80 | 17.23 | 15.37 | 19.64 |
| Nifty Smallcap250 Momentum Quality 100 | 1.45 | 12.47 | -2.82 | 14.32 | 13.82 | 17.94 |
| Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 | -0.15 | 6.75 | -0.63 | 17.87 | 15.55 | 18.22 |
Strategy (st) – Price Return (as of June 04, 2026)
| Symbol | 1M | 3M | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR |
| Nifty50 PR 1x Inverse | 3.28 | 4.87 | 8.93 | -3.33 | -4.27 | -7.37 |
| Nifty50 PR 2x Leverage | -6.29 | -10.53 | -15.56 | 8.10 | 9.04 | 13.74 |
| Nifty Growth Sectors 15 | -2.43 | -4.18 | -4.28 | 4.49 | 7.32 | 7.11 |
| Nifty50 Value 20 | -2.30 | -5.71 | -5.66 | 7.43 | 8.79 | 12.59 |
| Nifty50 TR 1x Inverse | 3.17 | 4.76 | 7.93 | -4.35 | -5.35 | -8.47 |
| Nifty Div Opps 50 | -3.51 | -4.62 | -2.06 | 12.37 | 12.40 | 11.83 |
| NIFTY100 QUALTY30 | -1.76 | 0.72 | -1.19 | 9.21 | 9.08 | 9.89 |
| Nifty50 TR 2x Leverage | -6.00 | -10.19 | -13.87 | 10.49 | 11.59 | 16.54 |
| NIFTY100 EQUAL WEIGHT | -0.39 | 3.30 | 4.94 | 16.37 | 12.22 | 12.59 |
| NIFTY100 LOW VOLATILITY 30 | -2.09 | -3.13 | -1.13 | 11.24 | 9.77 | 11.61 |
| Nifty Alpha 50 | 2.05 | 7.54 | 0.36 | 20.89 | 13.95 | 19.86 |
| NIFTY ALPHA LOW-VOLATILITY 30 | -1.88 | -3.86 | -3.75 | 11.52 | 10.65 | 12.70 |
| NIFTY ALPHA QUALITY LOW-VOLATILITY 30 | -1.67 | -0.42 | -0.73 | 13.11 | 11.09 | 12.65 |
| NIFTY ALPHA QUALITY VALUE LOW-VOLATILITY 30 | -2.14 | -2.26 | -2.50 | 16.17 | 14.84 | 14.24 |
| NIFTY QUALITY LOW-VOLATILITY 30 | -2.37 | -2.67 | -5.55 | 6.89 | 7.30 | 9.24 |
| NIFTY100 ALPHA 30 | 0.32 | 2.07 | 0.91 | 16.41 | 9.73 | 14.80 |
| NIFTY MIDCAP150 QUALITY 50 | 1.12 | 5.15 | -3.41 | 11.94 | 8.97 | 13.38 |
| Nifty Midcap150 Momentum 50 | 1.38 | 5.05 | 0.66 | 21.22 | 18.14 | 20.91 |
| NIFTY200 QUALITY 30 | -1.67 | 1.54 | -2.62 | 9.16 | 8.70 | 10.81 |
| Nifty200 Momentum 30 | -1.12 | -0.23 | -2.26 | 13.46 | 11.12 | 16.62 |
| NIFTY200 ALPHA 30 | 1.65 | 4.79 | 3.76 | 20.68 | 16.89 | 18.94 |
| Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 | 1.26 | 10.82 | 0.15 | 17.64 | 16.27 | 17.83 |
| Nifty Top 10 Equal Weight | -3.24 | -7.03 | -12.69 | 2.94 | 6.52 | 11.62 |
| Nifty200 Value 30 | -0.60 | 0.55 | 20.50 | 31.39 | 25.09 | 17.24 |
| Nifty500 Equal Weight | 0.02 | 8.32 | 0.60 | 18.44 | 14.92 | 14.32 |
| Nifty500 Momentum 50 | 0.64 | 4.37 | -1.11 | 16.58 | 14.64 | 18.70 |
| Nifty Smallcap250 Momentum Quality 100 | 1.39 | 12.38 | -3.55 | 13.43 | 12.84 | 16.75 |
| Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 | -0.19 | 6.64 | -1.45 | 16.63 | 14.37 | 17.02 |
Fixed Income (fi) – Price Return (as of June 04, 2026)
| Symbol | 1M | 3M | 1YR | 3YR | 5YR |
| Nifty 8-13 yr G-Sec | 0.71 | -0.30 | 1.39 | 6.71 | 5.63 |
| Nifty 10 yr Benchmark G-Sec | 0.40 | -0.75 | 0.19 | 6.22 | 4.85 |
| Nifty 10 yr Benchmark G-Sec (Clean Price) | -0.17 | -2.48 | -6.19 | -0.72 | -1.98 |
| Nifty 4-8 yr G-Sec Index | 0.33 | -0.22 | 2.61 | 7.00 | 6.07 |
| Nifty 11-15 yr G-Sec Index | 0.71 | -0.18 | -0.36 | 6.55 | 6.11 |
| Nifty 15 yr and above G-Sec Index | -0.14 | -0.96 | -3.05 | 5.26 | 5.59 |
| Nifty Composite G-sec Index | 0.51 | -0.34 | 0.65 | 6.54 | 5.77 |
| Nifty 1D Rate Index | 0.44 | 1.29 | 5.33 | 6.24 | 5.63 |
Trend Identification
- Broad market indices recorded negative 1‑month total returns, while mid‑cap and small‑cap indices posted positive short‑term performance.
- Thematic indices displayed strong multi‑year growth in defence (55.68% 3‑yr) and capital markets (63.72% 3‑yr), but lagged in services and consumption sectors.
- Sectoral data highlighted exceptional metal sector gains (+47.82% 1‑yr) and robust mid‑small financial services (+33.33% 3‑yr) returns.
- Strategy indices with leverage (e.g., Nifty50 PR 2x Leverage) suffered large negative short‑term returns, whereas low‑volatility and quality‑focused indices delivered modest positive 3‑yr performance.
Comparative Analysis
- Compared with broad market, thematic and sectoral indices show greater dispersion: some thematic indices (e.g., NIFTY INDIA DEFENCE) outperformed the broad market by >50% over 3 years, while others (e.g., Nifty Services) underperformed.
- Fixed‑income price returns were modestly positive for most government‑security indices, contrasting with the equity market’s mixed short‑term moves.
- Leveraged strategy products amplified both gains and losses, evident from the large negative 1‑month returns of Nifty50 PR 2x Leverage (-6.29%).
- High‑beta and high‑growth strategy indices (Nifty High Beta 50, Nifty Alpha 50) posted strong 3‑month and 3‑year returns, aligning with the broader outperformance of growth‑oriented thematic indices.
Outliers and Anomalies
- Highest 3‑year total return: Nifty Capital Markets (+63.72%) and NIFTY INDIA DEFENCE (+55.68%).
- Largest 1‑month positive total return: NIFTY MICROCAP250 (+2.57%) and Nifty Midcap Liquid 15 (+2.21%).
- Largest 1‑month negative total return: Nifty CPSE (-6.34%) and Nifty PSE (-5.22%).
- Extreme sectoral outlier: Nifty Metal 1‑year total return (+47.82%).
- Leveraged product extreme: Nifty50 PR 2x Leverage 1‑month price return (-6.29%).
- Fixed‑income anomaly: Nifty 10 yr Benchmark G‑Sec (Clean Price) 1‑year return (-6.19%) versus its nominal counterpart (+0.19%).
Impact of Changes
- The strong performance of capital‑markets and defence thematic indices suggests investor tilt toward infrastructure and defence exposure.
- Positive returns in mid‑cap and small‑cap segments indicate potential rotation into higher‑growth equities despite broad‑market weakness.
- Weak performance of leveraged and inverse strategy indices underscores heightened risk aversion in short‑term market sentiment.
- Fixed‑income modest gains, especially in longer‑duration G‑Sec indices, provide a stabilising backdrop for equity volatility.