Data Extraction
Broad Market – Total Return (June 02 2026)
| Index | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
| Nifty 50 | -1.99 | -5.38 | -3.97 | 9.40 | 9.82 | 12.43 |
| Nifty Next 50 | 0.71 | 2.41 | 5.64 | 19.25 | 13.77 | 14.64 |
| Nifty 100 | -1.49 | -4.00 | -2.30 | 11.02 | 10.32 | 12.74 |
| Nifty 200 | -0.82 | -2.38 | -0.71 | 12.78 | 11.68 | 13.48 |
| Nifty 500 | -0.61 | -1.22 | -0.46 | 13.54 | 12.27 | 13.88 |
| Nifty Midcap 50 | 2.43 | 4.68 | 7.87 | 22.30 | 19.85 | 18.84 |
| NIFTY MIDCAP 100 | 1.97 | 4.80 | 6.11 | 22.25 | 19.34 | 17.45 |
| NIFTY Smallcap 100 | 0.29 | 8.60 | 0.40 | 21.29 | 15.02 | 14.28 |
| Nifty Midcap 150 | 1.43 | 3.92 | 5.65 | 21.37 | 18.66 | 18.46 |
| Nifty smallcap 250 | 1.33 | 8.84 | 0.54 | 19.77 | 16.91 | 15.72 |
| NIFTY SMALLCAP 50 | 1.24 | 8.95 | 3.07 | 24.58 | 14.72 | 12.94 |
| Nifty MidSmallcap 400 | 1.40 | 5.54 | 3.80 | 20.78 | 18.07 | 17.54 |
| NIFTY MID SELECT | 3.00 | 7.15 | 12.01 | 22.63 | 18.22 | 17.62 |
| NIFTY LargeMidcap 250 | 0.00 | -0.05 | 1.66 | 16.24 | 14.54 | 15.69 |
| NIFTY500 MULTICAP 50:25:25 | 0.00 | 1.16 | 0.51 | 15.95 | 14.20 | 15.09 |
| NIFTY MICROCAP250 | 2.93 | 13.53 | 0.97 | 25.02 | 23.86 | 20.38 |
| NIFTY TOTAL MKT | -0.47 | -0.69 | -0.39 | 13.89 | 12.58 | 14.05 |
| Nifty500 LargeMidSmall Equal‑Cap Weighted | 0.47 | 2.90 | 1.42 | 17.53 | 15.45 | 15.76 |
Broad Market – Price Return (June 02 2026)
| Index | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
| Nifty 50 | -2.14 | -5.56 | -4.99 | 8.21 | 8.56 | 11.07 |
| Nifty Next 50 | 0.68 | 2.13 | 4.59 | 18.32 | 12.81 | 13.45 |
| Nifty 100 | -1.63 | -4.19 | -3.33 | 9.89 | 9.12 | 11.41 |
| Nifty 200 | -0.94 | -2.54 | -1.67 | 11.70 | 10.52 | 12.20 |
| Nifty 500 | -0.72 | -1.38 | -1.37 | 12.51 | 11.15 | 12.64 |
| Nifty Midcap 50 | 2.40 | 4.64 | 7.28 | 21.53 | 18.88 | 17.76 |
| NIFTY MIDCAP 100 | 1.94 | 4.75 | 5.48 | 21.51 | 18.47 | 16.41 |
| NIFTY Smallcap 100 | 0.25 | 8.54 | -0.24 | 20.48 | 14.12 | 13.18 |
| Nifty Midcap 150 | 1.39 | 3.86 | 5.01 | 20.63 | 17.83 | 17.53 |
| Nifty smallcap 250 | 1.29 | 8.77 | -0.04 | 19.05 | 16.06 | 14.76 |
| NIFTY SMALLCAP 50 | 1.23 | 8.91 | 2.43 | 23.70 | 13.80 | 11.97 |
| Nifty MidSmallcap 400 | 1.36 | 5.48 | 3.18 | 20.05 | 17.23 | 16.60 |
| NIFTY MID SELECT | 3.00 | 7.15 | 11.51 | 21.84 | 17.36 | 16.59 |
| NIFTY LargeMidcap 250 | -0.09 | -0.18 | 0.82 | 15.30 | 13.52 | 14.55 |
| NIFTY500 MULTICAP 50:25:25 | -0.09 | 1.03 | -0.31 | 15.01 | 13.17 | 13.95 |
| NIFTY MICROCAP250 | 2.92 | 13.50 | 0.54 | 24.44 | 23.15 | 19.48 |
| NIFTY TOTAL MKT | -0.57 | -0.84 | -1.28 | 12.88 | 11.48 | 12.82 |
| Nifty500 LargeMidSmall Equal‑Cap Weighted | 0.40 | 2.79 | 0.66 | 16.66 | 14.48 | 14.68 |
Thematic – Total Return (June 02 2026)
| Index | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
| Nifty Infrastructure | -1.93 | -0.86 | 3.66 | 20.06 | 17.32 | 14.27 |
| Nifty Midcap Liquid 15 | 2.73 | 10.79 | 9.20 | 27.27 | 22.40 | 20.48 |
| Nifty Commodities | -0.15 | 3.92 | 20.58 | 21.50 | 16.11 | 16.67 |
| Nifty CPSE | -7.37 | -2.29 | 9.04 | 34.01 | 32.01 | 17.56 |
| Nifty Services Sector | -1.80 | -7.06 | -7.93 | 8.36 | 7.83 | 12.09 |
| Nifty PSE | -5.14 | -2.43 | 3.86 | 30.64 | 26.43 | 16.43 |
| Nifty100 Liquid 15 | -2.69 | -4.62 | 3.41 | 14.10 | 13.13 | 9.43 |
| Nifty Energy | -1.43 | 10.28 | 13.20 | 20.72 | 16.55 | 19.27 |
| Nifty India Consumption | -2.11 | -1.54 | -1.71 | 12.50 | 13.68 | 12.99 |
| Nifty MNC | -0.39 | 1.60 | 13.93 | 16.06 | 14.64 | 14.71 |
| Nifty Shariah 25 | 1.45 | 1.15 | -1.31 | 9.27 | 7.65 | 11.00 |
| Nifty50 Shariah | 1.69 | 0.16 | -4.70 | 6.06 | 5.46 | 11.04 |
| NIFTY500 SHARIAH | 2.06 | 3.03 | -0.08 | 11.17 | 9.78 | 13.78 |
| Nifty India Corporate Group – Aditya Birla | 6.93 | 7.31 | 29.67 | 21.94 | 15.76 | 11.80 |
| Nifty India Corporate Group – Mahindra | -1.09 | -5.19 | 1.63 | 21.75 | 22.43 | 14.82 |
| Nifty India Corporate Group – Tata | -1.08 | -2.23 | -11.23 | 4.68 | 7.66 | 13.36 |
| Nifty India Corporate Group – Tata 25% Cap | -1.39 | -2.19 | -5.42 | 10.92 | 12.84 | 15.10 |
| NIFTY SME EMERGE | -2.09 | 9.72 | -4.43 | 24.20 | 43.37 | - |
| NIFTY IND DIGITAL | 4.11 | 4.63 | -6.61 | 13.81 | 10.22 | 11.07 |
| NIFTY INDIA MFG | 1.34 | 1.10 | 12.40 | 22.46 | 17.73 | 15.27 |
| NIFTY MIDSMALL INDIA CONSUMPTION | -1.46 | -1.49 | -7.72 | 15.62 | 14.52 | 15.36 |
| NIFTY MOBILITY | 0.64 | -3.86 | 6.01 | 22.36 | 18.34 | 15.33 |
| NIFTY NON‑CYCLICAL CONSUMER | -2.38 | -1.03 | -7.41 | 9.01 | 11.69 | 13.39 |
| NIFTY100 ESG | -0.16 | -2.69 | 0.45 | 12.33 | 10.30 | 13.57 |
| NIFTY100 ENHANCED ESG | -0.19 | -2.72 | 0.37 | 12.24 | 10.33 | 13.49 |
| Nifty100 ESG Sector Leaders | -1.59 | -3.82 | -3.67 | 10.81 | 9.36 | 12.49 |
| NIFTY INDIA DEFENCE | 0.19 | 10.19 | 3.93 | 55.24 | 55.78 | - |
| NIFTY HOUSING | -0.31 | 0.23 | 6.37 | 15.05 | 12.36 | 14.56 |
| NIFTY TRANSPORTATION & LOGISTICS | 0.52 | -3.51 | 6.02 | 21.23 | 19.17 | 14.31 |
| Nifty Core Housing | 0.97 | 0.32 | -3.02 | 10.24 | 8.21 | 11.73 |
| Nifty EV & New Age Automotive | 2.24 | 1.51 | 6.24 | 16.78 | 21.18 | - |
| Nifty India Tourism | -0.87 | -3.53 | -18.97 | 8.62 | 14.48 | 14.27 |
| Nifty REITs & InvITs | 1.46 | 0.75 | 19.77 | 15.63 | 13.10 | - |
| Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20 | 0.28 | 2.36 | 9.60 | 21.50 | 17.17 | 15.21 |
| Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20 | -1.26 | 2.62 | 2.68 | 18.80 | 18.38 | 16.30 |
| Nifty Capital Markets | 2.01 | 17.89 | 23.60 | 63.63 | 33.51 | - |
Thematic – Price Return (June 02 2026)
| Index | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
| Nifty Infrastructure | -2.05 | -1.00 | 2.73 | 19.02 | 16.15 | 12.72 |
| Nifty Midcap Liquid 15 | 2.73 | 10.79 | 8.71 | 26.31 | 21.30 | 19.35 |
| Nifty Commodities | -0.15 | 3.79 | 19.35 | 20.37 | 14.70 | 14.70 |
| Nifty CPSE | -7.37 | -2.38 | 6.76 | 30.96 | 28.28 | 13.70 |
| Nifty Services Sector | -1.95 | -7.24 | -9.01 | 7.14 | 6.59 | 10.75 |
| Nifty PSE | -5.14 | -2.63 | 1.79 | 28.08 | 23.19 | 12.83 |
| Nifty100 Liquid 15 | -2.93 | -4.87 | 2.58 | 13.23 | 12.03 | 8.24 |
| Nifty Energy | -1.43 | 10.25 | 11.84 | 19.10 | 14.72 | 16.94 |
| Nifty India Consumption | -2.19 | -1.64 | -2.44 | 11.50 | 12.52 | 11.77 |
| Nifty MNC | -0.42 | 1.33 | 12.47 | 14.80 | 13.31 | 13.11 |
| Nifty Shariah 25 | 1.25 | 0.82 | -2.96 | 7.57 | 5.96 | 9.27 |
| Nifty50 Shariah | 1.53 | -0.11 | -6.45 | 4.21 | 3.68 | 9.10 |
| NIFTY500 SHARIAH | 1.96 | 2.87 | -1.27 | 9.91 | 8.48 | 12.28 |
| Nifty India Corporate Group – Aditya Birla | 6.93 | 7.31 | 29.08 | 21.41 | 15.21 | 11.33 |
| Nifty India Corporate Group – Mahindra | -1.09 | -5.19 | 0.88 | 20.79 | 20.79 | 13.23 |
| Nifty India Corporate Group – Tata | -1.54 | -2.69 | -13.10 | 2.94 | 6.19 | 11.62 |
| Nifty India Corporate Group – Tata 25% Cap | -1.74 | -2.54 | -6.76 | 9.74 | 11.62 | 13.79 |
| NIFTY SME EMERGE | -2.09 | 9.72 | -4.47 | 24.09 | 43.17 | - |
| NIFTY IND DIGITAL | 3.97 | 4.35 | -7.76 | 12.55 | 8.95 | 9.55 |
| NIFTY INDIA MFG | 1.28 | 0.92 | 11.52 | 21.61 | 16.70 | 13.96 |
| NIFTY MIDSMALL INDIA CONSUMPTION | -1.54 | -1.57 | -8.36 | 14.97 | 13.87 | 14.53 |
| NIFTY MOBILITY | 0.55 | -4.00 | 5.11 | 21.50 | 17.35 | 14.08 |
| NIFTY NON‑CYCLICAL CONSUMER | -2.45 | -1.10 | -8.02 | 8.09 | 10.63 | 12.33 |
| NIFTY100 ESG | -0.28 | -2.92 | -0.73 | 11.18 | 9.08 | 12.25 |
| NIFTY100 ENHANCED ESG | -0.31 | -2.94 | -0.81 | 11.10 | 9.11 | 12.17 |
| Nifty100 ESG Sector Leaders | -1.63 | -3.92 | -4.70 | 9.71 | 8.24 | 11.13 |
| NIFTY INDIA DEFENCE | 0.19 | 10.09 | 3.38 | 54.27 | 54.32 | - |
| NIFTY HOUSING | -0.46 | 0.08 | 5.45 | 14.17 | 11.33 | 13.36 |
| NIFTY TRANSPORTATION & LOGISTICS | 0.44 | -3.63 | 5.13 | 20.37 | 18.20 | 13.23 |
| Nifty Core Housing | 0.95 | 0.30 | -3.52 | 9.69 | 7.57 | 10.89 |
| Nifty EV & New Age Automotive | 2.15 | 1.37 | 5.33 | 15.92 | 20.25 | - |
| Nifty India Tourism | -0.92 | -3.58 | -19.22 | 8.34 | 14.20 | 13.88 |
| Nifty REITs & InvITs | 0.76 | -0.37 | 14.72 | 10.81 | 6.99 | - |
| Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20 | 0.23 | 2.29 | 8.83 | 20.70 | 16.23 | 14.08 |
| Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20 | -1.34 | 2.53 | 1.85 | 17.87 | 17.28 | 14.96 |
| Nifty Capital Markets | 1.94 | 17.73 | 22.79 | 62.13 | 31.88 | - |
Sector – Total Return (June 02 2026)
| Index | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
| Nifty IT | 6.36 | 3.36 | -14.07 | 4.23 | 5.08 | 12.85 |
| Nifty Bank | -1.93 | -10.09 | -3.15 | 7.68 | 9.55 | 12.53 |
| Nifty Realty | -2.53 | 0.70 | -20.11 | 16.75 | 18.29 | 15.84 |
| Nifty Pharma | 3.20 | 4.60 | 13.04 | 23.89 | 11.97 | 8.96 |
| Nifty FMCG | -4.71 | -4.09 | -12.02 | -0.26 | 8.64 | 10.50 |
| Nifty Media | -1.84 | 2.83 | -16.22 | -6.62 | -3.56 | -5.01 |
| Nifty Auto | 0.77 | -5.13 | 13.07 | 23.02 | 20.77 | 12.73 |
| Nifty PSU Bank | -4.53 | -15.99 | 13.73 | 26.21 | 27.87 | 13.44 |
| Nifty Private Bank | -1.03 | -8.28 | -5.47 | 5.76 | 7.65 | 10.63 |
| Nifty Metal | 5.67 | 10.83 | 49.96 | 32.44 | 22.58 | 23.07 |
| Nifty Financial Services | -2.94 | -9.61 | -5.07 | 9.60 | 9.34 | 14.08 |
| NIFTY CONSUMER DURABLES | -6.19 | -4.93 | -5.63 | 10.39 | 10.12 | 16.36 |
| Nifty Financial Services 25/50 | -2.90 | -9.11 | -3.72 | 13.51 | 11.51 | 15.03 |
| NIFTY FINANCIAL SERVICES EX‑BANK | -2.00 | -1.92 | 3.84 | 20.38 | 14.17 | 15.62 |
| NIFTY HEALTHCARE | 1.82 | 2.24 | 9.87 | 22.80 | 13.07 | 10.56 |
| NIFTY OIL & GAS | -4.75 | -7.07 | -1.09 | 15.77 | 10.80 | 16.45 |
| Nifty MidSmall Financial Services | 1.25 | 6.04 | 19.21 | 33.36 | 21.77 | 14.93 |
| Nifty MidSmall Healthcare | 4.92 | 8.29 | 14.48 | 29.50 | 15.42 | 19.10 |
| Nifty MidSmall IT & Telecom | 14.86 | 17.28 | -0.37 | 12.11 | 15.82 | 19.46 |
Sector – Price Return (June 02 2026)
| Index | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
| Nifty IT | 6.00 | 2.79 | -16.04 | 1.99 | 2.92 | 10.51 |
| Nifty Bank | -2.09 | -10.24 | -3.92 | 6.93 | 8.71 | 11.82 |
| Nifty Realty | -2.55 | 0.69 | -20.38 | 16.36 | 17.92 | 15.42 |
| Nifty Pharma | 3.17 | 4.57 | 12.21 | 23.00 | 11.15 | 8.21 |
| Nifty FMCG | -4.82 | -4.21 | -12.77 | -1.77 | 6.76 | 8.80 |
| Nifty Media | -1.84 | 2.80 | -16.75 | -7.13 | -4.19 | -5.69 |
| Nifty Auto | 0.62 | -5.30 | 11.80 | 21.92 | 19.62 | 11.59 |
| Nifty PSU Bank | -5.11 | -16.50 | 12.96 | 25.28 | 26.49 | 12.65 |
| Nifty Private Bank | -1.03 | -8.28 | -5.99 | 5.18 | 7.00 | 10.01 |
| Nifty Metal | 5.65 | 10.50 | 48.52 | 31.54 | 20.97 | 20.78 |
| Nifty Financial Services | -3.10 | -9.81 | -6.00 | 8.68 | 8.39 | 13.18 |
| NIFTY CONSUMER DURABLES | -6.24 | -4.97 | -6.00 | 9.94 | 9.64 | 15.83 |
| Nifty Financial Services 25/50 | -3.05 | -9.31 | -4.63 | 12.48 | 10.46 | 13.97 |
| NIFTY FINANCIAL SERVICES EX‑BANK | -2.02 | -2.06 | 3.18 | 19.43 | 13.20 | 14.52 |
| NIFTY HEALTHCARE | 1.81 | 2.23 | 9.21 | 22.05 | 12.33 | 9.82 |
| NIFTY OIL & GAS | -4.75 | -7.19 | -1.99 | 14.75 | 9.43 | 14.25 |
| Nifty MidSmall Financial Services | 1.19 | 5.94 | 18.76 | 32.47 | 20.68 | 13.91 |
| Nifty MidSmall Healthcare | 4.90 | 8.26 | 14.03 | 28.92 | 14.84 | 18.37 |
| Nifty MidSmall IT & Telecom | 14.78 | 17.21 | -1.17 | 11.30 | 14.80 | 18.14 |
Strategy – Total Return (June 02 2026)
| Index | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
| Nifty Growth Sectors 15 | -0.12 | -3.44 | -1.09 | 6.95 | 9.55 | 8.81 |
| Nifty50 Value 20 | -1.48 | -5.56 | -4.08 | 9.77 | 11.37 | 15.07 |
| Nifty Div Opps 50 | -2.07 | -4.89 | 0.48 | 15.14 | 15.43 | 14.83 |
| NIFTY100 QUALTY30 | 0.13 | 1.05 | 1.53 | 11.22 | 11.12 | 11.72 |
| NIFTY100 EQUAL WEIGHT | 0.69 | 1.33 | 5.95 | 17.50 | 13.71 | 13.99 |
| NIFTY100 LOW VOLATILITY 30 | -1.01 | -4.03 | 0.15 | 12.72 | 11.54 | 13.42 |
| Nifty Alpha 50 | 1.95 | 3.81 | 0.97 | 21.24 | 14.87 | 20.57 |
| Nifty 50 Futures TR Index | -1.82 | -5.17 | -5.10 | 8.18 | 9.24 | 12.71 |
| Nifty High Beta 50 | 3.58 | 14.11 | 13.49 | 22.43 | 17.62 | 12.81 |
| Nifty Low Volatility 50 | -1.01 | -3.77 | -2.10 | 13.42 | 11.46 | 13.42 |
| Nifty50 Equal Weight | 0.21 | -1.05 | 5.63 | 15.53 | 14.40 | 14.00 |
| NIFTY500 VALUE 50 | -0.22 | -0.42 | 20.71 | 32.16 | 27.28 | 19.69 |
| NIFTY ALPHA LOW‑VOLATILITY 30 | -1.32 | -5.64 | -3.25 | 12.54 | 11.85 | 14.08 |
| NIFTY ALPHA QUALITY LOW‑VOLATILITY 30 | -0.68 | -1.92 | 0.72 | 14.63 | 12.81 | 14.29 |
| NIFTY ALPHA QUALITY VALUE LOW‑VOLATILITY 30 | -1.00 | -3.02 | -0.79 | 18.11 | 17.05 | 16.46 |
| NIFTY QUALITY LOW‑VOLATILITY 30 | -1.38 | -3.45 | -3.88 | 8.45 | 9.07 | 10.96 |
| NIFTY100 ALPHA 30 | 1.22 | -0.08 | 1.64 | 17.26 | 11.00 | 16.20 |
| NIFTY MIDCAP150 QUALITY 50 | 2.18 | 3.13 | -1.08 | 13.05 | 10.33 | 14.56 |
| Nifty Midcap150 Momentum 50 | 1.81 | 2.43 | 2.23 | 21.82 | 19.42 | 21.59 |
| NIFTY200 QUALITY 30 | 0.47 | 1.69 | -0.01 | 11.36 | 10.97 | 12.87 |
| Nifty200 Momentum 30 | -0.40 | -2.58 | -1.16 | 14.29 | 12.51 | 17.70 |
| NIFTY200 ALPHA 30 | 1.88 | 1.51 | 4.64 | 21.28 | 18.12 | 19.98 |
| Nifty Smallcap250 Quality 50 | -0.43 | 4.33 | -8.92 | 14.42 | 15.37 | 16.47 |
| Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 | 1.60 | 8.23 | 1.76 | 18.56 | 17.59 | 18.83 |
| Nifty Top 10 Equal Weight | -2.05 | -6.58 | -10.98 | 4.70 | 8.32 | 13.18 |
| Nifty200 Value 30 | -1.12 | -3.24 | 20.87 | 32.91 | 27.97 | 20.04 |
| Nifty500 Equal Weight | 0.74 | 5.68 | 1.43 | 19.08 | 16.13 | 15.27 |
| Nifty500 Momentum 50 | 0.98 | 1.53 | -0.17 | 17.04 | 15.70 | 19.53 |
| Nifty Smallcap250 Momentum Quality 100 | 1.97 | 9.41 | -2.26 | 14.22 | 14.05 | 17.93 |
| Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 | 0.69 | 4.67 | -0.14 | 17.91 | 15.77 | 18.17 |
Strategy – Price Return (June 02 2026)
| Index | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
| Nifty50 PR 1x Inverse | 2.49 | 6.17 | 9.04 | -3.43 | -4.45 | -7.40 |
| Nifty50 PR 2x Leverage | -4.82 | -12.80 | -15.74 | 8.32 | 9.43 | 13.81 |
| Nifty Growth Sectors 15 | -0.26 | -3.59 | -2.58 | 5.12 | 7.69 | 7.31 |
| Nifty50 Value 20 | -1.77 | -5.89 | -5.53 | 7.73 | 9.12 | 12.72 |
| Nifty50 TR 1x Inverse | 2.37 | 6.05 | 7.96 | -4.46 | -5.53 | -8.51 |
| Nifty Div Opps 50 | -2.37 | -5.34 | -1.50 | 12.80 | 12.88 | 11.99 |
| NIFTY100 QUALTY30 | -0.02 | 0.73 | 0.02 | 9.72 | 9.54 | 10.04 |
| Nifty50 TR 2x Leverage | -4.52 | -12.48 | -13.93 | 10.71 | 12.00 | 16.62 |
| NIFTY100 EQUAL WEIGHT | 0.61 | 1.12 | 4.95 | 16.48 | 12.55 | 12.61 |
| NIFTY100 LOW VOLATILITY 30 | -1.19 | -4.25 | -1.04 | 11.45 | 9.99 | 11.68 |
| Nifty Alpha 50 | 1.87 | 3.70 | 0.61 | 20.53 | 14.11 | 19.61 |
| Nifty 50 Futures TR Index | -1.82 | -5.17 | -5.10 | 8.18 | 9.24 | 12.71 |
| Nifty High Beta 50 | 3.56 | 13.90 | 12.45 | 21.44 | 16.50 | 11.75 |
| Nifty Low Volatility 50 | -1.18 | -3.98 | -3.16 | 12.26 | 10.09 | 11.88 |
| Nifty50 Equal Weight | 0.08 | -1.22 | 4.58 | 14.34 | 13.01 | 12.43 |
| NIFTY50 Dividend Points | 675.77 | -84.53 | -23.13 | -15.73 | 4.87 | 11.15 |
| Nifty 50 Arbitrage | 0.38 | 1.22 | 6.84 | 7.52 | 6.40 | 5.59 |
| Nifty 50 Futures Index | -2.35 | -6.65 | -10.65 | 1.16 | 2.81 | 6.17 |
| NIFTY500 VALUE 50 | -0.32 | -0.71 | 18.98 | 30.32 | 24.83 | 16.99 |
| NIFTY ALPHA LOW‑VOLATILITY 30 | -1.43 | -5.77 | -4.00 | 11.47 | 10.67 | 12.70 |
| NIFTY ALPHA QUALITY LOW‑VOLATILITY 30 | -0.82 | -2.07 | -0.54 | 13.16 | 11.25 | 12.68 |
| NIFTY ALPHA QUALITY VALUE LOW‑VOLATILITY 30 | -1.11 | -3.18 | -2.25 | 16.38 | 15.10 | 14.32 |
| NIFTY QUALITY LOW‑VOLATILITY 30 | -1.55 | -3.65 | -5.25 | 7.05 | 7.51 | 9.32 |
| NIFTY100 ALPHA 30 | 1.09 | -0.32 | 0.91 | 16.33 | 9.93 | 14.80 |
| NIFTY MIDCAP150 QUALITY 50 | 2.10 | 2.99 | -2.10 | 12.02 | 9.31 | 13.36 |
| Nifty Midcap150 Momentum 50 | 1.76 | 2.34 | 1.73 | 21.12 | 18.66 | 20.79 |
| NIFTY200 QUALITY 30 | 0.26 | 1.32 | -1.62 | 9.62 | 9.13 | 10.96 |
| Nifty200 Momentum 30 | -0.52 | -2.74 | -1.67 | 13.41 | 11.49 | 16.57 |
| NIFTY200 ALPHA 30 | 1.77 | 1.35 | 4.25 | 20.43 | 17.06 | 18.84 |
| Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 | 1.53 | 8.12 | 1.03 | 17.55 | 16.55 | 17.72 |
| Nifty Top 10 Equal Weight | -2.27 | -6.79 | -12.02 | 3.41 | 6.95 | 11.76 |
| Nifty200 Value 30 | -1.20 | -3.54 | 19.11 | 31.02 | 25.39 | 17.10 |
| Nifty500 Equal Weight | 0.68 | 5.58 | 0.74 | 18.32 | 15.23 | 14.25 |
| Nifty500 Momentum 50 | 0.96 | 1.47 | -0.48 | 16.39 | 14.97 | 18.59 |
| Nifty Smallcap250 Momentum Quality 100 | 1.91 | 9.32 | -2.99 | 13.33 | 13.06 | 16.75 |
| Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 | 0.65 | 4.56 | -1.00 | 16.67 | 14.58 | 16.98 |
Fixed Income – Price Return (June 02 2026)
| Index | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y |
| Nifty 8‑13 yr G‑Sec | 0.77 | -0.37 | 1.45 | 6.69 | 5.62 |
| Nifty 10 yr Benchmark G‑Sec | 0.50 | -0.75 | 0.30 | 6.22 | 4.84 |
| Nifty 10 yr Benchmark G‑Sec (Clean Price) | -0.11 | -2.47 | -6.08 | -0.71 | -2.00 |
| Nifty 4‑8 yr G‑Sec Index | 0.42 | -0.25 | 2.60 | 6.99 | 6.08 |
| Nifty 11‑15 yr G‑Sec Index | 0.78 | -0.33 | -0.37 | 6.53 | 6.08 |
| Nifty 15 yr and above G‑Sec Index | 0.08 | -1.55 | -3.15 | 5.25 | 5.53 |
| Nifty Composite G‑sec Index | 0.60 | -0.45 | 0.67 | 6.53 | 5.76 |
| Nifty 1D Rate Index | 0.47 | 1.29 | 5.34 | 6.23 | 5.63 |
Trend Identification
- Broad market weakness: All major broad‑market indices posted negative 1‑month total returns, indicating short‑term bearish sentiment.
- Thematic strength in capital markets and defence: Nifty Capital Markets posted a 63.6% 3‑year total return, while Nifty India Defence showed a 55% 3‑year total return, highlighting sector‑specific optimism.
- Sector outperformance: Metals delivered the highest 1‑month total return (+5.67%) and a robust 3‑year total return (+32.44%). IT and Mid‑Small IT & Telecom also posted strong 1‑month gains (>6%).
- Banking drag: Both Nifty Bank and Nifty PSU Bank posted negative 1‑month returns (‑1.93% and ‑4.53% respectively) and modest 3‑year growth, underscoring sector pressure.
- Fixed‑income stability: Government‑secured indices posted modest positive 1‑month returns (0.4‑0.8%) with flat to slightly negative longer‑term returns, reflecting a stable but low‑yield environment.
Comparative Analysis
- Monthly vs. YTD: Many indices that were down month‑on‑month (e.g., Nifty 50, Nifty Bank) still show positive 3‑year and 5‑year returns, indicating that the recent dip is a short‑term correction.
- Total vs. Price Returns: For most indices, total‑return figures are slightly higher than price‑return figures, reflecting dividend contributions (e.g., Nifty Midcap 50 total 2.43% vs price 2.40%).
- Thematic vs. Broad Market: Thematic indices outperformed the broad market on a 1‑month basis (e.g., Nifty Capital Markets +2.01% vs Nifty 50 –1.99%).
- Sector vs. Strategy: Strategy indices such as Nifty High Beta 50 (+3.58% 1M) and Nifty Alpha 50 (+1.95% 1M) delivered better short‑term performance than many sector indices, suggesting a tilt toward higher‑beta exposures.
Outliers and Anomalies
- Nifty Capital Markets: 3‑year total return of 63.63% and 5‑year total return of 33.51% – a clear outlier driven by strong capital‑market activity.
- NIFTY INDIA DEFENCE: 3‑year total return of 55.24% and 5‑year 55.78% – exceptional growth in defence sector.
- NIFTY SME EMERGE: 5‑year total return of 43.37% despite a negative 1‑month return, indicating high volatility.
- Nifty 50 PR 1x Inverse: Positive 1‑year total return of 9.04% despite being an inverse product, reflecting market volatility.
- Nifty 50 Dividend Points: Large positive 1‑month figure (675.77) due to dividend point calculation methodology, not comparable to price returns.
Impact of Changes
- Dividend Yield Influence: The gap between total‑return and price‑return for dividend‑paying indices (e.g., Nifty Midcap 50) shows the importance of dividend income in total performance.
- Sector Rotation: Weakness in banking and consumer durables combined with strength in metals and capital markets suggests a rotation from financials to cyclical and capital‑market‑linked assets.
- Policy Sensitivity: Fixed‑income indices’ modest gains indicate limited impact from recent RBI policy moves; the slight decline in longer‑term G‑Sec returns may reflect expectations of higher future rates.
Summarize Key Insights
- Overall Market: The Indian equity market experienced a short‑term pull‑back in June 2026, with most broad‑market indices down 1‑2% month‑on‑month.
- Sector Winners: Metals, IT, and capital‑markets themes posted the strongest gains, while banks and consumer durables lagged.
- Thematic Highlights: Defence and capital‑markets themes delivered multi‑year outperformance, indicating investor confidence in those segments.
- Strategy Performance: High‑beta and alpha‑focused strategies outperformed low‑volatility and value‑oriented strategies on a monthly basis.
- Fixed Income: Government‑secured bonds showed stable, low‑volatility returns, with short‑term positive performance but limited upside over longer horizons.
Presentation of Data
The tables above are organized by Category → Return Type → Time Horizon, enabling quick navigation and comparison across indices. Each table lists the 1‑month, 3‑month, 1‑year, 3‑year, 5‑year, and 10‑year performance figures as reported on June 02 2026.
---