Broad Market (bm) – Total Return (as of 29 June 2026)

  • Nifty 50: 1M 2.00%, 3M 5.44%, 1Y -5.56%, 3Y 9.34%, 5Y 10.02%, 10Y 12.66%
  • Nifty Next 50: 1M 0.68%, 3M 15.44%, 1Y 5.07%, 3Y 19.00%, 5Y 14.05%, 10Y 14.64%
  • Nifty 100: 1M 1.76%, 3M 7.18%, 1Y -3.73%, 3Y 10.94%, 5Y 10.54%, 10Y 12.94%
  • Nifty 200: 1M 1.37%, 3M 8.45%, 1Y -2.24%, 3Y 12.50%, 5Y 11.80%, 10Y 13.63%
  • Nifty 500: 1M 1.71%, 3M 9.77%, 1Y -1.71%, 3Y 13.29%, 5Y 12.39%, 10Y 14.02%
  • Nifty Midcap 50: 1M 0.24%, 3M 13.90%, 1Y 5.13%, 3Y 21.12%, 5Y 19.54%, 10Y 18.72%
  • NIFTY MIDCAP 100: 1M -0.18%, 3M 13.93%, 1Y 4.29%, 3Y 20.83%, 5Y 18.87%, 10Y 17.27%
  • NIFTY Smallcap 100: 1M 3.02%, 3M 19.68%, 1Y -0.96%, 3Y 20.88%, 5Y 14.86%, 10Y 13.62%
  • Nifty Midcap 150: 1M 0.56%, 3M 13.81%, 1Y 4.50%, 3Y 20.14%, 5Y 18.28%, 10Y 18.31%
  • Nifty smallcap 250: 1M 3.74%, 3M 20.34%, 1Y 0.45%, 3Y 19.58%, 5Y 16.83%, 10Y 15.49%
  • NIFTY SMALLCAP 50: 1M 3.26%, 3M 20.73%, 1Y 1.91%, 3Y 24.80%, 5Y 14.59%, 10Y 12.75%
  • Nifty MidSmallcap 400: 1M 1.63%, 3M 15.96%, 1Y 3.00%, 3Y 19.90%, 5Y 17.80%, 10Y 17.37%
  • NIFTY MID SELECT: 1M -0.66%, 3M 14.87%, 1Y 8.24%, 3Y 21.52%, 5Y 17.82%, 10Y 17.50%
  • NIFTY LargeMidcap 250: 1M 1.13%, 3M 10.51%, 1Y 0.36%, 3Y 15.59%, 5Y 14.47%, 10Y 15.72%
  • NIFTY500 MULTICAP 50:25:25: 1M 1.95%, 3M 12.14%, 1Y -0.51%, 3Y 15.56%, 5Y 14.21%, 10Y 15.10%
  • NIFTY MICROCAP250: 1M 5.32%, 3M 28.01%, 1Y 4.23%, 3Y 24.56%, 5Y 22.33%, 10Y 20.32%
  • NIFTY TOTAL MKT: 1M 1.86%, 3M 10.44%, 1Y -1.46%, 3Y 13.65%, 5Y 12.69%, 10Y 14.19%
  • Nifty500 LargeMidSmall Equal‑Cap Weighted: 1M 2.01%, 3M 13.79%, 1Y 0.52%, 3Y 17.03%, 5Y 15.37%, 10Y 15.70%

Broad Market (bm) – Price Return (as of 29 June 2026)

  • Nifty 50: 1M 1.69%, 3M 4.94%, 1Y -6.60%, 3Y 8.07%, 5Y 8.74%, 10Y 11.31%
  • Nifty Next 50: 1M 0.61%, 3M 15.26%, 1Y 4.07%, 3Y 18.05%, 5Y 13.08%, 10Y 13.44%
  • Nifty 100: 1M 1.50%, 3M 6.74%, 1Y -4.75%, 3Y 9.73%, 5Y 9.33%, 10Y 11.61%
  • Nifty 200: 1M 1.14%, 3M 8.06%, 1Y -3.19%, 3Y 11.37%, 5Y 10.64%, 10Y 12.35%
  • Nifty 500: 1M 1.51%, 3M 9.42%, 1Y -2.63%, 3Y 12.21%, 5Y 11.27%, 10Y 12.78%
  • Nifty Midcap 50: 1M 0.17%, 3M 13.80%, 1Y 4.53%, 3Y 20.39%, 5Y 18.58%, 10Y 17.64%
  • NIFTY MIDCAP 100: 1M -0.25%, 3M 13.81%, 1Y 3.67%, 3Y 20.12%, 5Y 18.01%, 10Y 16.24%
  • NIFTY Smallcap 100: 1M 2.95%, 3M 19.55%, 1Y -1.60%, 3Y 20.05%, 5Y 13.97%, 10Y 12.52%
  • Nifty Midcap 150: 1M 0.48%, 3M 13.67%, 1Y 3.84%, 3Y 19.42%, 5Y 17.46%, 10Y 17.38%
  • Nifty smallcap 250: 1M 3.69%, 3M 20.23%, 1Y -0.13%, 3Y 18.86%, 5Y 15.97%, 10Y 14.53%
  • NIFTY SMALLCAP 50: 1M 3.17%, 3M 20.60%, 1Y 1.25%, 3Y 23.91%, 5Y 13.67%, 10Y 11.77%
  • Nifty MidSmallcap 400: 1M 1.56%, 3M 15.83%, 1Y 2.37%, 3Y 19.18%, 5Y 16.97%, 10Y 16.43%
  • NIFTY MID SELECT: 1M -0.74%, 3M 14.78%, 1Y 7.70%, 3Y 20.77%, 5Y 16.97%, 10Y 16.48%
  • NIFTY LargeMidcap 250: 1M 0.97%, 3M 10.21%, 1Y -0.49%, 3Y 14.62%, 5Y 13.45%, 10Y 14.58%
  • NIFTY500 MULTICAP 50:25:25: 1M 1.79%, 3M 11.85%, 1Y -1.34%, 3Y 14.58%, 5Y 13.17%, 10Y 13.96%
  • NIFTY MICROCAP250: 1M 5.26%, 3M 27.91%, 1Y 3.74%, 3Y 23.99%, 5Y 21.62%, 10Y 19.42%
  • NIFTY TOTAL MKT: 1M 1.67%, 3M 10.09%, 1Y -2.36%, 3Y 12.59%, 5Y 11.59%, 10Y 12.96%
  • Nifty500 LargeMidSmall Equal‑Cap Weighted: 1M 1.88%, 3M 13.55%, 1Y -0.24%, 3Y 16.14%, 5Y 14.39%, 10Y 14.63%

Thematic (th) – Total Return (as of 29 June 2026)

  • Nifty Infrastructure: 1M 0.48%, 3M 7.90%, 1Y 0.32%, 3Y 19.17%, 5Y 17.81%, 10Y 14.43%
  • Nifty Midcap Liquid 15: 1M -2.10%, 3M 15.06%, 1Y 4.71%, 3Y 25.74%, 5Y 22.17%, 10Y 20.24%
  • Nifty Commodities: 1M -4.40%, 3M 6.70%, 1Y 10.69%, 3Y 18.89%, 5Y 15.15%, 10Y 15.85%
  • Nifty CPSE: 1M -4.45%, 3M -3.35%, 1Y 3.31%, 3Y 30.81%, 5Y 30.32%, 10Y 16.91%
  • Nifty Services Sector: 1M 3.49%, 3M 5.56%, 1Y -8.51%, 3Y 8.90%, 5Y 8.18%, 10Y 12.57%
  • Nifty PSE: 1M -2.52%, 3M 3.03%, 1Y 0.91%, 3Y 28.18%, 5Y 25.75%, 10Y 15.85%
  • Nifty100 Liquid 15: 1M 3.67%, 3M 9.31%, 1Y 3.09%, 3Y 14.79%, 5Y 14.18%, 10Y 9.72%
  • Nifty Energy: 1M -2.75%, 3M 12.90%, 1Y 10.08%, 3Y 18.99%, 5Y 16.69%, 10Y 18.81%
  • Nifty India Consumption: 1M 2.16%, 3M 9.06%, 1Y -2.47%, 3Y 12.69%, 5Y 13.73%, 10Y 13.26%
  • Nifty MNC: 1M -0.47%, 3M 14.04%, 1Y 13.09%, 3Y 15.35%, 5Y 14.37%, 10Y 14.62%
  • Nifty Shariah 25: 1M -1.89%, 3M 4.52%, 1Y -6.34%, 3Y 7.96%, 5Y 6.61%, 10Y 10.67%
  • Nifty50 Shariah: 1M -2.99%, 3M 0.35%, 1Y -12.12%, 3Y 3.89%, 5Y 2.95%, 10Y 10.45%
  • NIFTY500 SHARIAH: 1M -1.11%, 3M 8.25%, 1Y -4.10%, 3Y 9.81%, 5Y 8.41%, 10Y 13.51%
  • Nifty India Corporate Group Index – Aditya Birla Group: 1M -2.71%, 3M 16.17%, 1Y 15.99%, 3Y 19.59%, 5Y 14.87%, 10Y 11.29%
  • Nifty India Corporate Group Index – Mahindra Group: 1M 0.79%, 3M 2.52%, 1Y -3.79%, 3Y 20.69%, 5Y 22.04%, 10Y 14.83%
  • Nifty India Corporate Group Index – Tata Group: 1M -0.48%, 3M 3.49%, 1Y -14.89%, 3Y 3.10%, 5Y 5.53%, 10Y 13.37%
  • Nifty India Corporate Group Index – Tata Group 25% Cap: 1M -0.78%, 3M 4.31%, 1Y -9.34%, 3Y 8.65%, 5Y 10.78%, 10Y 15.06%
  • NIFTY SME EMERGE: 1M 1.77%, 3M 22.26%, 1Y -4.85%, 3Y 23.29%, 5Y 40.14%, 10Y -
  • NIFTY IND DIGITAL: 1M -1.80%, 3M 4.00%, 1Y -15.32%, 3Y 10.91%, 5Y 7.56%, 10Y 10.80%
  • NIFTY INDIA MFG: 1M -0.25%, 3M 10.98%, 1Y 9.79%, 3Y 21.12%, 5Y 17.63%, 10Y 15.12%
  • NIFTY MIDSMALL INDIA CONSUMPTION: 1M 1.88%, 3M 10.39%, 1Y -8.57%, 3Y 14.77%, 5Y 14.22%, 10Y 15.47%
  • NIFTY MOBILITY: 1M 2.05%, 3M 10.65%, 1Y 5.61%, 3Y 22.25%, 5Y 19.34%, 10Y 15.45%
  • NIFTY NON‑CYCLICAL CONSUMER: 1M 2.75%, 3M 9.99%, 1Y -7.19%, 3Y 9.10%, 5Y 11.69%, 10Y 13.76%
  • NIFTY100 ESG: 1M 0.91%, 3M 7.05%, 1Y -2.16%, 3Y 11.93%, 5Y 10.05%, 10Y 13.64%
  • NIFTY100 ENHANCED ESG: 1M 0.88%, 3M 6.97%, 1Y -2.27%, 3Y 11.83%, 5Y 10.06%, 10Y 13.56%
  • Nifty100 ESG Sector Leaders: 1M 1.61%, 3M 6.08%, 1Y -5.66%, 3Y 10.75%, 5Y 9.47%, 10Y 12.68%
  • NIFTY INDIA DEFENCE: 1M 3.12%, 3M 26.53%, 1Y 7.42%, 3Y 52.54%, 5Y 55.89%, 10Y -
  • NIFTY HOUSING: 1M 0.46%, 3M 12.12%, 1Y 4.27%, 3Y 14.29%, 5Y 12.42%, 10Y 14.52%
  • NIFTY TRANSPORTATION & LOGISTICS: 1M 2.18%, 3M 10.37%, 1Y 5.64%, 3Y 21.01%, 5Y 20.00%, 10Y 14.56%
  • Nifty Core Housing: 1M 1.34%, 3M 14.23%, 1Y -6.11%, 3Y 9.83%, 5Y 8.28%, 10Y 11.74%
  • Nifty EV & New Age Automotive: 1M 1.51%, 3M 15.22%, 1Y 6.28%, 3Y 16.54%, 5Y 21.22%, 10Y -
  • Nifty India Tourism: 1M 9.16%, 3M 17.31%, 1Y -13.98%, 3Y 11.13%, 5Y 15.62%, 10Y 14.49%
  • Nifty REITs & InvITs: 1M 1.90%, 3M 4.59%, 1Y 17.37%, 3Y 17.04%, 5Y 12.68%, 10Y -
  • Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20: 1M -0.02%, 3M 10.83%, 1Y 6.70%, 3Y 20.11%, 5Y 16.80%, 10Y 15.12%
  • Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20: 1M 1.39%, 3M 12.79%, 1Y 1.38%, 3Y 18.10%, 5Y 18.59%, 10Y 16.30%
  • Nifty Capital Markets: 1M -0.31%, 3M 24.71%, 1Y 17.04%, 3Y 62.05%, 5Y 33.18%, 10Y -

Thematic (th) – Price Return (as of 29 June 2026)

  • Nifty Infrastructure: 1M 0.34%, 3M 7.62%, 1Y -0.57%, 3Y 18.09%, 5Y 16.62%, 10Y 12.86%
  • Nifty Midcap Liquid 15: 1M -2.19%, 3M 14.95%, 1Y 4.16%, 3Y 24.85%, 5Y 21.06%, 10Y 19.11%
  • Nifty Commodities: 1M -4.61%, 3M 6.46%, 1Y 9.42%, 3Y 17.71%, 5Y 13.76%, 10Y 13.88%
  • Nifty CPSE: 1M -4.45%, 3M -3.35%, 1Y 1.15%, 3Y 27.83%, 5Y 26.64%, 10Y 13.07%
  • Nifty Services Sector: 1M 3.17%, 3M 5.03%, 1Y -9.59%, 3Y 7.58%, 5Y 6.89%, 10Y 11.27%
  • Nifty PSE: 1M -2.52%, 3M 3.03%, 1Y -1.08%, 3Y 25.66%, 5Y 22.53%, 10Y 12.28%
  • Nifty100 Liquid 15: 1M 3.58%, 3M 8.95%, 1Y 2.22%, 3Y 13.88%, 5Y 13.11%, 10Y 8.55%
  • Nifty Energy: 1M -2.84%, 3M 12.79%, 1Y 8.69%, 3Y 17.38%, 5Y 14.88%, 10Y 16.50%
  • Nifty India Consumption: 1M 2.05%, 3M 8.83%, 1Y -3.19%, 3Y 11.69%, 5Y 12.63%, 10Y 12.05%
  • Nifty MNC: 1M -0.70%, 3M 13.74%, 1Y 11.68%, 3Y 14.06%, 5Y 13.02%, 10Y 13.03%
  • Nifty Shariah 25: 1M -2.07%, 3M 3.98%, 1Y -7.84%, 3Y 6.29%, 5Y 4.92%, 10Y 8.95%
  • Nifty50 Shariah: 1M -3.18%, 3M -0.12%, 1Y -13.60%, 3Y 2.10%, 5Y 1.19%, 10Y 8.53%
  • NIFTY500 SHARIAH: 1M -1.22%, 3M 7.97%, 1Y -5.18%, 3Y 8.58%, 5Y 7.12%, 10Y 12.02%
  • Nifty India Corporate Group Index – Aditya Birla Group: 1M -2.71%, 3M 16.17%, 1Y 15.46%, 3Y 19.07%, 5Y 14.32%, 10Y 10.83%
  • Nifty India Corporate Group Index – Mahindra Group: 1M 0.79%, 3M 2.52%, 1Y -4.51%, 3Y 19.75%, 5Y 20.40%, 10Y 13.24%
  • Nifty India Corporate Group Index – Tata Group: 1M -0.91%, 3M 2.57%, 1Y -16.57%, 3Y 1.41%, 5Y 4.05%, 10Y 11.65%
  • Nifty India Corporate Group Index – Tata Group 25% Cap: 1M -1.32%, 3M 3.37%, 1Y -10.75%, 3Y 7.40%, 5Y 9.58%, 10Y 13.71%
  • NIFTY SME EMERGE: 1M 1.76%, 3M 22.25%, 1Y -4.88%, 3Y 23.18%, 5Y 39.96%, 10Y -
  • NIFTY IND DIGITAL: 1M -1.85%, 3M 3.68%, 1Y -16.30%, 3Y 9.72%, 5Y 6.34%, 10Y 9.29%
  • NIFTY INDIA MFG: 1M -0.43%, 3M 10.69%, 1Y 8.82%, 3Y 20.21%, 5Y 16.59%, 10Y 13.80%
  • NIFTY MIDSMALL INDIA CONSUMPTION: 1M 1.82%, 3M 10.27%, 1Y -9.19%, 3Y 14.14%, 5Y 13.59%, 10Y 14.66%
  • NIFTY MOBILITY: 1M 1.87%, 3M 10.32%, 1Y 4.63%, 3Y 21.33%, 5Y 18.31%, 10Y 14.18%
  • NIFTY NON‑CYCLICAL CONSUMER: 1M 2.57%, 3M 9.73%, 1Y -7.80%, 3Y 8.19%, 5Y 10.68%, 10Y 12.70%
  • NIFTY100 ESG: 1M 0.77%, 3M 6.70%, 1Y -3.24%, 3Y 10.77%, 5Y 8.82%, 10Y 12.35%
  • NIFTY100 ENHANCED ESG: 1M 0.75%, 3M 6.62%, 1Y -3.35%, 3Y 10.67%, 5Y 8.83%, 10Y 12.26%
  • Nifty100 ESG Sector Leaders: 1M 1.31%, 3M 5.68%, 1Y -6.70%, 3Y 9.58%, 5Y 8.31%, 10Y 11.33%
  • NIFTY INDIA DEFENCE: 1M 3.11%, 3M 26.52%, 1Y 6.86%, 3Y 51.60%, 5Y 54.43%, 10Y -
  • NIFTY HOUSING: 1M 0.12%, 3M 11.57%, 1Y 3.32%, 3Y 13.32%, 5Y 11.37%, 10Y 13.30%
  • NIFTY TRANSPORTATION & LOGISTICS: 1M 2.03%, 3M 10.09%, 1Y 4.72%, 3Y 20.08%, 5Y 19.00%, 10Y 13.47%
  • Nifty Core Housing: 1M 1.18%, 3M 14.03%, 1Y -6.60%, 3Y 9.27%, 5Y 7.63%, 10Y 10.89%
  • Nifty EV & New Age Automotive: 1M 1.29%, 3M 14.82%, 1Y 5.37%, 3Y 15.63%, 5Y 20.25%, 10Y -
  • Nifty India Tourism: 1M 9.06%, 3M 17.14%, 1Y -14.34%, 3Y 10.82%, 5Y 15.32%, 10Y 14.09%
  • Nifty REITs & InvITs: 1M 1.90%, 3M 3.43%, 1Y 12.42%, 3Y 12.16%, 5Y 6.60%, 10Y -
  • Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20: 1M -0.21%, 3M 10.56%, 1Y 5.84%, 3Y 19.25%, 5Y 15.85%, 10Y 13.98%
  • Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20: 1M 1.27%, 3M 12.56%, 1Y 0.56%, 3Y 17.15%, 5Y 17.48%, 10Y 14.95%
  • Nifty Capital Markets: 1M -0.37%, 3M 24.50%, 1Y 16.23%, 3Y 60.55%, 5Y 31.61%, 10Y -

Sectoral (sc) – Total Return (as of 29 June 2026)

  • Nifty IT: 1M -7.02%, 3M -7.97%, 1Y -28.86%, 3Y -0.05%, 5Y 0.68%, 10Y 11.61%
  • Nifty Bank: 1M 6.75%, 3M 10.95%, 1Y 1.29%, 3Y 10.08%, 5Y 11.39%, 10Y 13.21%
  • Nifty Realty: 1M 4.64%, 3M 22.20%, 1Y -17.34%, 3Y 16.91%, 5Y 19.22%, 10Y 15.83%
  • Nifty Pharma: 1M 3.71%, 3M 11.92%, 1Y 15.85%, 3Y 23.72%, 5Y 12.82%, 10Y 9.33%
  • Nifty FMCG: 1M -0.29%, 3M 6.16%, 1Y -10.08%, 3Y -0.30%, 5Y 8.00%, 10Y 10.36%
  • Nifty Media: 1M 5.79%, 3M 15.12%, 1Y -14.22%, 3Y -4.55%, 5Y -3.20%, 10Y -4.63%
  • Nifty Auto: 1M 0.42%, 3M 8.80%, 1Y 11.28%, 3Y 22.33%, 5Y 21.19%, 10Y 12.85%
  • Nifty PSU Bank: 1M 4.95%, 3M 4.39%, 1Y 22.85%, 3Y 29.45%, 5Y 28.93%, 10Y 12.89%
  • Nifty Private Bank: 1M 6.90%, 3M 12.63%, 1Y -0.96%, 3Y 8.09%, 5Y 9.50%, 10Y 11.46%
  • Nifty Metal: 1M -6.33%, 3M 12.88%, 1Y 32.41%, 3Y 27.43%, 5Y 20.70%, 10Y 21.64%
  • Nifty Financial Services: 1M 5.23%, 3M 9.66%, 1Y -1.83%, 3Y 11.20%, 5Y 10.96%, 10Y 14.79%
  • NIFTY CONSUMER DURABLES: 1M 3.13%, 3M 6.36%, 1Y -5.29%, 3Y 10.50%, 5Y 9.92%, 10Y 16.55%
  • Nifty Financial Services 25/50: 1M 4.74%, 3M 9.10%, 1Y -1.17%, 3Y 14.23%, 5Y 12.82%, 10Y 15.57%
  • NIFTY FINANCIAL SERVICES EX-BANK: 1M 1.21%, 3M 12.41%, 1Y 2.86%, 3Y 19.48%, 5Y 14.59%, 10Y 15.99%
  • NIFTY HEALTHCARE: 1M 4.76%, 3M 11.73%, 1Y 12.45%, 3Y 22.84%, 5Y 13.68%, 10Y 11.07%
  • NIFTY OIL & GAS: 1M -1.50%, 3M 1.87%, 1Y -5.93%, 3Y 14.81%, 5Y 11.60%, 10Y 15.98%
  • Nifty MidSmall Financial Services: 1M 0.59%, 3M 18.03%, 1Y 17.23%, 3Y 31.81%, 5Y 22.15%, 10Y 14.79%
  • Nifty MidSmall Healthcare: 1M 3.50%, 3M 17.19%, 1Y 15.07%, 3Y 27.91%, 5Y 15.63%, 10Y 19.39%
  • Nifty MidSmall IT & Telecom: 1M -2.72%, 3M 15.95%, 1Y -10.70%, 3Y 9.30%, 5Y 12.15%, 10Y 18.63%

Sectoral (sc) – Price Return (as of 29 June 2026)

  • Nifty IT: 1M -7.02%, 3M -8.47%, 1Y -30.35%, 3Y -2.13%, 5Y -1.38%, 10Y 9.35%
  • Nifty Bank: 1M 6.43%, 3M 10.43%, 1Y 0.49%, 3Y 9.20%, 5Y 10.52%, 10Y 12.56%
  • Nifty Realty: 1M 4.64%, 3M 22.19%, 1Y -17.62%, 3Y 16.55%, 5Y 18.84%, 10Y 15.40%
  • Nifty Pharma: 1M 3.62%, 3M 11.80%, 1Y 15.05%, 3Y 22.80%, 5Y 11.98%, 10Y 8.57%
  • Nifty FMCG: 1M -0.52%, 3M 5.82%, 1Y -10.85%, 3Y -1.81%, 5Y 6.28%, 10Y 8.67%
  • Nifty Media: 1M 5.79%, 3M 15.12%, 1Y -14.76%, 3Y -5.07%, 5Y -3.84%, 10Y -5.32%
  • Nifty Auto: 1M 0.30%, 3M 8.48%, 1Y 10.04%, 3Y 21.19%, 5Y 20.01%, 10Y 11.69%
  • Nifty PSU Bank: 1M 4.88%, 3M 3.69%, 1Y 21.93%, 3Y 28.54%, 5Y 27.60%, 10Y 12.20%
  • Nifty Private Bank: 1M 6.55%, 3M 12.26%, 1Y -1.60%, 3Y 7.37%, 5Y 8.79%, 10Y 10.89%
  • Nifty Metal: 1M -6.67%, 3M 12.39%, 1Y 30.97%, 3Y 26.40%, 5Y 19.14%, 10Y 19.33%
  • Nifty Financial Services: 1M 4.91%, 3M 9.13%, 1Y -2.73%, 3Y 10.16%, 5Y 9.96%, 10Y 13.92%
  • NIFTY CONSUMER DURABLES: 1M 3.10%, 3M 6.28%, 1Y -5.64%, 3Y 10.06%, 5Y 9.44%, 10Y 16.02%
  • Nifty Financial Services 25/50: 1M 4.43%, 3M 8.60%, 1Y -2.15%, 3Y 13.11%, 5Y 11.72%, 10Y 14.52%
  • NIFTY FINANCIAL SERVICES EX-BANK: 1M 1.19%, 3M 12.33%, 1Y 2.25%, 3Y 18.57%, 5Y 13.62%, 10Y 14.88%
  • NIFTY HEALTHCARE: 1M 4.68%, 3M 11.64%, 1Y 11.81%, 3Y 22.06%, 5Y 12.93%, 10Y 10.32%
  • NIFTY OIL & GAS: 1M -1.68%, 3M 1.68%, 1Y -6.95%, 3Y 13.72%, 5Y 10.20%, 10Y 13.79%
  • Nifty MidSmall Financial Services: 1M 0.57%, 3M 17.93%, 1Y 16.79%, 3Y 30.99%, 5Y 21.07%, 10Y 13.78%
  • Nifty MidSmall Healthcare: 1M 3.49%, 3M 17.13%, 1Y 14.63%, 3Y 27.34%, 5Y 15.05%, 10Y 18.66%
  • Nifty MidSmall IT & Telecom: 1M -2.88%, 3M 15.69%, 1Y -11.38%, 3Y 8.54%, 5Y 11.19%, 10Y 17.31%

Strategy (st) – Total Return (as of 29 June 2026)

  • Nifty Growth Sectors 15: 1M -0.81%, 3M 0.85%, 1Y -6.51%, 3Y 5.68%, 5Y 8.62%, 10Y 8.61%
  • Nifty50 Value 20: 1M -0.20%, 3M 1.58%, 1Y -6.71%, 3Y 9.12%, 5Y 10.33%, 10Y 15.00%
  • Nifty Div Opps 50: 1M -2.01%, 3M 0.55%, 1Y -4.04%, 3Y 13.23%, 5Y 13.90%, 10Y 14.32%
  • NIFTY100 QUALTY30: 1M -1.92%, 3M 6.06%, 1Y -3.24%, 3Y 9.80%, 5Y 9.91%, 10Y 11.42%
  • NIFTY100 EQUAL WEIGHT: 1M 0.34%, 3M 12.07%, 1Y 3.65%, 3Y 16.79%, 5Y 13.74%, 10Y 13.92%
  • NIFTY100 LOW VOLATILITY 30: 1M 1.32%, 3M 5.98%, 1Y -1.33%, 3Y 12.41%, 5Y 11.42%, 10Y 13.42%
  • Nifty Alpha 50: 1M 1.39%, 3M 16.76%, 1Y 0.35%, 3Y 20.74%, 5Y 15.34%, 10Y 21.01%
  • Nifty 50 Futures TR Index: 1M 1.43%, 3M 5.50%, 1Y -6.74%, 3Y 8.05%, 5Y 9.44%, 10Y 12.93%
  • Nifty High Beta 50: 1M 0.43%, 3M 24.51%, 1Y 12.28%, 3Y 21.10%, 5Y 17.70%, 10Y 12.30%
  • Nifty Low Volatility 50: 1M 0.72%, 3M 5.46%, 1Y -3.86%, 3Y 12.76%, 5Y 11.18%, 10Y 13.39%
  • Nifty50 Equal Weight: 1M 0.36%, 3M 7.95%, 1Y 2.05%, 3Y 14.68%, 5Y 14.25%, 10Y 13.96%
  • NIFTY500 VALUE 50: 1M -2.58%, 3M 6.94%, 1Y 14.44%, 3Y 29.55%, 5Y 26.21%, 10Y 18.64%
  • NIFTY ALPHA LOW‑VOLATILITY 30: 1M 2.51%, 3M 7.18%, 1Y -2.69%, 3Y 12.75%, 5Y 12.08%, 10Y 14.38%
  • NIFTY ALPHA QUALITY LOW‑VOLATILITY 30: 1M 1.27%, 3M 9.08%, 1Y 1.04%, 3Y 14.59%, 5Y 12.89%, 10Y 14.45%
  • NIFTY ALPHA QUALITY VALUE LOW‑VOLATILITY 30: 1M 0.86%, 3M 5.92%, 1Y -2.58%, 3Y 17.02%, 5Y 16.61%, 10Y 16.40%
  • NIFTY QUALITY LOW‑VOLATILITY 30: 1M 0.97%, 3M 5.82%, 1Y -5.01%, 3Y 8.37%, 5Y 8.81%, 10Y 11.03%
  • NIFTY100 ALPHA 30: 1M -0.32%, 3M 11.59%, 1Y -3.04%, 3Y 16.22%, 5Y 11.52%, 10Y 16.23%
  • NIFTY MIDCAP150 QUALITY 50: 1M 0.53%, 3M 12.93%, 1Y -3.23%, 3Y 12.34%, 5Y 9.50%, 10Y 14.42%
  • Nifty Midcap150 Momentum 50: 1M -0.37%, 3M 12.64%, 1Y -0.10%, 3Y 21.04%, 5Y 19.89%, 10Y 21.56%
  • NIFTY200 QUALITY 30: 1M -2.31%, 3M 6.08%, 1Y -5.17%, 3Y 10.02%, 5Y 9.69%, 10Y 12.48%
  • Nifty200 Momentum 30: 1M 1.64%, 3M 10.97%, 1Y -2.31%, 3Y 14.32%, 5Y 12.57%, 10Y 17.98%
  • NIFTY200 ALPHA 30: 1M 1.02%, 3M 15.77%, 1Y 2.45%, 3Y 20.40%, 5Y 17.88%, 10Y 20.18%
  • Nifty Smallcap250 Quality 50: 1M 0.11%, 3M 12.15%, 1Y -10.16%, 3Y 13.70%, 5Y 14.28%, 10Y 16.04%
  • Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100: 1M -0.42%, 3M 15.45%, 1Y -0.21%, 3Y 17.67%, 5Y 16.58%, 10Y 18.78%
  • Nifty Top 10 Equal Weight: 1M 1.73%, 3M 2.98%, 1Y -13.20%, 3Y 4.64%, 5Y 8.23%, 10Y 13.30%
  • Nifty200 Value 30: 1M -2.11%, 3M 6.08%, 1Y 16.02%, 3Y 30.64%, 5Y 27.51%, 10Y 19.21%
  • Nifty500 Equal Weight: 1M 2.24%, 3M 16.73%, 1Y 1.29%, 3Y 18.38%, 5Y 15.83%, 10Y 15.02%
  • Nifty500 Momentum 50: 1M 1.76%, 3M 14.23%, 1Y -1.73%, 3Y 16.72%, 5Y 16.12%, 10Y 19.81%
  • Nifty Smallcap250 Momentum Quality 100: 1M 2.77%, 3M 19.96%, 1Y -3.83%, 3Y 14.19%, 5Y 13.34%, 10Y 17.64%
  • Nifty500 Multicap Momentum Quality 50: 1M -1.91%, 3M 11.81%, 1Y -3.95%, 3Y 16.17%, 5Y 14.23%, 10Y 17.98%

Strategy (st) – Price Return (as of 29 June 2026)

  • Nifty50 PR 1x Inverse: 1M -1.36%, 3M -4.02%, 1Y 10.93%, 3Y -3.36%, 5Y -4.59%, 10Y -7.60%
  • Nifty50 PR 2x Leverage: 1M 2.85%, 3M 8.05%, 1Y -18.60%, 3Y 8.05%, 5Y 9.76%, 10Y 14.31%
  • Nifty Growth Sectors 15: 1M -0.94%, 3M 0.57%, 1Y -7.88%, 3Y 3.91%, 5Y 6.85%, 10Y 7.14%
  • Nifty50 Value 20: 1M -0.24%, 3M 1.18%, 1Y -8.02%, 3Y 7.14%, 5Y 8.16%, 10Y 12.72%
  • Nifty50 TR 1x Inverse: 1M -1.62%, 3M -4.44%, 1Y 9.81%, 3Y -4.45%, 5Y -5.68%, 10Y -8.70%
  • Nifty Div Opps 50: 1M -2.18%, 3M 0.01%, 1Y -5.90%, 3Y 10.93%, 5Y 11.45%, 10Y 11.50%
  • NIFTY100 QUALTY30: 1M -2.01%, 3M 5.66%, 1Y -4.61%, 3Y 8.32%, 5Y 8.37%, 10Y 9.77%
  • Nifty50 TR 2x Leverage: 1M 3.47%, 3M 9.09%, 1Y -16.78%, 3Y 10.61%, 5Y 12.36%, 10Y 17.11%
  • NIFTY100 EQUAL WEIGHT: 1M 0.23%, 3M 11.79%, 1Y 2.66%, 3Y 15.75%, 5Y 12.58%, 10Y 12.53%
  • NIFTY100 LOW VOLATILITY 30: 1M 1.13%, 3M 5.54%, 1Y -2.49%, 3Y 11.10%, 5Y 9.87%, 10Y 11.68%
