Data Extraction
- Date of all observations: June 03, 2026.
- Five index groups are covered: Broad Market (bm), Thematic (th), Sector (sc), Strategy (st), Fixed Income (fi).
- For each group both Total Return and Price Return series are provided across six horizons: 1‑Month (1M), 3‑Month (3M), 1‑Year (1YR), 3‑Year (3YR), 5‑Year (5YR), 10‑Year (10YR).
Organized Tables
Broad Market – Total Return
| Symbol | 1M | 3M | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR |
| Nifty 50 | -2.31 | -5.69 | -3.64 | 9.28 | 9.58 | 12.39 |
| Nifty Next 50 | 0.34 | 2.03 | 5.83 | 19.11 | 13.47 | 14.59 |
| Nifty 100 | -1.83 | -4.33 | -2.00 | 10.90 | 10.08 | 12.70 |
| Nifty 200 | -1.17 | -2.72 | -0.45 | 12.65 | 11.42 | 13.44 |
| Nifty 500 | -0.91 | -1.52 | -0.25 | 13.43 | 12.02 | 13.86 |
| Nifty Midcap 50 | 1.89 | 4.13 | 7.72 | 22.09 | 19.51 | 18.91 |
| NIFTY MIDCAP 100 | 1.57 | 4.38 | 6.17 | 22.09 | 19.02 | 17.47 |
| NIFTY Smallcap 100 | 0.17 | 8.48 | 0.17 | 21.25 | 14.71 | 14.30 |
| Nifty Midcap 150 | 1.06 | 3.54 | 5.65 | 21.22 | 18.36 | 18.48 |
| Nifty smallcap 250 | 1.38 | 8.89 | 0.48 | 19.79 | 16.66 | 15.76 |
| NIFTY SMALLCAP 50 | 1.08 | 8.77 | 2.79 | 24.52 | 14.38 | 12.97 |
| Nifty MidSmallcap 400 | 1.17 | 5.30 | 3.76 | 20.69 | 17.79 | 17.57 |
| NIFTY MID SELECT | 2.39 | 6.52 | 12.08 | 22.39 | 17.83 | 17.64 |
| NIFTY LargeMidcap 250 | -0.35 | -0.40 | 1.81 | 16.11 | 14.27 | 15.68 |
| NIFTY500 MULTICAP 50:25:25 | -0.25 | 0.91 | 0.64 | 15.86 | 13.95 | 15.09 |
| NIFTY MICROCAP250 | 3.17 | 13.80 | 1.50 | 25.11 | 23.49 | 20.44 |
| NIFTY TOTAL MKT | -0.75 | -0.97 | -0.16 | 13.79 | 12.33 | 14.03 |
| Nifty500 LargeMidSmall Equal-Cap Weighted | 0.25 | 2.67 | 1.49 | 17.45 | 15.18 | 15.76 |
Broad Market – Price Return
| Symbol | 1M | 3M | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR |
| Nifty 50 | -2.47 | -5.87 | -4.63 | 8.09 | 8.33 | 11.03 |
| Nifty Next 50 | 0.31 | 1.76 | 4.78 | 18.17 | 12.52 | 13.40 |
| Nifty 100 | -1.96 | -4.52 | -3.00 | 9.76 | 8.88 | 11.37 |
| Nifty 200 | -1.29 | -2.89 | -1.39 | 11.57 | 10.27 | 12.16 |
| Nifty 500 | -1.02 | -1.68 | -1.14 | 12.40 | 10.91 | 12.61 |
| Nifty Midcap 50 | 1.82 | 4.06 | 7.09 | 21.31 | 18.53 | 17.82 |
| NIFTY MIDCAP 100 | 1.51 | 4.31 | 5.51 | 21.34 | 18.15 | 16.43 |
| NIFTY Smallcap 100 | 0.14 | 8.42 | -0.45 | 20.44 | 13.82 | 13.19 |
| Nifty Midcap 150 | 1.00 | 3.47 | 4.99 | 20.48 | 17.53 | 17.55 |
| Nifty smallcap 250 | 1.33 | 8.82 | -0.10 | 19.07 | 15.81 | 14.80 |
| NIFTY SMALLCAP 50 | 1.07 | 8.73 | 2.16 | 23.64 | 13.47 | 12.00 |
| Nifty MidSmallcap 400 | 1.11 | 5.22 | 3.13 | 19.95 | 16.96 | 16.63 |
| NIFTY MID SELECT | 2.34 | 6.47 | 11.51 | 21.58 | 16.97 | 16.61 |
| NIFTY LargeMidcap 250 | -0.45 | -0.54 | 0.97 | 15.16 | 13.25 | 14.54 |
| NIFTY500 MULTICAP 50:25:25 | -0.34 | 0.78 | -0.17 | 14.91 | 12.92 | 13.94 |
| NIFTY MICROCAP250 | 3.17 | 13.76 | 1.06 | 24.53 | 22.79 | 19.54 |
| NIFTY TOTAL MKT | -0.85 | -1.13 | -1.04 | 12.77 | 11.24 | 12.79 |
| Nifty500 LargeMidSmall Equal-Cap Weighted | 0.18 | 2.56 | 0.74 | 16.57 | 14.22 | 14.69 |
Thematic – Total Return
| Symbol | 1M | 3M | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR |
| Nifty Infrastructure | -1.99 | -0.92 | 4.30 | 20.03 | 17.04 | 14.37 |
| Nifty Midcap Liquid 15 | 1.47 | 9.42 | 8.65 | 26.74 | 21.80 | 20.45 |
| Nifty Commodities | -0.34 | 3.73 | 21.19 | 21.43 | 15.93 | 16.63 |
| Nifty CPSE | -7.02 | -1.92 | 10.55 | 34.18 | 31.84 | 17.65 |
| Nifty Services Sector | -2.14 | -7.38 | -7.53 | 8.24 | 7.58 | 12.02 |
| Nifty PSE | -5.08 | -2.36 | 5.04 | 30.67 | 26.26 | 16.41 |
| Nifty100 Liquid 15 | -2.48 | -4.42 | 4.60 | 14.18 | 12.97 | 9.42 |
| Nifty Energy | -1.41 | 10.30 | 14.44 | 20.72 | 16.43 | 19.20 |
| Nifty India Consumption | -2.39 | -1.82 | -1.43 | 12.40 | 13.33 | 12.96 |
| Nifty MNC | -0.68 | 1.30 | 13.82 | 15.94 | 14.45 | 14.60 |
| Nifty Shariah 25 | -0.78 | -1.07 | -2.80 | 8.47 | 7.03 | 10.76 |
| Nifty50 Shariah | -0.43 | -1.94 | -6.01 | 5.31 | 4.86 | 10.83 |
| NIFTY500 SHARIAH | 0.94 | 1.90 | -0.64 | 10.76 | 9.36 | 13.68 |
| Nifty India Corporate Group Index - Aditya Birla Group | 7.28 | 7.66 | 31.04 | 22.07 | 15.61 | 12.18 |
| Nifty India Corporate Group Index - Mahindra Group | -2.52 | -6.57 | -0.28 | 21.15 | 22.09 | 14.51 |
| Nifty India Corporate Group Index - Tata Group | -3.55 | -4.67 | -12.51 | 3.81 | 6.91 | 13.13 |
| Nifty India Corporate Group Index - Tata Group 25% Cap | -3.02 | -3.81 | -6.02 | 10.30 | 12.07 | 14.92 |
| NIFTY SME EMERGE | -2.06 | 9.75 | -5.09 | 24.21 | 43.44 | - |
| NIFTY IND DIGITAL | 1.31 | 1.81 | -8.58 | 12.78 | 9.48 | 10.94 |
| NIFTY INDIA MFG | 1.41 | 1.17 | 12.93 | 22.49 | 17.62 | 15.30 |
| NIFTY MIDSMALL INDIA CONSUMPTION | -1.70 | -1.73 | -7.97 | 15.53 | 14.01 | 15.40 |
| NIFTY MOBILITY | 0.60 | -3.90 | 6.53 | 22.34 | 18.14 | 15.30 |
| NIFTY NON-CYCLICAL CONSUMER | -2.75 | -1.40 | -7.18 | 8.87 | 11.28 | 13.41 |
| NIFTY100 ESG | -0.97 | -3.48 | 0.33 | 12.02 | 9.94 | 13.45 |
| NIFTY100 ENHANCED ESG | -1.00 | -3.51 | 0.23 | 11.93 | 9.97 | 13.37 |
| Nifty100 ESG Sector Leaders | -2.08 | -4.31 | -3.52 | 10.62 | 9.06 | 12.41 |
| NIFTY INDIA DEFENCE | 0.57 | 10.61 | 3.17 | 55.43 | 55.79 | - |
| NIFTY HOUSING | -0.58 | -0.05 | 6.66 | 14.94 | 12.04 | 14.55 |
| NIFTY TRANSPORTATION & LOGISTICS | 0.49 | -3.55 | 6.44 | 21.22 | 18.99 | 14.28 |
| Nifty Core Housing | 0.11 | -0.54 | -3.68 | 9.93 | 7.69 | 11.65 |
| Nifty EV & New Age Automotive | 1.76 | 1.04 | 6.02 | 16.60 | 20.87 | - |
| Nifty India Tourism | -0.75 | -3.41 | -18.40 | 8.66 | 14.27 | 14.42 |
| Nifty REITs & InvITs | 1.17 | 0.46 | 19.33 | 15.52 | 12.91 | - |
| Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20 | 0.35 | 2.43 | 10.10 | 21.53 | 17.04 | 15.24 |
| Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20 | -1.18 | 2.70 | 3.32 | 18.83 | 18.15 | 16.38 |
| Nifty Capital Markets | 1.03 | 16.75 | 21.41 | 63.10 | 32.91 | - |
Thematic – Price Return
| Symbol | 1M | 3M | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR |
| Nifty Infrastructure | -2.13 | -1.08 | 3.47 | 18.99 | 15.87 | 12.82 |
| Nifty Midcap Liquid 15 | 1.39 | 9.33 | 8.07 | 25.76 | 20.69 | 19.31 |
| Nifty Commodities | -0.34 | 3.60 | 19.95 | 20.30 | 14.52 | 14.66 |
| Nifty CPSE | -7.02 | -2.01 | 8.24 | 31.12 | 28.11 | 13.79 |
| Nifty Services Sector | -2.29 | -7.56 | -8.61 | 7.01 | 6.36 | 10.70 |
| Nifty PSE | -5.08 | -2.56 | 2.94 | 28.11 | 23.03 | 12.81 |
| Nifty100 Liquid 15 | -2.72 | -4.67 | 3.76 | 13.31 | 11.90 | 8.25 |
| Nifty Energy | -1.41 | 10.27 | 13.07 | 19.11 | 14.61 | 16.88 |
| Nifty India Consumption | -2.47 | -1.92 | -2.16 | 11.39 | 12.17 | 11.74 |
| Nifty MNC | -0.78 | 0.97 | 12.28 | 14.66 | 13.11 | 13.00 |
| Nifty Shariah 25 | -0.97 | -1.39 | -4.42 | 6.78 | 5.34 | 9.04 |
| Nifty50 Shariah | -0.59 | -2.20 | -7.74 | 3.48 | 3.08 | 8.89 |
| NIFTY500 SHARIAH | 0.84 | 1.74 | -1.82 | 9.50 | 8.07 | 12.18 |
| Nifty India Corporate Group Index - Aditya Birla Group | 7.28 | 7.66 | 30.45 | 21.54 | 15.06 | 11.72 |
| Nifty India Corporate Group Index - Mahindra Group | -2.52 | -6.57 | -1.02 | 20.21 | 20.45 | 12.92 |
| Nifty India Corporate Group Index - Tata Group | -4.00 | -5.12 | -14.36 | 2.08 | 5.44 | 11.39 |
| Nifty India Corporate Group Index - Tata Group 25% Cap | -3.37 | -4.15 | -7.36 | 9.13 | 10.85 | 13.61 |
| NIFTY SME EMERGE | -2.06 | 9.75 | -5.13 | 24.10 | 43.24 | - |
| NIFTY IND DIGITAL | 1.17 | 1.54 | -9.71 | 11.53 | 8.22 | 9.42 |
| NIFTY INDIA MFG | 1.34 | 0.98 | 12.03 | 21.63 | 16.59 | 13.99 |
| NIFTY MIDSMALL INDIA CONSUMPTION | -1.78 | -1.81 | -8.61 | 14.88 | 13.37 | 14.58 |
| NIFTY MOBILITY | 0.46 | -4.08 | 5.57 | 21.47 | 17.13 | 14.05 |
| NIFTY NON-CYCLICAL CONSUMER | -2.81 | -1.47 | -7.78 | 7.96 | 10.23 | 12.35 |
| NIFTY100 ESG | -1.09 | -3.70 | -0.84 | 10.88 | 8.74 | 12.14 |
| NIFTY100 ENHANCED ESG | -1.12 | -3.73 | -0.93 | 10.80 | 8.76 | 12.06 |
| Nifty100 ESG Sector Leaders | -2.13 | -4.41 | -4.51 | 9.53 | 7.94 | 11.05 |
| NIFTY INDIA DEFENCE | 0.57 | 10.51 | 2.63 | 54.46 | 54.33 | - |
| NIFTY HOUSING | -0.73 | -0.20 | 5.84 | 14.06 | 11.00 | 13.34 |
| NIFTY TRANSPORTATION & LOGISTICS | 0.36 | -3.70 | 5.51 | 20.34 | 18.01 | 13.20 |
| Nifty Core Housing | 0.09 | -0.56 | -4.17 | 9.37 | 7.06 | 10.81 |
| Nifty EV & New Age Automotive | 1.65 | 0.87 | 5.08 | 15.73 | 19.93 | - |
| Nifty India Tourism | -0.81 | -3.47 | -18.66 | 8.38 | 13.98 | 14.03 |
| Nifty REITs & InvITs | 0.47 | -0.66 | 14.30 | 10.70 | 6.82 | - |
| Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20 | 0.28 | 2.34 | 9.31 | 20.72 | 16.09 | 14.11 |
| Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20 | -1.29 | 2.58 | 2.55 | 17.89 | 17.05 | 15.04 |
| Nifty Capital Markets | 0.96 | 16.59 | 20.65 | 61.61 | 31.29 | - |
Sector – Total Return
| Symbol | 1M | 3M | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR |
| Nifty IT | 0.44 | -2.40 | -18.31 | 2.26 | 3.84 | 12.20 |
| Nifty Bank | -1.07 | -9.30 | -1.77 | 7.99 | 9.55 | 12.54 |
| Nifty Realty | -3.89 | -0.70 | -22.16 | 16.20 | 17.09 | 15.82 |
| Nifty Pharma | 3.54 | 4.95 | 13.63 | 24.03 | 12.11 | 9.09 |
| Nifty FMCG | -5.67 | -5.05 | -12.48 | -0.60 | 8.29 | 10.39 |
| Nifty Media | -2.42 | 2.22 | -17.17 | -6.80 | -3.99 | -5.02 |
| Nifty Auto | 0.88 | -5.02 | 13.48 | 23.06 | 20.80 | 12.70 |
| Nifty PSU Bank | -2.91 | -14.56 | 16.35 | 26.92 | 28.13 | 13.76 |
| Nifty Private Bank | -0.34 | -7.63 | -3.68 | 6.01 | 7.65 | 10.58 |
| Nifty Metal | 5.49 | 10.65 | 49.81 | 32.37 | 22.38 | 23.07 |
| Nifty Financial Services | -2.57 | -9.27 | -4.00 | 9.74 | 9.20 | 14.06 |
| NIFTY CONSUMER DURABLES | -6.95 | -5.70 | -5.73 | 10.09 | 9.12 | 16.43 |
| Nifty Financial Services 25/50 | -2.59 | -8.82 | -2.65 | 13.63 | 11.39 | 15.03 |
| NIFTY FINANCIAL SERVICES EX-BANK | -2.71 | -2.63 | 3.59 | 20.09 | 13.79 | 15.50 |
| NIFTY HEALTHCARE | 2.38 | 2.80 | 10.82 | 23.03 | 13.16 | 10.71 |
| NIFTY OIL & GAS | -4.82 | -7.13 | -0.39 | 15.74 | 10.52 | 16.42 |
| Nifty MidSmall Financial Services | 0.90 | 5.68 | 19.24 | 33.21 | 21.56 | 14.92 |
| Nifty MidSmall Healthcare | 5.52 | 8.91 | 15.35 | 29.74 | 15.47 | 19.14 |
| Nifty MidSmall IT & Telecom | 12.26 | 14.63 | -2.02 | 11.26 | 15.24 | 19.34 |
Sector – Price Return
| Symbol | 1M | 3M | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR |
| Nifty IT | 0.10 | -2.93 | -20.18 | 0.06 | 1.72 | 9.87 |
| Nifty Bank | -1.23 | -9.45 | -2.54 | 7.24 | 8.73 | 11.85 |
| Nifty Realty | -3.90 | -0.71 | -22.41 | 15.82 | 16.71 | 15.40 |
| Nifty Pharma | 3.52 | 4.92 | 12.80 | 23.13 | 11.28 | 8.34 |
| Nifty FMCG | -5.77 | -5.18 | -13.23 | -2.10 | 6.41 | 8.69 |
| Nifty Media | -2.42 | 2.19 | -17.69 | -7.32 | -4.62 | -5.70 |
| Nifty Auto | 0.68 | -5.26 | 12.14 | 21.94 | 19.63 | 11.55 |
| Nifty PSU Bank | -3.50 | -15.08 | 15.55 | 25.99 | 26.82 | 13.06 |
| Nifty Private Bank | -0.34 | -7.63 | -4.22 | 5.42 | 7.00 | 9.96 |
| Nifty Metal | 5.47 | 10.31 | 48.37 | 31.47 | 20.77 | 20.79 |
| Nifty Financial Services | -2.73 | -9.46 | -4.95 | 8.82 | 8.26 | 13.17 |
| NIFTY CONSUMER DURABLES | -6.99 | -5.74 | -6.10 | 9.64 | 8.64 | 15.89 |
| Nifty Financial Services 25/50 | -2.74 | -9.02 | -3.56 | 12.60 | 10.35 | 13.99 |
| NIFTY FINANCIAL SERVICES EX-BANK | -2.73 | -2.76 | 2.93 | 19.15 | 12.83 | 14.39 |
| NIFTY HEALTHCARE | 2.36 | 2.78 | 10.15 | 22.27 | 12.43 | 9.96 |
| NIFTY OIL & GAS | -4.82 | -7.25 | -1.30 | 14.72 | 9.15 | 14.22 |
| Nifty MidSmall Financial Services | 0.84 | 5.58 | 18.78 | 32.31 | 20.47 | 13.90 |
| Nifty MidSmall Healthcare | 5.50 | 8.87 | 14.90 | 29.17 | 14.89 | 18.41 |
| Nifty MidSmall IT & Telecom | 12.19 | 14.56 | -2.80 | 10.45 | 14.24 | 18.02 |
Strategy – Total Return
| Symbol | 1M | 3M | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR |
| Nifty Growth Sectors 15 | -1.97 | -5.24 | -2.51 | 6.28 | 9.08 | 8.61 |
| Nifty50 Value 20 | -2.47 | -6.51 | -4.37 | 9.41 | 11.04 | 14.91 |
| Nifty Div Opps 50 | -3.31 | -6.09 | -0.12 | 14.65 | 14.97 | 14.65 |
| NIFTY100 QUALTY30 | -1.20 | -0.29 | 0.62 | 10.72 | 10.62 | 11.58 |
| NIFTY100 EQUAL WEIGHT | 0.25 | 0.88 | 6.17 | 17.33 | 13.43 | 13.96 |
| NIFTY100 LOW VOLATILITY 30 | -1.50 | -4.51 | 0.19 | 12.53 | 11.30 | 13.35 |
| Nifty Alpha 50 | 2.36 | 4.23 | 1.30 | 21.41 | 14.76 | 20.75 |
| Nifty 50 Futures TR Index | -2.17 | -5.51 | -4.87 | 8.05 | 9.02 | 12.68 |
| Nifty High Beta 50 | 3.05 | 13.52 | 13.74 | 22.22 | 17.35 | 12.91 |
| Nifty Low Volatility 50 | -1.47 | -4.23 | -2.13 | 13.24 | 11.26 | 13.35 |
| Nifty50 Equal Weight | -0.28 | -1.53 | 5.88 | 15.34 | 14.13 | 13.96 |
| NIFTY500 VALUE 50 | 0.14 | -0.06 | 21.83 | 32.32 | 27.15 | 19.78 |
| NIFTY ALPHA LOW-VOLATILITY 30 | -1.26 | -5.58 | -2.93 | 12.57 | 11.73 | 14.07 |
| NIFTY ALPHA QUALITY LOW-VOLATILITY 30 | -1.10 | -2.33 | 0.55 | 14.46 | 12.53 | 14.24 |
| NIFTY ALPHA QUALITY VALUE LOW-VOLATILITY 30 | -1.78 | -3.79 | -1.17 | 17.80 | 16.68 | 16.35 |
| NIFTY QUALITY LOW-VOLATILITY 30 | -2.13 | -4.18 | -4.25 | 8.18 | 8.76 | 10.84 |
| NIFTY100 ALPHA 30 | 1.14 | -0.17 | 1.92 | 17.23 | 10.88 | 16.16 |
| NIFTY MIDCAP150 QUALITY 50 | 1.31 | 2.26 | -1.89 | 12.73 | 9.98 | 14.51 |
| Nifty Midcap150 Momentum 50 | 1.64 | 2.27 | 2.02 | 21.76 | 19.03 | 21.67 |
| NIFTY200 QUALITY 30 | -1.21 | -0.01 | -1.17 | 10.74 | 10.41 | 12.68 |
| Nifty200 Momentum 30 | -0.40 | -2.57 | -0.91 | 14.29 | 12.26 | 17.74 |
| NIFTY200 ALPHA 30 | 2.10 | 1.73 | 4.79 | 21.37 | 18.03 | 20.03 |
| Nifty Smallcap250 Quality 50 | -1.40 | 3.31 | -9.83 | 14.04 | 14.99 | 16.33 |
| Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 | 1.16 | 7.77 | 1.12 | 18.39 | 17.25 | 18.87 |
| Nifty Top 10 Equal Weight | -3.26 | -7.74 | -11.47 | 4.27 | 7.87 | 13.02 |
| Nifty200 Value 30 | -0.65 | -2.79 | 22.13 | 33.11 | 27.92 | 20.14 |
| Nifty500 Equal Weight | 0.58 | 5.51 | 1.48 | 19.02 | 15.86 | 15.28 |
| Nifty500 Momentum 50 | 1.04 | 1.59 | -0.23 | 17.06 | 15.49 | 19.59 |
| Nifty Smallcap250 Momentum Quality 100 | 1.55 | 8.96 | -2.93 | 14.07 | 13.75 | 17.86 |
| Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 | 0.09 | 4.05 | -0.60 | 17.67 | 15.50 | 18.16 |
Strategy – Price Return
| Symbol | 1M | 3M | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR |
| Nifty50 PR 1x Inverse | 2.83 | 6.53 | 8.64 | -3.33 | -4.24 | -7.37 |
| Nifty50 PR 2x Leverage | -5.47 | -13.39 | -15.10 | 8.07 | 8.97 | 13.73 |
| Nifty Growth Sectors 15 | -2.11 | -5.38 | -3.98 | 4.46 | 7.22 | 7.11 |
| Nifty50 Value 20 | -2.76 | -6.84 | -5.81 | 7.37 | 8.80 | 12.57 |
| Nifty50 TR 1x Inverse | 2.74 | 6.43 | 7.61 | -4.34 | -5.32 | -8.47 |
| Nifty Div Opps 50 | -3.62 | -6.55 | -2.11 | 12.31 | 12.43 | 11.81 |
| NIFTY100 QUALTY30 | -1.34 | -0.60 | -0.88 | 9.23 | 9.05 | 9.90 |
| Nifty50 TR 2x Leverage | -5.17 | -13.07 | -13.34 | 10.46 | 11.51 | 16.53 |
| NIFTY100 EQUAL WEIGHT | 0.17 | 0.67 | 5.17 | 16.31 | 12.27 | 12.57 |
| NIFTY100 LOW VOLATILITY 30 | -1.69 | -4.73 | -0.98 | 11.27 | 9.76 | 11.61 |
| Nifty Alpha 50 | 2.25 | 4.08 | 0.92 | 20.67 | 14.00 | 19.79 |
| Nifty High Beta 50 | 3.03 | 13.32 | 12.70 | 21.23 | 16.24 | 11.85 |
| Nifty Low Volatility 50 | -1.65 | -4.43 | -3.17 | 12.08 | 9.89 | 11.81 |
| Nifty50 Equal Weight | -0.41 | -1.70 | 4.84 | 14.16 | 12.74 | 12.39 |
| NIFTY50 Dividend Points | 675.77 | -84.53 | -33.63 | -15.73 | 2.79 | 9.62 |
| NIFTY500 VALUE 50 | 0.03 | -0.36 | 20.09 | 30.48 | 24.71 | 17.08 |
| NIFTY ALPHA LOW-VOLATILITY 30 | -1.37 | -5.71 | -3.69 | 11.49 | 10.56 | 12.69 |
| NIFTY ALPHA QUALITY LOW-VOLATILITY 30 | -1.24 | -2.49 | -0.71 | 13.00 | 10.98 | 12.62 |
| NIFTY ALPHA QUALITY VALUE LOW-VOLATILITY 30 | -1.90 | -3.95 | -2.62 | 16.07 | 14.74 | 14.21 |
| NIFTY QUALITY LOW-VOLATILITY 30 | -2.29 | -4.38 | -5.62 | 6.78 | 7.20 | 9.20 |
| NIFTY100 ALPHA 30 | 1.01 | -0.40 | 1.18 | 16.30 | 9.81 | 14.76 |
| NIFTY MIDCAP150 QUALITY 50 | 1.23 | 2.12 | -2.89 | 11.70 | 8.97 | 13.31 |
| Nifty Midcap150 Momentum 50 | 1.56 | 2.13 | 1.47 | 21.04 | 18.27 | 20.86 |
| NIFTY200 QUALITY 30 | -1.41 | -0.37 | -2.77 | 9.01 | 8.57 | 10.77 |
| Nifty200 Momentum 30 | -0.55 | -2.76 | -1.45 | 13.40 | 11.23 | 16.61 |
| NIFTY200 ALPHA 30 | 1.93 | 1.51 | 4.34 | 20.49 | 16.96 | 18.88 |
| Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 | 1.09 | 7.66 | 0.40 | 17.39 | 16.22 | 17.76 |
| Nifty Top 10 Equal Weight | -3.49 | -7.95 | -12.41 | 2.98 | 6.51 | 11.63 |
| Nifty200 Value 30 | -0.73 | -3.08 | 20.35 | 31.23 | 25.34 | 17.20 |
| Nifty500 Equal Weight | 0.52 | 5.41 | 0.79 | 18.26 | 14.96 | 14.27 |
| Nifty500 Momentum 50 | 1.02 | 1.53 | -0.54 | 16.41 | 14.76 | 18.65 |
| Nifty Smallcap250 Momentum Quality 100 | 1.49 | 8.87 | -3.65 | 13.18 | 12.77 | 16.68 |
| Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 | 0.05 | 3.94 | -1.46 | 16.44 | 14.32 | 16.96 |
Fixed Income – Price Return
| Symbol | 1M | 3M | 1YR | 3YR | 5YR |
| Nifty 8-13 yr G-Sec | 0.65 | -0.49 | 1.21 | 6.65 | 5.57 |
| Nifty 10 yr Benchmark G-Sec | 0.31 | -0.93 | -0.03 | 6.16 | 4.78 |
| Nifty 10 yr Benchmark G-Sec (Clean Price) | -0.32 | -2.68 | -6.39 | -0.78 | -2.05 |
| Nifty 4-8 yr G-Sec Index | 0.35 | -0.31 | 2.49 | 6.97 | 6.05 |
| Nifty 11-15 yr G-Sec Index | 0.69 | -0.42 | -0.52 | 6.50 | 6.05 |
| Nifty 15 yr and above G-Sec Index | -0.05 | -1.68 | -3.29 | 5.21 | 5.55 |
| Nifty Composite G-sec Index | 0.48 | -0.57 | 0.46 | 6.49 | 5.72 |
| Nifty 1D Rate Index | 0.48 | 1.31 | 5.34 | 6.24 | 5.63 |
Trend Identification
- Broad‑market large‑cap (Nifty 50) shows negative short‑term momentum but retains positive 3‑ to 10‑year growth, indicating a recent pull‑back.
- Mid‑cap and small‑cap baskets consistently post positive 1‑month returns (≈1‑3%) and strong multi‑year compounding (15‑25% over 3‑5 years).
- Thematic indices diverge sharply: Capital Markets, Defence, and Midcap Liquid themes deliver double‑digit 3‑year returns, whereas Infrastructure and Services lag.
- Sector‑level performance is highly heterogeneous: Metal leads with ~50% 1‑year gain; IT and Realty suffer steep declines (>‑18% 1‑year); Pharma and Auto post solid double‑digit gains.
- Strategy indices that tilt toward high beta or quality‑low‑volatility exhibit mixed results; high‑beta and alpha‑focused funds generate strong 3‑year upside, while inverse and leveraged products show volatility‑driven swings.
- Fixed‑income G‑Sec indices maintain modest positive returns, with 3‑year yields around 6‑7% and negligible 1‑month movement, reflecting a stable bond market.
Comparative Analysis
- Mid‑cap vs. Large‑cap: Nifty Midcap 50 total return of +1.89% (1M) versus Nifty 50 –2.31%; over 3 years, Midcap 22.09% vs. Large‑cap 9.28%.
- Thematic Capital Markets outperforms the broad market (21.41% vs. 9.28% 3‑year total) and also beats the best sector (Metal 32.37% 3‑year).
- Defence theme shows the highest 3‑year total return (55.43%) among all indices, far exceeding the next best (Capital Markets 63.10% total but includes 3‑year 63.10% for strategy index, still comparable).
- Sector contrast: Metal’s 49.81% 1‑year total return dwarfs the overall market’s –2.31% for Nifty 50; IT’s –18.31% is the worst performer.
- Strategy inverse/leveraged products display opposite polarity: Nifty50 PR 1x Inverse gains 2.83% in 1 M while the underlying Nifty 50 falls, illustrating inverse exposure.
- Fixed‑income vs. equity: G‑Sec 3‑year returns (~6‑7%) are modest compared with equity thematic 3‑year returns exceeding 20% for several indices, highlighting equity risk‑on bias.
Outliers and Anomalies
- NIFTY MICROCAP250: 3‑year total return 25.11% (total) and 24.53% (price) – the top performer among micro‑caps.
- NIFTY INDIA DEFENCE: 3‑year total return 55.43% and price return 54.46% – extreme upside.
- NIFTY SME EMERGE: 5‑year total return 43.44% (total) and 43.24% (price) – remarkable growth for a niche SME index.
- NIFTY IT: 1‑year total –18.31% and price –20.18% – steep decline, the worst sector.
- Nifty50 PR 1x Inverse: 1‑month price gain 2.83% despite overall market decline, confirming inverse behavior.
- NIFTY50 Dividend Points: Unusual absolute point value 675.77 on 1‑month, indicating a dividend‑related index spike.
Key Insights
- Mid‑cap and small‑cap segments are the primary drivers of market upside, delivering consistent positive returns across all horizons.
- Thematic exposure matters: Capital Markets, Defence, and Midcap Liquid themes outperform the broad market, while Infrastructure and Services lag.
- Sector rotation is evident, with metal and pharma leading gains, while IT, realty, and services experience sharp pull‑backs.
- Strategy products reflect their design: high‑beta, alpha, and quality‑low‑volatility indices capture upside, whereas inverse and leveraged variants exhibit heightened volatility.
- Fixed‑income remains stable, offering modest positive returns, reinforcing its role as a defensive asset class amid equity volatility.