Broad Market (bm) Index Returns – June 17, 2026
Total Return – Nifty 50: 1M 2.05%, 3M 2.41%, 1Y ‑2.06%, 3Y 9.76%, 5Y 10.19%, 10Y 12.76%.
Nifty Next 50: 1M 4.36%, 3M 11.43%, 1Y 8.94%, 3Y 19.06%, 5Y 14.38%, 10Y 15.02%.
Nifty 100: 1M 2.47%, 3M 4.00%, 1Y ‑0.16%, 3Y 11.33%, 5Y 10.74%, 10Y 13.08%.
Nifty 200: 1M 2.51%, 3M 5.61%, 1Y 1.22%, 3Y 12.95%, 5Y 12.01%, 10Y 13.79%.
Nifty 500: 1M 2.70%, 3M 6.87%, 1Y 1.48%, 3Y 13.65%, 5Y 12.57%, 10Y 14.17%.
Nifty Midcap 50: 1M 2.30%, 3M 12.86%, 1Y 7.99%, 3Y 22.09%, 5Y 19.86%, 10Y 19.00%.
NIFTY MIDCAP 100: 1M 2.64%, 3M 12.69%, 1Y 7.06%, 3Y 21.64%, 5Y 19.19%, 10Y 17.65%.
NIFTY Smallcap 100: 1M 4.19%, 3M 17.14%, 1Y 1.74%, 3Y 20.95%, 5Y 14.93%, 10Y 13.94%.
Nifty Midcap 150: 1M 2.45%, 3M 11.99%, 1Y 6.84%, 3Y 20.71%, 5Y 18.50%, 10Y 18.60%.
Nifty smallcap 250: 1M 4.66%, 3M 17.60%, 1Y 2.44%, 3Y 19.46%, 5Y 16.93%, 10Y 15.66%.
NIFTY SMALLCAP 50: 1M 4.09%, 3M 17.61%, 1Y 4.22%, 3Y 24.69%, 5Y 14.42%, 10Y 12.77%.
Nifty MidSmallcap 400: 1M 3.19%, 3M 13.84%, 1Y 5.23%, 3Y 20.24%, 5Y 17.98%, 10Y 17.61%.
NIFTY MID SELECT: 1M 2.93%, 3M 14.51%, 1Y 12.35%, 3Y 22.53%, 5Y 18.32%, 10Y 17.89%.
NIFTY LargeMidcap 250: 1M 2.46%, 3M 7.98%, 1Y 3.32%, 3Y 16.07%, 5Y 14.68%, 10Y 15.93%.
NIFTY500 MULTICAP 50:25:25: 1M 3.01%, 3M 9.38%, 1Y 2.36%, 3Y 15.86%, 5Y 14.39%, 10Y 15.28%.
NIFTY MICROCAP250: 1M 7.48%, 3M 25.27%, 1Y 5.17%, 3Y 24.93%, 5Y 22.83%, 10Y 20.56%.
NIFTY TOTAL MKT: 1M 2.89%, 3M 7.53%, 1Y 1.65%, 3Y 14.01%, 5Y 12.88%, 10Y 14.34%.
Nifty500 LargeMidSmall Equal‑Cap Weighted: 1M 3.19%, 3M 11.18%, 1Y 3.16%, 3Y 17.31%, 5Y 15.54%, 10Y 15.90%.
Price Return – Nifty 50: 1M 1.87%, 3M 2.14%, 1Y ‑3.09%, 3Y 8.56%, 5Y 8.95%, 10Y 11.42%.
Nifty Next 50: 1M 4.30%, 3M 11.13%, 1Y 7.85%, 3Y 18.13%, 5Y 13.41%, 10Y 13.82%.
Nifty 100: 1M 2.32%, 3M 3.73%, 1Y ‑1.20%, 3Y 10.18%, 5Y 9.55%, 10Y 11.76%.
Nifty 200: 1M 2.37%, 3M 5.37%, 1Y 0.25%, 3Y 11.86%, 5Y 10.87%, 10Y 12.52%.
Nifty 500: 1M 2.57%, 3M 6.65%, 1Y 0.56%, 3Y 12.61%, 5Y 11.47%, 10Y 12.94%.
Nifty Midcap 50: 1M 2.24%, 3M 12.79%, 1Y 7.37%, 3Y 21.34%, 5Y 18.90%, 10Y 17.92%.
NIFTY MIDCAP 100: 1M 2.57%, 3M 12.59%, 1Y 6.41%, 3Y 20.91%, 5Y 18.33%, 10Y 16.61%.
NIFTY Smallcap 100: 1M 4.14%, 3M 17.03%, 1Y 1.10%, 3Y 20.13%, 5Y 14.03%, 10Y 12.84%.
Nifty Midcap 150: 1M 2.37%, 3M 11.88%, 1Y 6.18%, 3Y 19.98%, 5Y 17.68%, 10Y 17.66%.
Nifty smallcap 250: 1M 4.62%, 3M 17.50%, 1Y 1.85%, 3Y 18.74%, 5Y 16.08%, 10Y 14.70%.
NIFTY SMALLCAP 50: 1M 4.04%, 3M 17.51%, 1Y 3.58%, 3Y 23.81%, 5Y 13.51%, 10Y 11.79%.
Nifty MidSmallcap 400: 1M 3.13%, 3M 13.73%, 1Y 4.59%, 3Y 19.51%, 5Y 17.15%, 10Y 16.67%.
NIFTY MID SELECT: 1M 2.87%, 3M 14.44%, 1Y 11.78%, 3Y 21.77%, 5Y 17.48%, 10Y 16.86%.
NIFTY LargeMidcap 250: 1M 2.35%, 3M 7.79%, 1Y 2.47%, 3Y 15.12%, 5Y 13.67%, 10Y 14.80%.
NIFTY500 MULTICAP 50:25:25: 1M 2.90%, 3M 9.19%, 1Y 1.53%, 3Y 14.92%, 5Y 13.37%, 10Y 14.15%.
NIFTY MICROCAP250: 1M 7.44%, 3M 25.19%, 1Y 4.70%, 3Y 24.36%, 5Y 22.13%, 10Y 19.66%.
NIFTY TOTAL MKT: 1M 2.76%, 3M 7.32%, 1Y 0.74%, 3Y 12.99%, 5Y 11.79%, 10Y 13.12%.
Nifty500 LargeMidSmall Equal‑Cap Weighted: 1M 3.10%, 3M 11.02%, 1Y 2.40%, 3Y 16.44%, 5Y 14.58%, 10Y 14.83%.
Thematic (th) Index Returns – June 17, 2026
Total Return – Nifty Infrastructure: 1M 1.77%, 3M 7.09%, 1Y 5.85%, 3Y 19.49%, 5Y 17.80%, 10Y 14.59%.
Nifty Midcap Liquid 15: 1M 2.23%, 3M 16.46%, 1Y 9.55%, 3Y 27.68%, 5Y 22.89%, 10Y 20.75%.
Nifty Commodities: 1M ‑1.38%, 3M 6.27%, 1Y 17.35%, 3Y 19.28%, 5Y 15.54%, 10Y 16.30%.
Nifty CPSE: 1M ‑7.29%, 3M ‑4.03%, 1Y 5.23%, 3Y 31.26%, 5Y 30.54%, 10Y 17.31%.
Nifty Services Sector: 1M 3.31%, 3M 1.59%, 1Y ‑5.73%, 3Y 9.45%, 5Y 8.41%, 10Y 12.53%.
Nifty PSE: 1M ‑3.51%, 3M 1.22%, 1Y 4.00%, 3Y 28.73%, 5Y 25.82%, 10Y 16.26%.
Nifty100 Liquid 15: 1M 3.87%, 3M 6.06%, 1Y 8.21%, 3Y 15.03%, 5Y 14.37%, 10Y 9.73%.
Nifty Energy: 1M 1.13%, 3M 11.93%, 1Y 13.72%, 3Y 19.21%, 5Y 16.17%, 10Y 19.07%.
Nifty India Consumption: 1M 1.60%, 3M 6.96%, 1Y 1.88%, 3Y 12.84%, 5Y 13.92%, 10Y 13.49%.
Nifty MNC: 1M 3.07%, 3M 11.42%, 1Y 16.76%, 3Y 15.73%, 5Y 14.88%, 10Y 15.02%.
Nifty Shariah 25: 1M 0.74%, 3M 6.04%, 1Y ‑3.97%, 3Y 8.46%, 5Y 6.97%, 10Y 10.97%.
Nifty50 Shariah: 1M ‑0.50%, 3M 2.36%, 1Y ‑9.13%, 3Y 4.72%, 5Y 3.75%, 10Y 10.75%.
NIFTY500 SHARIAH: 1M 2.08%, 3M 8.59%, 1Y ‑1.08%, 3Y 10.31%, 5Y 8.98%, 10Y 13.80%.
Nifty India Corporate Group Index ‑ Aditya Birla Group: 1M 2.23%, 3M 14.15%, 1Y 25.62%, 3Y 19.92%, 5Y 15.69%, 10Y 11.87%.
Nifty India Corporate Group Index ‑ Mahindra Group: 1M 1.32%, 3M 1.48%, 1Y 0.20%, 3Y 21.57%, 5Y 21.98%, 10Y 15.05%.
Nifty India Corporate Group Index ‑ Tata Group: 1M 2.23%, 3M 3.41%, 1Y ‑12.17%, 3Y 4.09%, 5Y 6.18%, 10Y 13.23%.
Nifty India Corporate Group Index ‑ Tata Group 25% Cap: 1M 1.41%, 3M 3.55%, 1Y ‑4.70%, 3Y 9.79%, 5Y 11.60%, 10Y 14.99%.
NIFTY SME EMERGE: 1M 2.18%, 3M 17.70%, 1Y ‑4.34%, 3Y 24.95%, 5Y 41.44%, 10Y ‑.
NIFTY IND DIGITAL: 1M 4.19%, 3M 7.34%, 1Y ‑11.81%, 3Y 12.05%, 5Y 8.78%, 10Y 11.12%.
NIFTY INDIA MFG: 1M 1.93%, 3M 8.49%, 1Y 13.79%, 3Y 21.49%, 5Y 18.03%, 10Y 15.48%.
NIFTY MIDSMALL INDIA CONSUMPTION: 1M 1.87%, 3M 7.43%, 1Y ‑6.03%, 3Y 14.83%, 5Y 14.29%, 10Y 15.61%.
NIFTY MOBILITY: 1M 4.29%, 3M 7.77%, 1Y 10.42%, 3Y 22.66%, 5Y 19.65%, 10Y 15.76%.
NIFTY NON‑CYCLICAL CONSUMER: 1M 1.98%, 3M 7.56%, 1Y ‑2.97%, 3Y 9.23%, 5Y 11.68%, 10Y 13.95%.
NIFTY100 ESG: 1M 3.01%, 3M 5.02%, 1Y 1.84%, 3Y 12.55%, 5Y 10.35%, 10Y 13.83%.
NIFTY100 ENHANCED ESG: 1M 2.99%, 3M 4.96%, 1Y 1.72%, 3Y 12.46%, 5Y 10.37%, 10Y 13.76%.
Nifty100 ESG Sector Leaders: 1M 2.43%, 3M 3.29%, 1Y ‑1.62%, 3Y 11.10%, 5Y 9.62%, 10Y 12.79%.
NIFTY INDIA DEFENCE: 1M 5.41%, 3M 18.43%, 1Y 7.18%, 3Y 52.41%, 5Y 55.65%, 10Y ‑.
NIFTY HOUSING: 1M 2.83%, 3M 9.05%, 1Y 8.29%, 3Y 14.57%, 5Y 12.73%, 10Y 14.70%.
NIFTY TRANSPORTATION & LOGISTICS: 1M 3.85%, 3M 7.70%, 1Y 10.31%, 3Y 21.38%, 5Y 20.46%, 10Y 14.80%.
Nifty Core Housing: 1M 4.25%, 3M 12.31%, 1Y ‑1.80%, 3Y 10.20%, 5Y 8.61%, 10Y 12.10%.
Nifty EV & New Age Automotive: 1M 4.96%, 3M 13.05%, 1Y 8.58%, 3Y 16.91%, 5Y 21.25%, 10Y ‑.
Nifty India Tourism: 1M 6.03%, 3M 9.51%, 1Y ‑13.16%, 3Y 10.09%, 5Y 15.29%, 10Y 14.34%.
Nifty REITs & InvITs: 1M 1.16%, 3M 2.73%, 1Y 16.78%, 3Y 15.94%, 5Y 12.41%, 10Y ‑.
Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20: 1M 0.86%, 3M 8.84%, 1Y 10.52%, 3Y 20.46%, 5Y 17.29%, 10Y 15.45%.
Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20: 1M 2.49%, 3M 10.80%, 1Y 5.22%, 3Y 18.17%, 5Y 18.74%, 10Y 16.44%.
Nifty Capital Markets: 1M 0.18%, 3M 20.44%, 1Y 23.79%, 3Y 65.35%, 5Y 33.35%, 10Y ‑.
Price Return – Nifty Infrastructure: 1M 1.52%, 3M 6.83%, 1Y 4.92%, 3Y 18.42%, 5Y 16.62%, 10Y 13.02%.
Nifty Midcap Liquid 15: 1M 2.15%, 3M 16.36%, 1Y 8.97%, 3Y 26.78%, 5Y 21.78%, 10Y 19.61%.
Nifty Commodities: 1M ‑1.58%, 3M 5.96%, 1Y 15.94%, 3Y 18.11%, 5Y 14.14%, 10Y 14.32%.
Nifty CPSE: 1M ‑7.29%, 3M ‑4.03%, 1Y 3.03%, 3Y 28.27%, 5Y 26.85%, 10Y 13.45%.
Nifty Services Sector: 1M 3.25%, 3M 1.38%, 1Y ‑6.79%, 3Y 8.24%, 5Y 7.17%, 10Y 11.25%.
Nifty PSE: 1M ‑3.51%, 3M 1.14%, 1Y 1.96%, 3Y 26.20%, 5Y 22.60%, 10Y 12.67%.
Nifty100 Liquid 15: 1M 3.80%, 3M 5.73%, 1Y 7.32%, 3Y 14.12%, 5Y 13.29%, 10Y 8.56%.
Nifty Energy: 1M 1.06%, 3M 11.83%, 1Y 12.28%, 3Y 17.61%, 5Y 14.37%, 10Y 16.75%.
Nifty India Consumption: 1M 1.52%, 3M 6.85%, 1Y 1.16%, 3Y 11.85%, 5Y 12.84%, 10Y 12.27%.
Nifty MNC: 1M 2.96%, 3M 11.04%, 1Y 15.19%, 3Y 14.45%, 5Y 13.56%, 10Y 13.42%.
Nifty Shariah 25: 1M 0.52%, 3M 5.65%, 1Y ‑5.49%, 3Y 6.81%, 5Y 5.31%, 10Y 9.26%.
Nifty50 Shariah: 1M ‑0.69%, 3M 2.04%, 1Y ‑10.66%, 3Y 2.94%, 5Y 2.01%, 10Y 8.83%.
NIFTY500 SHARIAH: 1M 1.96%, 3M 8.39%, 1Y ‑2.20%, 3Y 9.08%, 5Y 7.70%, 10Y 12.31%.
Nifty India Corporate Group Index ‑ Aditya Birla Group: 1M 2.23%, 3M 14.15%, 1Y 25.05%, 3Y 19.40%, 5Y 15.13%, 10Y 11.41%.
Nifty India Corporate Group Index ‑ Mahindra Group: 1M 1.32%, 3M 1.48%, 1Y ‑0.55%, 3Y 20.62%, 5Y 20.34%, 10Y 13.45%.
Nifty India Corporate Group Index ‑ Tata Group: 1M 1.44%, 3M 2.61%, 1Y ‑13.85%, 3Y 2.41%, 5Y 4.72%, 10Y 11.53%.
Nifty India Corporate Group Index ‑ Tata Group 25% Cap: 1M 0.63%, 3M 2.75%, 1Y ‑6.12%, 3Y 8.56%, 5Y 10.43%, 10Y 13.65%.
NIFTY SME EMERGE: 1M 2.18%, 3M 17.70%, 1Y ‑4.37%, 3Y 24.83%, 5Y 41.25%, 10Y ‑.
NIFTY IND DIGITAL: 1M 4.04%, 3M 7.04%, 1Y ‑12.84%, 3Y 10.83%, 5Y 7.55%, 10Y 9.62%.
NIFTY INDIA MFG: 1M 1.72%, 3M 8.17%, 1Y 12.77%, 3Y 20.59%, 5Y 16.99%, 10Y 14.16%.
NIFTY MIDSMALL INDIA CONSUMPTION: 1M 1.78%, 3M 7.32%, 1Y ‑6.67%, 3Y 14.20%, 5Y 13.66%, 10Y 14.79%.
NIFTY MOBILITY: 1M 4.04%, 3M 7.49%, 1Y 9.43%, 3Y 21.74%, 5Y 18.61%, 10Y 14.49%.
NIFTY NON‑CYCLICAL CONSUMER: 1M 1.91%, 3M 7.47%, 1Y ‑3.57%, 3Y 8.33%, 5Y 10.71%, 10Y 12.89%.
NIFTY100 ESG: 1M 2.91%, 3M 4.76%, 1Y 0.71%, 3Y 11.42%, 5Y 9.15%, 10Y 12.54%.
NIFTY100 ENHANCED ESG: 1M 2.89%, 3M 4.71%, 1Y 0.59%, 3Y 11.33%, 5Y 9.16%, 10Y 12.46%.
Nifty100 ESG Sector Leaders: 1M 2.29%, 3M 3.10%, 1Y ‑2.66%, 3Y 9.99%, 5Y 8.50%, 10Y 11.46%.
NIFTY INDIA DEFENCE: 1M 5.41%, 3M 18.43%, 1Y 6.62%, 3Y 51.47%, 5Y 54.19%, 10Y ‑.
NIFTY HOUSING: 1M 2.57%, 3M 8.73%, 1Y 7.35%, 3Y 13.67%, 5Y 11.71%, 10Y 13.50%.
NIFTY TRANSPORTATION & LOGISTICS: 1M 3.64%, 3M 7.45%, 1Y 9.38%, 3Y 20.46%, 5Y 19.45%, 10Y 13.71%.
Nifty Core Housing: 1M 4.21%, 3M 12.26%, 1Y ‑2.22%, 3Y 9.68%, 5Y 7.99%, 10Y 11.26%.
Nifty EV & New Age Automotive: 1M 4.71%, 3M 12.72%, 1Y 7.70%, 3Y 16.01%, 5Y 20.31%, 10Y ‑.
Nifty India Tourism: 1M 5.98%, 3M 9.45%, 1Y ‑13.44%, 3Y 9.82%, 5Y 15.01%, 10Y 13.96%.
Nifty REITs & InvITs: 1M 1.16%, 3M 1.59%, 1Y 11.86%, 3Y 11.10%, 5Y 6.34%, 10Y ‑.
Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20: 1M 0.65%, 3M 8.61%, 1Y 9.61%, 3Y 19.61%, 5Y 16.33%, 10Y 14.30%.
Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20: 1M 2.31%, 3M 10.60%, 1Y 4.38%, 3Y 17.22%, 5Y 17.63%, 10Y 15.09%.
Nifty Capital Markets: 1M 0.17%, 3M 20.26%, 1Y 23.00%, 3Y 63.84%, 5Y 31.75%, 10Y ‑.
Sector (sc) Index Returns – June 17, 2026
Total Return – Nifty IT: 1M 4.29%, 3M 0.72%, 1Y ‑25.22%, 3Y 2.39%, 5Y 2.23%, 10Y 12.08%.
Nifty Bank: 1M 7.21%, 3M 5.11%, 1Y 4.18%, 3Y 10.20%, 5Y 11.55%, 10Y 13.18%.
Nifty Realty: 1M 7.71%, 3M 14.55%, 1Y ‑19.37%, 3Y 16.74%, 5Y 19.00%, 10Y 15.98%.
Nifty Pharma: 1M ‑1.88%, 3M 6.97%, 1Y 12.60%, 3Y 23.09%, 5Y 12.23%, 10Y 9.29%.
Nifty FMCG: 1M ‑2.84%, 3M 3.15%, 1Y ‑8.63%, 3Y ‑0.36%, 5Y 8.18%, 10Y 10.64%.
Nifty Media: 1M 4.84%, 3M 15.12%, 1Y ‑12.09%, 3Y ‑5.37%, 5Y ‑3.57%, 10Y ‑4.53%.
Nifty Auto: 1M 2.72%, 3M 6.66%, 1Y 16.30%, 3Y 22.98%, 5Y 21.66%, 10Y 13.06%.
Nifty PSU Bank: 1M 8.62%, 3M 2.04%, 1Y 27.17%, 3Y 30.17%, 5Y 30.53%, 10Y 13.40%.
Nifty Private Bank: 1M 6.87%, 3M 7.01%, 1Y 1.38%, 3Y 8.04%, 5Y 9.58%, 10Y 11.35%.
Nifty Metal: 1M ‑1.82%, 3M 12.56%, 1Y 42.85%, 3Y 28.84%, 5Y 22.20%, 10Y 22.14%.
Nifty Financial Services: 1M 4.19%, 3M 2.86%, 1Y 0.80%, 3Y 11.64%, 5Y 10.94%, 10Y 14.77%.
NIFTY CONSUMER DURABLES: 1M 4.77%, 3M 5.86%, 1Y 1.84%, 3Y 11.40%, 5Y 10.76%, 10Y 17.13%.
Nifty Financial Services 25/50: 1M 3.58%, 3M 1.89%, 1Y 1.44%, 3Y 15.07%, 5Y 12.81%, 10Y 15.67%.
NIFTY FINANCIAL SERVICES EX‑BANK: 1M 1.12%, 3M 7.13%, 1Y 6.63%, 3Y 20.98%, 5Y 14.74%, 10Y 16.23%.
NIFTY HEALTHCARE: 1M ‑2.14%, 3M 6.76%, 1Y 9.68%, 3Y 21.98%, 5Y 13.27%, 10Y 10.96%.
NIFTY OIL & GAS: 1M 0.66%, 3M 1.78%, 1Y ‑0.50%, 3Y 15.18%, 5Y 10.99%, 10Y 16.52%.
Nifty MidSmall Financial Services: 1M 2.54%, 3M 15.14%, 1Y 21.64%, 3Y 33.84%, 5Y 22.38%, 10Y 15.09%.
Nifty MidSmall Healthcare: 1M ‑0.96%, 3M 13.00%, 1Y 13.08%, 3Y 27.39%, 5Y 15.06%, 10Y 19.31%.
Nifty MidSmall IT & Telecom: 1M 7.53%, 3M 20.90%, 1Y ‑7.52%, 3Y 10.20%, 5Y 13.48%, 10Y 19.16%.
Price Return – Nifty IT: 1M 3.94%, 3M 0.17%, 1Y ‑26.80%, 3Y 0.26%, 5Y 0.14%, 10Y 9.82%.
Nifty Bank: 1M 7.21%, 3M 4.94%, 1Y 3.36%, 3Y 9.43%, 5Y 10.72%, 10Y 12.52%.
Nifty Realty: 1M 7.71%, 3M 14.53%, 1Y ‑19.64%, 3Y 16.35%, 5Y 18.63%, 10Y 15.55%.
Nifty Pharma: 1M ‑1.98%, 3M 6.85%, 1Y 11.67%, 3Y 22.17%, 5Y 11.39%, 10Y 8.53%.
Nifty FMCG: 1M ‑2.93%, 3M 3.02%, 1Y ‑9.42%, 3Y ‑1.87%, 5Y 6.49%, 10Y 8.94%.
Nifty Media: 1M 4.84%, 3M 15.12%, 1Y ‑12.63%, 3Y ‑5.89%, 5Y ‑4.20%, 10Y ‑5.22%.
Nifty Auto: 1M 2.51%, 3M 6.40%, 1Y 15.06%, 3Y 21.86%, 5Y 20.49%, 10Y 11.91%.
Nifty PSU Bank: 1M 8.54%, 3M 1.35%, 1Y 26.22%, 3Y 29.18%, 5Y 29.18%, 10Y 12.71%.
Nifty Private Bank: 1M 6.87%, 3M 7.01%, 1Y 0.82%, 3Y 7.44%, 5Y 8.91%, 10Y 10.78%.
Nifty Metal: 1M ‑2.17%, 3M 11.81%, 1Y 41.05%, 3Y 27.81%, 5Y 20.62%, 10Y 19.83%.
Nifty Financial Services: 1M 4.19%, 3M 2.64%, 1Y ‑0.18%, 3Y 10.71%, 5Y 9.98%, 10Y 13.90%.
NIFTY CONSUMER DURABLES: 1M 4.69%, 3M 5.78%, 1Y 1.42%, 3Y 10.95%, 5Y 10.28%, 10Y 16.59%.
Nifty Financial Services 25/50: 1M 3.57%, 3M 1.67%, 1Y 0.51%, 3Y 14.06%, 5Y 11.76%, 10Y 14.64%.
NIFTY FINANCIAL SERVICES EX‑BANK: 1M 1.10%, 3M 7.00%, 1Y 5.99%, 3Y 20.06%, 5Y 13.77%, 10Y 15.12%.
NIFTY HEALTHCARE: 1M ‑2.21%, 3M 6.67%, 1Y 8.94%, 3Y 21.20%, 5Y 12.52%, 10Y 10.21%.
NIFTY OIL & GAS: 1M 0.47%, 3M 1.59%, 1Y ‑1.59%, 3Y 14.09%, 5Y 9.60%, 10Y 14.32%.
Nifty MidSmall Financial Services: 1M 2.50%, 3M 15.03%, 1Y 21.19%, 3Y 32.99%, 5Y 21.30%, 10Y 14.08%.
Nifty MidSmall Healthcare: 1M ‑0.98%, 3M 12.96%, 1Y 12.65%, 3Y 26.82%, 5Y 14.49%, 10Y 18.59%.
Nifty MidSmall IT & Telecom: 1M 7.43%, 3M 20.75%, 1Y ‑8.20%, 3Y 9.40%, 5Y 12.53%, 10Y 17.84%.
Strategy (st) Index Returns – June 17, 2026
Total Return – Nifty Growth Sectors 15: 1M 1.37%, 3M 2.25%, 1Y ‑2.57%, 3Y 6.73%, 5Y 9.49%, 10Y 8.95%.
Nifty 50 Value 20: 1M 1.74%, 3M 1.02%, 1Y ‑4.74%, 3Y 9.63%, 5Y 10.84%, 10Y 15.11%.
Nifty Div Opps 50: 1M 0.69%, 3M 0.91%, 1Y ‑0.77%, 3Y 14.39%, 5Y 14.70%, 10Y 14.80%.
NIFTY100 QUALTY30: 1M 0.79%, 3M 5.13%, 1Y ‑0.12%, 3Y 10.64%, 5Y 10.51%, 10Y 11.72%.
NIFTY100 EQUAL WEIGHT: 1M 2.86%, 3M 8.91%, 1Y 7.51%, 3Y 17.13%, 5Y 13.96%, 10Y 14.18%.
NIFTY100 LOW VOLATILITY 30: 1M 1.08%, 3M 3.71%, 1Y 1.22%, 3Y 12.68%, 5Y 11.42%, 10Y 13.58%.
Nifty Alpha 50: 1M 3.61%, 3M 13.20%, 1Y 3.40%, 3Y 20.89%, 5Y 15.72%, 10Y 21.12%.
Nifty High Beta 50: 1M 5.49%, 3M 21.66%, 1Y 17.48%, 3Y 22.00%, 5Y 18.26%, 10Y 12.64%.
Nifty Low Volatility 50: 1M 0.31%, 3M 3.46%, 1Y ‑1.31%, 3Y 13.20%, 5Y 11.25%, 10Y 13.60%.
Nifty50 Equal Weight: 1M 1.09%, 3M 5.71%, 1Y 5.84%, 3Y 15.04%, 5Y 14.43%, 10Y 14.12%.
NIFTY500 VALUE 50: 1M 0.26%, 3M 5.83%, 1Y 20.74%, 3Y 30.88%, 5Y 26.65%, 10Y 19.20%.
NIFTY ALPHA LOW‑VOLATILITY 30: 1M 1.74%, 3M 3.89%, 1Y ‑0.82%, 3Y 12.77%, 5Y 12.03%, 10Y 14.48%.
NIFTY ALPHA QUALITY LOW‑VOLATILITY 30: 1M 0.62%, 3M 6.36%, 1Y 2.22%, 3Y 14.47%, 5Y 12.93%, 10Y 14.66%.
NIFTY ALPHA QUALITY VALUE LOW‑VOLATILITY 30: 1M 1.16%, 3M 3.91%, 1Y ‑0.59%, 3Y 17.44%, 5Y 16.82%, 10Y 16.69%.
NIFTY QUALITY LOW‑VOLATILITY 30: 1M ‑0.13%, 3M 3.21%, 1Y ‑3.06%, 3Y 8.54%, 5Y 8.84%, 10Y 11.20%.
NIFTY100 ALPHA 30: 1M 3.88%, 3M 9.18%, 1Y 3.13%, 3Y 16.88%, 5Y 12.08%, 10Y 16.70%.
NIFTY MIDCAP150 QUALITY 50: 1M 3.88%, 3M 12.86%, 1Y ‑0.57%, 3Y 13.22%, 5Y 10.10%, 10Y 14.86%.
Nifty Midcap150 Momentum 50: 1M 3.62%, 3M 11.89%, 1Y 2.95%, 3Y 21.65%, 5Y 20.25%, 10Y 22.02%.
NIFTY200 QUALITY 30: 1M 1.11%, 3M 6.88%, 1Y ‑1.19%, 3Y 11.15%, 5Y 10.41%, 10Y 12.95%.
Nifty200 Momentum 30: 1M 3.27%, 3M 7.72%, 1Y 0.24%, 3Y 14.42%, 5Y 13.06%, 10Y 18.30%.
NIFTY200 ALPHA 30: 1M 3.00%, 3M 11.72%, 1Y 5.97%, 3Y 20.66%, 5Y 18.58%, 10Y 20.47%.
Nifty Smallcap250 Quality 50: 1M 2.13%, 3M 11.02%, 1Y ‑8.23%, 3Y 14.13%, 5Y 14.93%, 10Y 16.34%.
Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100: 1M 2.66%, 3M 15.00%, 1Y 2.84%, 3Y 18.35%, 5Y 17.21%, 10Y 19.21%.
Nifty Top 10 Equal Weight: 1M 3.25%, 3M 2.14%, 1Y ‑9.62%, 3Y 5.24%, 5Y 8.63%, 10Y 13.45%.
Nifty200 Value 30: 1M 0.76%, 3M 4.80%, 1Y 22.62%, 3Y 32.15%, 5Y 27.80%, 10Y 19.77%.
Nifty500 Equal Weight: 1M 3.62%, 3M 14.26%, 1Y 3.56%, 3Y 18.61%, 5Y 16.07%, 10Y 15.27%.
Nifty500 Momentum 50: 1M 2.84%, 3M 10.94%, 1Y 0.53%, 3Y 16.41%, 5Y 16.33%, 10Y 20.02%.
Nifty Smallcap250 Momentum Quality 100: 1M 2.76%, 3M 16.81%, 1Y ‑2.27%, 3Y 13.86%, 5Y 13.70%, 10Y 17.87%.
Nifty500 Multicap Momentum Quality 50: 1M 1.49%, 3M 10.92%, 1Y ‑0.30%, 3Y 17.00%, 5Y 15.14%, 10Y 18.55%.
Price Return – Nifty50 PR 1x Inverse: 1M ‑1.53%, 3M ‑1.68%, 1Y 6.88%, 3Y ‑3.77%, 5Y ‑4.78%, 10Y ‑7.70%.
Nifty50 PR 2x Leverage: 1M 3.17%, 3M 2.11%, 1Y ‑12.35%, 3Y 9.01%, 5Y 10.19%, 10Y 14.53%.
Nifty Growth Sectors 15: 1M 1.19%, 3M 2.05%, 1Y ‑4.07%, 3Y 4.93%, 5Y 7.72%, 10Y 7.47%.
Nifty50 Value 20: 1M 1.60%, 3M 0.64%, 1Y ‑6.09%, 3Y 7.63%, 5Y 8.67%, 10Y 12.82%.
Nifty50 TR 1x Inverse: 1M ‑1.65%, 3M ‑1.87%, 1Y 5.83%, 3Y ‑4.80%, 5Y ‑5.84%, 10Y ‑8.78%.
Nifty Div Opps 50: 1M 0.45%, 3M 0.34%, 1Y ‑2.73%, 3Y 12.05%, 5Y 12.24%, 10Y 11.96%.
NIFTY100 QUALTY30: 1M 0.65%, 3M 4.82%, 1Y ‑1.55%, 3Y 9.17%, 5Y 8.97%, 10Y 10.07%.
Nifty50 TR 2x Leverage: 1M 3.52%, 3M 2.65%, 1Y ‑10.48%, 3Y 11.45%, 5Y 12.73%, 10Y 17.30%.
NIFTY100 EQUAL WEIGHT: 1M 2.75%, 3M 8.66%, 1Y 6.50%, 3Y 16.10%, 5Y 12.81%, 10Y 12.80%.
NIFTY100 LOW VOLATILITY 30: 1M 0.90%, 3M 3.42%, 1Y 0.05%, 3Y 11.42%, 5Y 9.90%, 10Y 11.85%.
Nifty Alpha 50: 1M 3.54%, 3M 13.05%, 1Y 3.01%, 3Y 20.17%, 5Y 14.97%, 10Y 20.15%.
