Broad Market – Total Return (June 25, 2026)

  • Nifty 50: 1M 0.42%, 3M 3.71%, 1Y -3.51%, 3Y 10.10%, 5Y 9.98%, 10Y 12.88%
  • Nifty Next 50: 1M 2.03%, 3M 13.77%, 1Y 7.72%, 3Y 19.96%, 5Y 14.31%, 10Y 15.07%
  • Nifty 100: 1M 0.72%, 3M 5.47%, 1Y -1.57%, 3Y 11.75%, 5Y 10.54%, 10Y 13.19%
  • Nifty 200: 1M 0.54%, 3M 6.66%, 1Y -0.22%, 3Y 13.33%, 5Y 11.81%, 10Y 13.89%
  • Nifty 500: 1M 1.01%, 3M 7.98%, 1Y 0.23%, 3Y 14.10%, 5Y 12.42%, 10Y 14.30%
  • Nifty Midcap 50: 1M -0.28%, 3M 11.90%, 1Y 6.34%, 3Y 22.23%, 5Y 19.62%, 10Y 19.13%
  • NIFTY MIDCAP 100: 1M -0.20%, 3M 11.80%, 1Y 5.57%, 3Y 21.82%, 5Y 18.96%, 10Y 17.65%
  • NIFTY Smallcap 100: 1M 3.30%, 3M 18.35%, 1Y 0.99%, 3Y 21.76%, 5Y 15.06%, 10Y 14.27%
  • Nifty Midcap 150: 1M 0.34%, 3M 11.68%, 1Y 5.79%, 3Y 21.00%, 5Y 18.37%, 10Y 18.68%
  • Nifty smallcap 250: 1M 4.34%, 3M 18.64%, 1Y 2.02%, 3Y 20.34%, 5Y 17.04%, 10Y 16.04%
  • NIFTY SMALLCAP 50: 1M 3.64%, 3M 19.25%, 1Y 3.47%, 3Y 25.92%, 5Y 14.80%, 10Y 13.26%
  • Nifty MidSmallcap 400: 1M 1.68%, 3M 13.97%, 1Y 4.39%, 3Y 20.73%, 5Y 17.93%, 10Y 17.80%
  • NIFTY MID SELECT: 1M -0.78%, 3M 12.97%, 1Y 9.73%, 3Y 22.49%, 5Y 17.93%, 10Y 17.90%
  • NIFTY LargeMidcap 250: 1M 0.52%, 3M 8.58%, 1Y 2.09%, 3Y 16.42%, 5Y 14.51%, 10Y 16.02%
  • NIFTY500 MULTICAP 50:25:25: 1M 1.52%, 3M 10.32%, 1Y 1.28%, 3Y 16.37%, 5Y 14.28%, 10Y 15.45%
  • NIFTY MICROCAP250: 1M 5.65%, 3M 24.74%, 1Y 5.08%, 3Y 25.33%, 5Y 22.73%, 10Y 20.91%
  • NIFTY TOTAL MKT: 1M 1.20%, 3M 8.59%, 1Y 0.44%, 3Y 14.46%, 5Y 12.72%, 10Y 14.48%
  • Nifty500 LargeMidSmall Equal-Cap Weighted: 1M 1.79%, 3M 11.93%, 1Y 2.20%, 3Y 17.84%, 5Y 15.47%, 10Y 16.09%

Broad Market – Price Return (June 25, 2026)

  • Nifty 50: 1M 0.10%, 3M 3.22%, 1Y -4.71%, 3Y 8.82%, 5Y 8.69%, 10Y 11.52%
  • Nifty Next 50: 1M 1.95%, 3M 13.48%, 1Y 6.69%, 3Y 19.01%, 5Y 13.34%, 10Y 13.87%
  • Nifty 100: 1M 0.45%, 3M 5.01%, 1Y -2.74%, 3Y 10.53%, 5Y 9.32%, 10Y 11.85%
  • Nifty 200: 1M 0.30%, 3M 6.26%, 1Y -1.30%, 3Y 12.19%, 5Y 10.64%, 10Y 12.60%
  • Nifty 500: 1M 0.80%, 3M 7.61%, 1Y -0.79%, 3Y 13.02%, 5Y 11.29%, 10Y 13.06%
  • Nifty Midcap 50: 1M -0.36%, 3M 11.80%, 1Y 5.73%, 3Y 21.49%, 5Y 18.66%, 10Y 18.04%
  • NIFTY MIDCAP 100: 1M -0.28%, 3M 11.68%, 1Y 4.95%, 3Y 21.09%, 5Y 18.10%, 10Y 16.61%
  • NIFTY Smallcap 100: 1M 3.23%, 3M 18.20%, 1Y 0.33%, 3Y 20.93%, 5Y 14.16%, 10Y 13.16%
  • Nifty Midcap 150: 1M 0.25%, 3M 11.54%, 1Y 5.13%, 3Y 20.27%, 5Y 17.55%, 10Y 17.74%
  • Nifty smallcap 250: 1M 4.29%, 3M 18.53%, 1Y 1.43%, 3Y 19.61%, 5Y 16.18%, 10Y 15.07%
  • NIFTY SMALLCAP 50: 1M 3.54%, 3M 19.10%, 1Y 2.80%, 3Y 25.01%, 5Y 13.88%, 10Y 12.27%
  • Nifty MidSmallcap 400: 1M 1.60%, 3M 13.84%, 1Y 3.75%, 3Y 20.00%, 5Y 17.10%, 10Y 16.85%
  • NIFTY MID SELECT: 1M -0.86%, 3M 12.87%, 1Y 9.18%, 3Y 21.73%, 5Y 17.08%, 10Y 16.86%
  • NIFTY LargeMidcap 250: 1M 0.34%, 3M 8.28%, 1Y 1.17%, 3Y 15.45%, 5Y 13.48%, 10Y 14.88%
  • NIFTY500 MULTICAP 50:25:25: 1M 1.35%, 3M 10.02%, 1Y 0.38%, 3Y 15.39%, 5Y 13.24%, 10Y 14.30%
  • NIFTY MICROCAP250: 1M 5.60%, 3M 24.66%, 1Y 4.59%, 3Y 24.75%, 5Y 22.02%, 10Y 20.01%
  • NIFTY TOTAL MKT: 1M 1.00%, 3M 8.24%, 1Y -0.56%, 3Y 13.39%, 5Y 11.61%, 10Y 13.24%
  • Nifty500 LargeMidSmall Equal-Cap Weighted: 1M 1.65%, 3M 11.69%, 1Y 1.39%, 3Y 16.94%, 5Y 14.49%, 10Y 15.01%

Thematic – Total Return (June 25, 2026)

  • Nifty Infrastructure: 1M 0.14%, 3M 6.73%, 1Y 3.69%, 3Y 20.04%, 5Y 17.88%, 10Y 14.85%
  • Nifty Midcap Liquid 15: 1M -2.75%, 3M 13.28%, 1Y 5.72%, 3Y 26.98%, 5Y 22.31%, 10Y 20.64%
  • Nifty Commodities: 1M -4.53%, 3M 5.65%, 1Y 13.89%, 3Y 19.53%, 5Y 15.13%, 10Y 16.20%
  • Nifty CPSE: 1M -7.42%, 3M -4.33%, 1Y 3.60%, 3Y 30.61%, 5Y 30.00%, 10Y 17.07%
  • Nifty Services Sector: 1M 1.33%, 3M 3.67%, 1Y -6.61%, 3Y 9.61%, 5Y 8.04%, 10Y 12.68%
  • Nifty PSE: 1M -5.04%, 3M 2.19%, 1Y 2.84%, 3Y 28.63%, 5Y 25.66%, 10Y 16.15%
  • Nifty100 Liquid 15: 1M 3.04%, 3M 7.15%, 1Y 5.89%, 3Y 15.89%, 5Y 14.17%, 10Y 9.99%
  • Nifty Energy: 1M -2.23%, 3M 11.59%, 1Y 12.07%, 3Y 19.27%, 5Y 16.51%, 10Y 19.06%
  • Nifty India Consumption: 1M 1.74%, 3M 7.92%, 1Y -0.68%, 3Y 13.66%, 5Y 13.88%, 10Y 13.56%
  • Nifty MNC: 1M 1.70%, 3M 12.35%, 1Y 15.58%, 3Y 16.33%, 5Y 14.53%, 10Y 15.08%
  • Nifty Shariah 25: 1M -1.31%, 3M 3.76%, 1Y -4.93%, 3Y 8.65%, 5Y 6.81%, 10Y 10.94%
  • Nifty50 Shariah: 1M -3.79%, 3M -0.50%, 1Y -11.56%, 3Y 4.39%, 5Y 2.91%, 10Y 10.61%
  • NIFTY500 SHARIAH: 1M -0.71%, 3M 6.97%, 1Y -2.90%, 3Y 10.41%, 5Y 8.45%, 10Y 13.75%
  • Nifty India Corporate Group Index - Aditya Birla Group: 1M -2.95%, 3M 14.95%, 1Y 19.30%, 3Y 20.78%, 5Y 14.63%, 10Y 11.81%
  • Nifty India Corporate Group Index - Mahindra Group: 1M 1.65%, 3M 2.04%, 1Y -2.29%, 3Y 22.16%, 5Y 22.41%, 10Y 15.24%
  • Nifty India Corporate Group Index - Tata Group: 1M -1.26%, 3M 2.65%, 1Y -14.36%, 3Y 3.64%, 5Y 5.47%, 10Y 13.24%
  • Nifty India Corporate Group Index - Tata Group 25% Cap: 1M -1.46%, 3M 3.11%, 1Y -8.56%, 3Y 9.58%, 5Y 10.81%, 10Y 15.05%
  • NIFTY SME EMERGE: 1M 1.94%, 3M 19.16%, 1Y -4.13%, 3Y 23.67%, 5Y 41.36%, 10Y -
  • NIFTY IND DIGITAL: 1M -1.20%, 3M 3.12%, 1Y -14.48%, 3Y 11.57%, 5Y 7.56%, 10Y 11.00%
  • NIFTY INDIA MFG: 1M 0.09%, 3M 9.26%, 1Y 12.08%, 3Y 22.07%, 5Y 17.80%, 10Y 15.49%
  • NIFTY MIDSMALL INDIA CONSUMPTION: 1M 0.71%, 3M 7.83%, 1Y -7.83%, 3Y 15.59%, 5Y 14.24%, 10Y 15.80%
  • NIFTY MOBILITY: 1M 3.12%, 3M 9.18%, 1Y 9.11%, 3Y 23.75%, 5Y 19.58%, 10Y 15.89%
  • NIFTY NON-CYCLICAL CONSUMER: 1M 1.98%, 3M 8.13%, 1Y -5.80%, 3Y 9.91%, 5Y 11.76%, 10Y 14.01%
  • NIFTY100 ESG: 1M 0.61%, 3M 5.53%, 1Y -0.08%, 3Y 12.73%, 5Y 10.03%, 10Y 13.85%
  • NIFTY100 ENHANCED ESG: 1M 0.58%, 3M 5.45%, 1Y -0.20%, 3Y 12.64%, 5Y 10.03%, 10Y 13.77%
  • Nifty100 ESG Sector Leaders: 1M 0.30%, 3M 4.34%, 1Y -3.51%, 3Y 11.45%, 5Y 9.44%, 10Y 12.85%
  • NIFTY INDIA DEFENCE: 1M 1.92%, 3M 23.38%, 1Y 8.81%, 3Y 53.38%, 5Y 55.78%, 10Y -
  • NIFTY HOUSING: 1M 0.09%, 3M 10.12%, 1Y 6.56%, 3Y 15.04%, 5Y 12.41%, 10Y 14.83%
  • NIFTY TRANSPORTATION & LOGISTICS: 1M 3.43%, 3M 8.97%, 1Y 8.56%, 3Y 22.50%, 5Y 20.26%, 10Y 14.96%
  • Nifty Core Housing: 1M 0.84%, 3M 12.35%, 1Y -4.25%, 3Y 10.59%, 5Y 8.36%, 10Y 12.07%
  • Nifty EV & New Age Automotive: 1M 3.45%, 3M 13.58%, 1Y 8.75%, 3Y 17.65%, 5Y 21.42%, 10Y -
  • Nifty India Tourism: 1M 9.21%, 3M 14.99%, 1Y -12.20%, 3Y 12.62%, 5Y 15.81%, 10Y 15.00%
  • Nifty REITs & InvITs: 1M 1.01%, 3M 3.37%, 1Y 16.47%, 3Y 16.73%, 5Y 12.55%, 10Y -
  • Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20: 1M -0.38%, 3M 8.96%, 1Y 8.73%, 3Y 20.96%, 5Y 16.99%, 10Y 15.49%
  • Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20: 1M 1.05%, 3M 11.00%, 1Y 3.74%, 3Y 18.83%, 5Y 18.61%, 10Y 16.71%
  • Nifty Capital Markets: 1M -3.69%, 3M 20.88%, 1Y 17.61%, 3Y 63.64%, 5Y 33.21%, 10Y -

Thematic – Price Return (June 25, 2026)

  • Nifty Infrastructure: 1M 0.00%, 3M 6.45%, 1Y 2.77%, 3Y 18.95%, 5Y 16.70%, 10Y 13.27%
  • Nifty Midcap Liquid 15: 1M -2.84%, 3M 13.18%, 1Y 5.17%, 3Y 26.08%, 5Y 21.21%, 10Y 19.50%
  • Nifty Commodities: 1M -4.74%, 3M 5.32%, 1Y 12.58%, 3Y 18.35%, 5Y 13.73%, 10Y 14.23%
  • Nifty CPSE: 1M -7.42%, 3M -4.33%, 1Y 1.43%, 3Y 27.64%, 5Y 26.33%, 10Y 13.22%
  • Nifty Services Sector: 1M 1.02%, 3M 3.15%, 1Y -7.93%, 3Y 8.28%, 5Y 6.74%, 10Y 11.37%
  • Nifty PSE: 1M -5.04%, 3M 2.19%, 1Y 0.82%, 3Y 26.10%, 5Y 22.44%, 10Y 12.58%
  • Nifty100 Liquid 15: 1M 2.95%, 3M 6.80%, 1Y 5.00%, 3Y 14.97%, 5Y 13.10%, 10Y 8.81%
  • Nifty Energy: 1M -2.32%, 3M 11.48%, 1Y 10.65%, 3Y 17.66%, 5Y 14.71%, 10Y 16.74%
  • Nifty India Consumption: 1M 1.57%, 3M 7.69%, 1Y -1.41%, 3Y 12.65%, 5Y 12.77%, 10Y 12.35%
  • Nifty MNC: 1M 1.46%, 3M 11.83%, 1Y 14.14%, 3Y 15.02%, 5Y 13.18%, 10Y 13.49%
  • Nifty Shariah 25: 1M -1.50%, 3M 3.23%, 1Y -6.48%, 3Y 6.97%, 5Y 5.11%, 10Y 9.22%
  • Nifty50 Shariah: 1M -3.98%, 3M -0.97%, 1Y -13.09%, 3Y 2.59%, 5Y 1.15%, 10Y 8.69%
  • NIFTY500 SHARIAH: 1M -0.83%, 3M 6.70%, 1Y -4.01%, 3Y 9.16%, 5Y 7.16%, 10Y 12.26%
  • Nifty India Corporate Group Index - Aditya Birla Group: 1M -2.95%, 3M 14.95%, 1Y 18.76%, 3Y 20.25%, 5Y 14.08%, 10Y 11.35%
  • Nifty India Corporate Group Index - Mahindra Group: 1M 1.65%, 3M 2.04%, 1Y -3.02%, 3Y 21.21%, 5Y 20.77%, 10Y 13.64%
  • Nifty India Corporate Group Index - Tata Group: 1M -1.69%, 3M 1.72%, 1Y -16.05%, 3Y 1.93%, 5Y 3.99%, 10Y 11.52%
  • Nifty India Corporate Group Index - Tata Group 25% Cap: 1M -2.00%, 3M 2.19%, 1Y -9.98%, 3Y 8.31%, 5Y 9.62%, 10Y 13.70%
  • NIFTY SME EMERGE: 1M 1.94%, 3M 19.16%, 1Y -4.17%, 3Y 23.56%, 5Y 41.18%, 10Y -
  • NIFTY IND DIGITAL: 1M -1.24%, 3M 2.80%, 1Y -15.46%, 3Y 10.35%, 5Y 6.34%, 10Y 9.49%
  • NIFTY INDIA MFG: 1M -0.14%, 3M 8.91%, 1Y 11.07%, 3Y 21.16%, 5Y 16.76%, 10Y 14.17%
  • NIFTY MIDSMALL INDIA CONSUMPTION: 1M 0.64%, 3M 7.71%, 1Y -8.46%, 3Y 14.95%, 5Y 13.61%, 10Y 14.98%
  • NIFTY MOBILITY: 1M 2.83%, 3M 8.84%, 1Y 8.10%, 3Y 22.81%, 5Y 18.55%, 10Y 14.62%
  • NIFTY NON-CYCLICAL CONSUMER: 1M 1.79%, 3M 7.87%, 1Y -6.42%, 3Y 8.98%, 5Y 10.76%, 10Y 12.94%
  • NIFTY100 ESG: 1M 0.45%, 3M 5.18%, 1Y -1.28%, 3Y 11.56%, 5Y 8.80%, 10Y 12.55%
  • NIFTY100 ENHANCED ESG: 1M 0.42%, 3M 5.10%, 1Y -1.39%, 3Y 11.47%, 5Y 8.80%, 10Y 12.46%
  • Nifty100 ESG Sector Leaders: 1M 0.01%, 3M 3.95%, 1Y -4.69%, 3Y 10.28%, 5Y 8.28%, 10Y 11.50%
  • NIFTY INDIA DEFENCE: 1M 1.91%, 3M 23.38%, 1Y 8.23%, 3Y 52.44%, 5Y 54.32%, 10Y -
  • NIFTY HOUSING: 1M -0.25%, 3M 9.59%, 1Y 5.47%, 3Y 14.07%, 5Y 11.35%, 10Y 13.60%
  • NIFTY TRANSPORTATION & LOGISTICS: 1M 3.18%, 3M 8.68%, 1Y 7.61%, 3Y 21.57%, 5Y 19.26%, 10Y 13.86%
  • Nifty Core Housing: 1M 0.68%, 3M 12.15%, 1Y -4.75%, 3Y 10.03%, 5Y 7.72%, 10Y 11.22%
  • Nifty EV & New Age Automotive: 1M 3.16%, 3M 13.17%, 1Y 7.82%, 3Y 16.73%, 5Y 20.46%, 10Y -
  • Nifty India Tourism: 1M 9.11%, 3M 14.82%, 1Y -12.56%, 3Y 12.31%, 5Y 15.50%, 10Y 14.60%
  • Nifty REITs & InvITs: 1M 1.01%, 3M 2.23%, 1Y 11.56%, 3Y 11.86%, 5Y 6.48%, 10Y -
  • Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20: 1M -0.61%, 3M 8.70%, 1Y 7.82%, 3Y 20.10%, 5Y 16.03%, 10Y 14.34%
  • Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20: 1M 0.93%, 3M 10.77%, 1Y 2.91%, 3Y 17.87%, 5Y 17.50%, 10Y 15.35%
  • Nifty Capital Markets: 1M -3.75%, 3M 20.64%, 1Y 16.80%, 3Y 62.12%, 5Y 31.60%, 10Y -

Sectoral – Total Return (June 25, 2026)

  • Nifty IT: 1M -5.69%, 3M -7.38%, 1Y -28.50%, 3Y 0.64%, 5Y 0.74%, 10Y 11.58%
  • Nifty Bank: 1M 5.53%, 3M 8.83%, 1Y 3.88%, 3Y 10.95%, 5Y 11.36%, 10Y 13.50%
  • Nifty Realty: 1M 5.12%, 3M 19.40%, 1Y -18.70%, 3Y 18.06%, 5Y 19.36%, 10Y 16.58%
  • Nifty Pharma: 1M 1.30%, 3M 10.21%, 1Y 15.45%, 3Y 24.64%, 5Y 13.00%, 10Y 9.56%
  • Nifty FMCG: 1M -1.25%, 3M 4.86%, 1Y -8.95%, 3Y 0.29%, 5Y 8.27%, 10Y 10.75%
  • Nifty Media: 1M 9.53%, 3M 15.15%, 1Y -13.83%, 3Y -4.11%, 5Y -3.20%, 10Y -4.39%
  • Nifty Auto: 1M 2.22%, 3M 7.99%, 1Y 14.50%, 3Y 24.00%, 5Y 21.49%, 10Y 13.23%
  • Nifty PSU Bank: 1M 4.90%, 3M 1.33%, 1Y 25.15%, 3Y 30.24%, 5Y 29.41%, 10Y 13.37%
  • Nifty Private Bank: 1M 5.53%, 3M 11.44%, 1Y 1.59%, 3Y 9.03%, 5Y 9.52%, 10Y 11.75%
  • Nifty Metal: 1M -6.40%, 3M 10.46%, 1Y 34.87%, 3Y 28.30%, 5Y 20.52%, 10Y 21.86%
  • Nifty Financial Services: 1M 2.88%, 3M 7.36%, 1Y 0.98%, 3Y 12.16%, 5Y 10.89%, 10Y 15.11%
  • NIFTY CONSUMER DURABLES: 1M 1.90%, 3M 4.61%, 1Y -3.99%, 3Y 11.32%, 5Y 9.98%, 10Y 16.87%
  • Nifty Financial Services 25/50: 1M 2.22%, 3M 6.68%, 1Y 1.52%, 3Y 15.29%, 5Y 12.72%, 10Y 15.94%
  • NIFTY FINANCIAL SERVICES EX-BANK: 1M -1.41%, 3M 9.39%, 1Y 4.96%, 3Y 20.65%, 5Y 14.48%, 10Y 16.33%
  • NIFTY HEALTHCARE: 1M 1.73%, 3M 10.03%, 1Y 12.73%, 3Y 23.76%, 5Y 13.90%, 10Y 11.30%
  • NIFTY OIL & GAS: 1M -3.13%, 3M 1.90%, 1Y -1.88%, 3Y 15.54%, 5Y 11.58%, 10Y 16.44%
  • Nifty MidSmall Financial Services: 1M -1.02%, 3M 15.26%, 1Y 18.39%, 3Y 33.36%, 5Y 22.27%, 10Y 15.19%
  • Nifty MidSmall Healthcare: 1M 1.08%, 3M 15.23%, 1Y 15.64%, 3Y 28.86%, 5Y 15.51%, 10Y 19.64%
  • Nifty MidSmall IT & Telecom: 1M 0.79%, 3M 17.43%, 1Y -8.41%, 3Y 10.72%, 5Y 13.01%, 10Y 19.05%

Sectoral – Price Return (June 25, 2026)

  • Nifty IT: 1M -5.69%, 3M -7.89%, 1Y -30.00%, 3Y -1.45%, 5Y -1.32%, 10Y 9.33%
  • Nifty Bank: 1M 5.21%, 3M 8.32%, 1Y 2.75%, 3Y 10.07%, 5Y 10.47%, 10Y 12.81%
  • Nifty Realty: 1M 5.11%, 3M 19.38%, 1Y -18.97%, 3Y 17.69%, 5Y 18.98%, 10Y 16.15%
  • Nifty Pharma: 1M 1.19%, 3M 10.10%, 1Y 14.51%, 3Y 23.71%, 5Y 12.16%, 10Y 8.80%
  • Nifty FMCG: 1M -1.47%, 3M 4.52%, 1Y -9.73%, 3Y -1.23%, 5Y 6.54%, 10Y 9.04%
  • Nifty Media: 1M 9.53%, 3M 15.15%, 1Y -14.37%, 3Y -4.64%, 5Y -3.83%, 10Y -5.08%
  • Nifty Auto: 1M 1.94%, 3M 7.66%, 1Y 13.22%, 3Y 22.85%, 5Y 20.30%, 10Y 12.07%
  • Nifty PSU Bank: 1M 4.83%, 3M 0.64%, 1Y 24.21%, 3Y 29.33%, 5Y 28.06%, 10Y 12.67%
  • Nifty Private Bank: 1M 5.18%, 3M 11.07%, 1Y 0.70%, 3Y 8.31%, 5Y 8.79%, 10Y 11.16%
  • Nifty Metal: 1M -6.74%, 3M 9.73%, 1Y 33.41%, 3Y 27.27%, 5Y 18.96%, 10Y 19.55%
  • Nifty Financial Services: 1M 2.56%, 3M 6.84%, 1Y -0.30%, 3Y 11.11%, 5Y 9.87%, 10Y 14.21%
  • NIFTY CONSUMER DURABLES: 1M 1.87%, 3M 4.53%, 1Y -4.35%, 3Y 10.87%, 5Y 9.50%, 10Y 16.33%
  • Nifty Financial Services 25/50: 1M 1.91%, 3M 6.19%, 1Y 0.31%, 3Y 14.16%, 5Y 11.60%, 10Y 14.88%
  • NIFTY FINANCIAL SERVICES EX-BANK: 1M -1.44%, 3M 9.30%, 1Y 4.33%, 3Y 19.73%, 5Y 13.51%, 10Y 15.22%
  • NIFTY HEALTHCARE: 1M 1.65%, 3M 9.94%, 1Y 11.98%, 3Y 22.97%, 5Y 13.15%, 10Y 10.55%
  • NIFTY OIL & GAS: 1M -3.31%, 3M 1.71%, 1Y -2.95%, 3Y 14.44%, 5Y 10.18%, 10Y 14.25%
  • Nifty MidSmall Financial Services: 1M -1.05%, 3M 15.15%, 1Y 17.94%, 3Y 32.53%, 5Y 21.19%, 10Y 14.17%
  • Nifty MidSmall Healthcare: 1M 1.06%, 3M 15.18%, 1Y 15.18%, 3Y 28.28%, 5Y 14.93%, 10Y 18.91%
  • Nifty MidSmall IT & Telecom: 1M 0.62%, 3M 17.17%, 1Y -9.10%, 3Y 9.91%, 5Y 12.04%, 10Y 17.72%

Strategy – Total Return (June 25, 2026)

  • Nifty Growth Sectors 15: 1M -1.02%, 3M 0.79%, 1Y -5.07%, 3Y 6.52%, 5Y 8.99%, 10Y 8.83%
  • Nifty50 Value 20: 1M -0.94%, 3M 0.80%, 1Y -5.51%, 3Y 9.70%, 5Y 10.35%, 10Y 15.13%
  • Nifty Div Opps 50: 1M -2.53%, 3M -0.57%, 1Y -2.70%, 3Y 13.88%, 5Y 13.95%, 10Y 14.60%
  • NIFTY100 QUALTY30: 1M -2.02%, 3M 4.62%, 1Y -2.13%, 3Y 10.38%, 5Y 9.96%, 10Y 11.56%
  • NIFTY100 EQUAL WEIGHT: 1M 0.71%, 3M 10.42%, 1Y 5.85%, 3Y 17.74%, 5Y 13.84%, 10Y 14.25%
  • NIFTY100 LOW VOLATILITY 30: 1M 0.23%, 3M 4.66%, 1Y 0.38%, 3Y 13.03%, 5Y 11.54%, 10Y 13.68%
  • Nifty Alpha 50: 1M 1.33%, 3M 13.36%, 1Y 0.83%, 3Y 21.65%, 5Y 15.34%, 10Y 21.40%
  • Nifty 50 Futures TR Index: 1M 0.44%, 3M 3.76%, 1Y -4.75%, 3Y 8.78%, 5Y 9.41%, 10Y 13.16%
  • Nifty High Beta 50: 1M 1.99%, 3M 22.16%, 1Y 14.50%, 3Y 22.37%, 5Y 17.75%, 10Y 12.82%
  • Nifty Low Volatility 50: 1M -0.10%, 3M 4.34%, 1Y -2.19%, 3Y 13.52%, 5Y 11.38%, 10Y 13.69%
  • Nifty50 Equal Weight: 1M -0.47%, 3M 6.60%, 1Y 3.98%, 3Y 15.58%, 5Y 14.21%, 10Y 14.22%
  • NIFTY500 VALUE 50: 1M -2.91%, 3M 5.97%, 1Y 17.15%, 3Y 30.43%, 5Y 26.29%, 10Y 19.18%
  • NIFTY ALPHA LOW-VOLATILITY 30: 1M 1.05%, 3M 5.70%, 1Y -1.23%, 3Y 13.56%, 5Y 12.38%, 10Y 14.61%
  • NIFTY ALPHA QUALITY LOW-VOLATILITY 30: 1M 0.79%, 3M 7.38%, 1Y 2.34%, 3Y 15.25%, 5Y 13.08%, 10Y 14.72%
  • NIFTY ALPHA QUALITY VALUE LOW-VOLATILITY 30: 1M -0.10%, 3M 4.69%, 1Y -1.26%, 3Y 17.87%, 5Y 16.80%, 10Y 16.66%
  • NIFTY QUALITY LOW-VOLATILITY 30: 1M 0.23%, 3M 4.46%, 1Y -3.73%, 3Y 8.95%, 5Y 8.94%, 10Y 11.22%
  • NIFTY100 ALPHA 30: 1M 0.61%, 3M 9.82%, 1Y -0.70%, 3Y 17.13%, 5Y 11.59%, 10Y 16.66%
  • NIFTY MIDCAP150 QUALITY 50: 1M 1.46%, 3M 11.77%, 1Y -1.17%, 3Y 13.11%, 5Y 9.71%, 10Y 14.79%
  • Nifty Midcap150 Momentum 50: 1M 0.45%, 3M 10.86%, 1Y 1.01%, 3Y 22.04%, 5Y 20.03%, 10Y 21.94%
  • NIFTY200 QUALITY 30: 1M -1.99%, 3M 5.05%, 1Y -3.52%, 3Y 10.67%, 5Y 9.84%, 10Y 12.71%
  • Nifty200 Momentum 30: 1M 1.32%, 3M 8.73%, 1Y -1.16%, 3Y 15.30%, 5Y 12.82%, 10Y 18.39%
  • NIFTY200 ALPHA 30: 1M 0.15%, 3M 11.72%, 1Y 3.15%, 3Y 21.18%, 5Y 17.89%, 10Y 20.51%
  • Nifty Smallcap250 Quality 50: 1M 0.81%, 3M 10.83%, 1Y -8.84%, 3Y 14.46%, 5Y 14.79%, 10Y 16.57%
  • Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100: 1M -0.28%, 3M 13.66%, 1Y 0.77%, 3Y 18.54%, 5Y 16.85%, 10Y 19.10%
  • Nifty Top 10 Equal Weight: 1M 0.25%, 3M 2.17%, 1Y -11.13%, 3Y 5.34%, 5Y 8.27%, 10Y 13.56%
  • Nifty200 Value 30: 1M -2.48%, 3M 4.90%, 1Y 19.37%, 3Y 31.65%, 5Y 27.56%, 10Y 19.68%
  • Nifty500 Equal Weight: 1M 2.61%, 3M 14.90%, 1Y 2.90%, 3Y 19.20%, 5Y 16.01%, 10Y 15.51%
  • Nifty500 Momentum 50: 1M 1.31%, 3M 11.98%, 1Y -1.16%, 3Y 17.63%, 5Y 16.33%, 10Y 20.16%
  • Nifty Smallcap250 Momentum Quality 100: 1M 2.22%, 3M 18.06%, 1Y -2.31%, 3Y 14.99%, 5Y 13.84%, 10Y 18.20%
  • Nifty500 Multicap Momentum Quality 50: 1M -1.98%, 3M 10.11%, 1Y -2.46%, 3Y 16.97%, 5Y 14.62%, 10Y 18.35%

Strategy – Price Return (June 25, 2026)

  • Nifty50 PR 1x Inverse: 1M 0.18%, 3M -2.51%, 1Y 8.69%, 3Y -4.02%, 5Y -4.55%, 10Y -7.78%
  • Nifty50 PR 2x Leverage: 1M -0.37%, 3M 4.52%, 1Y -15.26%, 3Y 9.54%, 5Y 9.66%, 10Y 14.73%
  • Nifty Growth Sectors 15: 1M -1.15%, 3M 0.51%, 1Y -6.50%, 3Y 4.74%, 5Y 7.21%, 10Y 7.36%
  • Nifty50 Value 20: 1M -1.01%, 3M 0.41%, 1Y -6.86%, 3Y 7.71%, 5Y 8.18%, 10Y 12.85%
  • Nifty50 TR 1x Inverse: 1M -0.08%, 3M -2.91%, 1Y 7.42%, 3Y -5.10%, 5Y -5.64%, 10Y -8.87%
  • Nifty Div Opps 50: 1M -2.73%, 3M -1.15%, 1Y -4.59%, 3Y 11.56%, 5Y 11.50%, 10Y 11.78%
  • NIFTY100 QUALTY30: 1M -2.17%, 3M 4.22%, 1Y -3.57%, 3Y 8.90%, 5Y 8.42%, 10Y 9.90%
  • Nifty50 TR 2x Leverage: 1M 0.26%, 3M 5.52%, 1Y -13.10%, 3Y 12.14%, 5Y 12.27%, 10Y 17.56%
  • NIFTY100 EQUAL WEIGHT: 1M 0.58%, 3M 10.13%, 1Y 4.81%, 3Y 16.69%, 5Y 12.68%, 10Y 12.86%
  • NIFTY100 LOW VOLATILITY 30: 1M -0.02%, 3M 4.22%, 1Y -0.88%, 3Y 11.72%, 5Y 9.98%, 10Y 11.93%
  • Nifty Alpha 50: 1M 1.28%, 3M 13.20%, 1Y 0.44%, 3Y 20.92%, 5Y 14.59%, 10Y 20.43%
