Broad Market (bm) – Total Return (Date: June 08, 2026)
| Symbol | 1M | 3M | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR |
| Nifty 50 | -4.16 | -5.22 | -6.56 | 8.65 | 9.26 | 12.18 |
| Nifty Next 50 | -3.49 | 2.50 | 2.45 | 18.24 | 12.98 | 14.40 |
| Nifty 100 | -4.04 | -3.85 | -4.99 | 10.25 | 9.73 | 12.49 |
| Nifty 200 | -3.87 | -2.31 | -3.62 | 11.97 | 11.00 | 13.22 |
| Nifty 500 | -3.95 | -1.19 | -3.41 | 12.71 | 11.55 | 13.62 |
| Nifty Midcap 50 | -3.28 | 4.60 | 3.43 | 21.81 | 18.74 | 18.52 |
| NIFTY MIDCAP 100 | -3.19 | 4.46 | 2.15 | 21.29 | 18.11 | 17.17 |
| NIFTY Smallcap 100 | -5.16 | 7.73 | -3.81 | 20.13 | 13.80 | 13.83 |
| Nifty Midcap 150 | -3.66 | 3.60 | 1.74 | 20.29 | 17.45 | 18.12 |
| Nifty smallcap 250 | -3.91 | 8.67 | -2.55 | 18.80 | 15.80 | 15.36 |
| NIFTY SMALLCAP 50 | -4.44 | 8.38 | -1.36 | 23.56 | 13.49 | 12.48 |
| Nifty MidSmallcap 400 | -3.74 | 5.27 | 0.17 | 19.74 | 16.90 | 17.20 |
| NIFTY MID SELECT | -3.38 | 6.35 | 7.00 | 22.09 | 16.97 | 17.26 |
| NIFTY LargeMidcap 250 | -3.84 | -0.13 | -1.64 | 15.32 | 13.65 | 15.40 |
| NIFTY500 MULTICAP 50:25:25 | -3.90 | 1.13 | -2.59 | 15.05 | 13.33 | 14.79 |
| NIFTY MICROCAP250 | -2.40 | 14.51 | -0.59 | 23.88 | 22.34 | 20.03 |
| NIFTY TOTAL MKT | -3.88 | -0.62 | -3.28 | 13.05 | 11.85 | 13.78 |
| Nifty500 LargeMidSmall Equal-Cap Weighted | -3.86 | 2.79 | -1.82 | 16.59 | 14.48 | 15.44 |
Broad Market (bm) – Price Return (Date: June 08, 2026)
| Symbol | 1M | 3M | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR |
| Nifty 50 | -4.36 | -5.43 | -7.52 | 7.46 | 8.00 | 10.83 |
| Nifty Next 50 | -3.52 | 2.22 | 1.45 | 17.32 | 12.02 | 13.21 |
| Nifty 100 | -4.20 | -4.07 | -5.96 | 9.11 | 8.52 | 11.17 |
| Nifty 200 | -4.01 | -2.51 | -4.53 | 10.89 | 9.85 | 11.94 |
| Nifty 500 | -4.07 | -1.37 | -4.28 | 11.67 | 10.44 | 12.38 |
| Nifty Midcap 50 | -3.34 | 4.53 | 2.83 | 21.03 | 17.77 | 17.44 |
| NIFTY MIDCAP 100 | -3.24 | 4.38 | 1.52 | 20.54 | 17.24 | 16.14 |
| NIFTY Smallcap 100 | -5.20 | 7.66 | -4.41 | 19.32 | 12.92 | 12.72 |
| Nifty Midcap 150 | -3.71 | 3.52 | 1.10 | 19.55 | 16.63 | 17.19 |
| Nifty smallcap 250 | -3.95 | 8.60 | -3.11 | 18.09 | 14.96 | 14.41 |
| NIFTY SMALLCAP 50 | -4.45 | 8.33 | -1.96 | 22.69 | 12.59 | 11.51 |
| Nifty MidSmallcap 400 | -3.79 | 5.19 | -0.44 | 19.01 | 16.07 | 16.26 |
| NIFTY MID SELECT | -3.43 | 6.29 | 6.46 | 21.28 | 16.11 | 16.24 |
| NIFTY LargeMidcap 250 | -3.95 | -0.29 | -2.45 | 14.37 | 12.63 | 14.26 |
| NIFTY500 MULTICAP 50:25:25 | -4.01 | 0.98 | -3.37 | 14.11 | 12.31 | 13.65 |
| NIFTY MICROCAP250 | -2.41 | 14.46 | -1.02 | 23.31 | 21.64 | 19.13 |
| NIFTY TOTAL MKT | -4.01 | -0.80 | -4.14 | 12.04 | 10.76 | 12.56 |
| Nifty500 LargeMidSmall Equal-Cap Weighted | -3.95 | 2.67 | -2.54 | 15.72 | 13.52 | 14.37 |
Thematic (th) – Total Return (Date: June 08, 2026)
| Symbol | 1M | 3M | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR |
| Nifty Infrastructure | -4.11 | -1.37 | 0.96 | 18.78 | 16.24 | 14.05 |
| Nifty Midcap Liquid 15 | -3.64 | 9.38 | 3.26 | 26.61 | 21.14 | 20.10 |
| Nifty Commodities | -3.85 | 2.39 | 15.69 | 19.67 | 15.03 | 16.22 |
| Nifty CPSE | -5.67 | -3.47 | 7.85 | 33.11 | 31.12 | 17.54 |
| Nifty Services Sector | -3.38 | -6.01 | -10.19 | 7.94 | 7.41 | 11.87 |
| Nifty PSE | -6.25 | -2.62 | 2.79 | 29.53 | 25.40 | 16.32 |
| Nifty100 Liquid 15 | -4.14 | -3.72 | 0.81 | 13.42 | 12.69 | 9.14 |
| Nifty Energy | -2.68 | 9.35 | 11.85 | 19.49 | 15.67 | 19.07 |
| Nifty India Consumption | -4.69 | -0.90 | -3.88 | 12.05 | 13.08 | 12.86 |
| Nifty MNC | -3.51 | 1.67 | 10.89 | 14.96 | 13.91 | 14.38 |
| Nifty Shariah 25 | -3.29 | -0.16 | -4.90 | 8.33 | 6.66 | 10.68 |
| Nifty50 Shariah | -2.61 | -2.57 | -8.76 | 4.96 | 4.21 | 10.63 |
| NIFTY500 SHARIAH | -2.61 | 1.71 | -3.45 | 10.21 | 8.72 | 13.49 |
| Nifty India Corporate Group Index - Aditya Birla Group | -0.34 | 6.24 | 23.97 | 20.15 | 14.47 | 11.51 |
| Nifty India Corporate Group Index - Mahindra Group | -8.10 | -6.90 | -2.98 | 20.83 | 21.25 | 14.34 |
| Nifty India Corporate Group Index - Tata Group | -5.72 | -4.33 | -15.30 | 3.16 | 5.98 | 12.78 |
| Nifty India Corporate Group Index - Tata Group 25% Cap | -6.09 | -3.40 | -9.55 | 9.22 | 11.08 | 14.48 |
| NIFTY SME EMERGE | -4.00 | 9.10 | -6.89 | 24.41 | 42.13 | - |
| NIFTY IND DIGITAL | -2.49 | 1.14 | -13.43 | 12.07 | 8.26 | 10.63 |
| NIFTY INDIA MFG | -3.47 | 0.18 | 9.02 | 21.09 | 16.96 | 15.00 |
| NIFTY MIDSMALL INDIA CONSUMPTION | -4.78 | -1.01 | -10.22 | 14.81 | 13.46 | 15.19 |
| NIFTY MOBILITY | -5.10 | -3.57 | 2.53 | 20.99 | 17.24 | 15.10 |
| NIFTY NON-CYCLICAL CONSUMER | -4.18 | -0.09 | -9.37 | 8.74 | 11.01 | 13.36 |
| NIFTY100 ESG | -3.30 | -2.26 | -2.44 | 11.63 | 9.56 | 13.29 |
| NIFTY100 ENHANCED ESG | -3.32 | -2.29 | -2.53 | 11.54 | 9.58 | 13.23 |
| Nifty100 ESG Sector Leaders | -4.52 | -3.84 | -6.56 | 10.02 | 8.71 | 12.19 |
| NIFTY INDIA DEFENCE | -4.40 | 5.32 | 1.18 | 52.23 | 54.00 | - |
| NIFTY HOUSING | -3.52 | 1.19 | 2.78 | 13.69 | 11.63 | 14.16 |
| NIFTY TRANSPORTATION & LOGISTICS | -5.40 | -3.35 | 2.36 | 19.85 | 18.05 | 14.06 |
| Nifty Core Housing | -4.62 | 0.65 | -7.62 | 9.07 | 7.27 | 11.31 |
| Nifty EV & New Age Automotive | -3.36 | 1.67 | 2.62 | 15.52 | 19.87 | - |
| Nifty India Tourism | -5.33 | -2.17 | -21.26 | 8.49 | 13.35 | 14.02 |
| Nifty REITs & InvITs | 0.74 | 0.96 | 16.93 | 15.54 | 12.48 | - |
| Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20 | -4.41 | 1.29 | 6.28 | 20.24 | 16.34 | 14.99 |
| Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20 | -3.99 | 2.22 | 0.15 | 17.70 | 17.27 | 16.03 |
| Nifty Capital Markets | -5.63 | 15.43 | 13.39 | 62.45 | 31.69 | - |
Thematic (th) – Price Return (Date: June 08, 2026)
| Symbol | 1M | 3M | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR |
| Nifty Infrastructure | -4.32 | -1.62 | 0.07 | 17.72 | 15.06 | 12.49 |
| Nifty Midcap Liquid 15 | -3.72 | 9.30 | 2.71 | 25.63 | 20.04 | 18.96 |
| Nifty Commodities | -3.90 | 2.22 | 14.47 | 18.55 | 13.62 | 14.26 |
| Nifty CPSE | -5.67 | -3.47 | 5.59 | 30.08 | 27.42 | 13.68 |
| Nifty Services Sector | -3.53 | -6.19 | -11.20 | 6.72 | 6.19 | 10.56 |
| Nifty PSE | -6.25 | -2.76 | 0.74 | 26.98 | 22.19 | 12.73 |
| Nifty100 Liquid 15 | -4.43 | -4.01 | -0.02 | 12.53 | 11.60 | 7.97 |
| Nifty Energy | -2.72 | 9.27 | 10.47 | 17.90 | 13.85 | 16.76 |
| Nifty India Consumption | -4.77 | -0.99 | -4.59 | 11.05 | 11.92 | 11.65 |
| Nifty MNC | -3.61 | 1.34 | 9.39 | 13.69 | 12.57 | 12.78 |
| Nifty Shariah 25 | -3.51 | -0.52 | -6.45 | 6.63 | 4.97 | 8.96 |
| Nifty50 Shariah | -2.80 | -2.86 | -10.33 | 3.12 | 2.44 | 8.72 |
| NIFTY500 SHARIAH | -2.72 | 1.53 | -4.56 | 8.96 | 7.43 | 12.00 |
| Nifty India Corporate Group Index - Aditya Birla Group | -0.34 | 6.24 | 23.41 | 19.63 | 13.92 | 11.05 |
| Nifty India Corporate Group Index - Mahindra Group | -8.10 | -6.90 | -3.70 | 19.88 | 19.63 | 12.75 |
| Nifty India Corporate Group Index - Tata Group | -6.16 | -4.78 | -16.71 | 1.45 | 4.53 | 11.11 |
| Nifty India Corporate Group Index - Tata Group 25% Cap | -6.43 | -3.74 | -10.54 | 8.07 | 9.88 | 13.20 |
| NIFTY SME EMERGE | -4.00 | 9.10 | -6.92 | 24.29 | 41.94 | - |
| NIFTY IND DIGITAL | -2.61 | 0.87 | -14.44 | 10.84 | 7.02 | 9.13 |
| NIFTY INDIA MFG | -3.57 | -0.03 | 8.15 | 20.23 | 15.92 | 13.70 |
| NIFTY MIDSMALL INDIA CONSUMPTION | -4.86 | -1.09 | -10.83 | 14.16 | 12.81 | 14.37 |
| NIFTY MOBILITY | -5.25 | -3.77 | 1.65 | 20.12 | 16.24 | 13.85 |
| NIFTY NON-CYCLICAL CONSUMER | -4.24 | -0.16 | -9.96 | 7.82 | 9.96 | 12.30 |
| NIFTY100 ESG | -3.42 | -2.48 | -3.53 | 10.49 | 8.35 | 11.99 |
| NIFTY100 ENHANCED ESG | -3.44 | -2.52 | -3.61 | 10.41 | 8.37 | 11.93 |
| Nifty100 ESG Sector Leaders | -4.61 | -3.98 | -7.52 | 8.91 | 7.59 | 10.83 |
| NIFTY INDIA DEFENCE | -4.41 | 5.32 | 0.65 | 51.28 | 52.56 | - |
| NIFTY HOUSING | -3.67 | 1.04 | 2.00 | 12.83 | 10.60 | 12.96 |
| NIFTY TRANSPORTATION & LOGISTICS | -5.52 | -3.51 | 1.54 | 18.98 | 17.08 | 12.98 |
| Nifty Core Housing | -4.64 | 0.64 | -8.10 | 8.52 | 6.64 | 10.47 |
| Nifty EV & New Age Automotive | -3.48 | 1.49 | 1.79 | 14.65 | 18.93 | - |
| Nifty India Tourism | -5.38 | -2.23 | -21.51 | 8.21 | 13.06 | 13.63 |
| Nifty REITs & InvITs | 0.15 | -0.16 | 12.00 | 10.72 | 6.41 | - |
| Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20 | -4.53 | 1.17 | 5.48 | 19.42 | 15.38 | 13.85 |
| Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20 | -4.14 | 2.05 | -0.65 | 16.76 | 16.16 | 14.69 |
| Nifty Capital Markets | -5.69 | 15.27 | 12.68 | 60.96 | 30.08 | - |
Sectoral (sc) – Total Return (Date: June 08, 2026)
| Symbol | 1M | 3M | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR |
| Nifty IT | -2.20 | -4.40 | -21.52 | 2.26 | 2.84 | 11.94 |
| Nifty Bank | -2.09 | -6.28 | -3.68 | 7.86 | 9.85 | 12.35 |
| Nifty Realty | -9.02 | 0.98 | -27.69 | 14.94 | 16.43 | 15.28 |
| Nifty Pharma | 0.26 | 5.24 | 12.28 | 24.14 | 12.06 | 9.22 |
| Nifty FMCG | -5.89 | -3.62 | -13.06 | -0.52 | 8.03 | 10.22 |
| Nifty Media | 0.27 | 9.06 | -12.88 | -5.48 | -3.82 | -4.76 |
| Nifty Auto | -5.60 | -4.92 | 9.71 | 21.57 | 19.91 | 12.40 |
| Nifty PSU Bank | -1.42 | -10.12 | 16.35 | 27.11 | 28.51 | 13.07 |
| Nifty Private Bank | -1.65 | -4.73 | -5.62 | 5.82 | 7.79 | 10.42 |
| Nifty Metal | -1.05 | 7.94 | 38.62 | 29.51 | 21.28 | 22.29 |
| Nifty Financial Services | -4.48 | -6.74 | -6.70 | 9.39 | 9.34 | 13.86 |
| NIFTY CONSUMER DURABLES | -6.33 | -4.30 | -6.47 | 10.02 | 9.36 | 16.43 |
| Nifty Financial Services 25/50 | -5.01 | -6.38 | -5.64 | 13.11 | 11.31 | 14.82 |
| NIFTY FINANCIAL SERVICES EX-BANK | -8.02 | -1.30 | -1.63 | 19.25 | 13.34 | 15.23 |
| NIFTY HEALTHCARE | 0.12 | 4.36 | 10.02 | 23.33 | 13.20 | 10.88 |
| NIFTY OIL & GAS | -5.61 | -7.00 | -3.48 | 14.75 | 9.72 | 16.25 |
| Nifty MidSmall Financial Services | -4.91 | 6.68 | 13.20 | 32.59 | 20.79 | 14.41 |
| Nifty MidSmall Healthcare | 0.54 | 10.60 | 14.36 | 29.38 | 15.17 | 19.25 |
| Nifty MidSmall IT & Telecom | 5.37 | 13.99 | -5.57 | 11.04 | 13.76 | 18.96 |
Sectoral (sc) – Price Return (Date: June 08, 2026)
| Symbol | 1M | 3M | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR |
| Nifty IT | -2.52 | -4.93 | -23.17 | 0.07 | 0.73 | 9.65 |
| Nifty Bank | -2.25 | -6.44 | -4.44 | 7.11 | 9.03 | 11.66 |
| Nifty Realty | -9.03 | 0.97 | -27.93 | 14.56 | 16.06 | 14.85 |
| Nifty Pharma | 0.15 | 5.13 | 11.36 | 23.20 | 11.22 | 8.46 |
| Nifty FMCG | -5.99 | -3.75 | -13.81 | -2.03 | 6.16 | 8.52 |
| Nifty Media | 0.27 | 9.03 | -13.42 | -6.00 | -4.46 | -5.45 |
| Nifty Auto | -5.79 | -5.15 | 8.54 | 20.46 | 18.75 | 11.25 |
| Nifty PSU Bank | -2.06 | -10.72 | 15.48 | 26.14 | 27.18 | 12.37 |
| Nifty Private Bank | -1.65 | -4.73 | -6.14 | 5.24 | 7.14 | 9.80 |
| Nifty Metal | -1.05 | 7.61 | 37.29 | 28.63 | 19.68 | 20.02 |
| Nifty Financial Services | -4.64 | -6.93 | -7.61 | 8.47 | 8.40 | 12.97 |
| NIFTY CONSUMER DURABLES | -6.38 | -4.34 | -6.83 | 9.57 | 8.88 | 15.89 |
| Nifty Financial Services 25/50 | -5.15 | -6.58 | -6.52 | 12.08 | 10.26 | 13.77 |
| NIFTY FINANCIAL SERVICES EX-BANK | -8.05 | -1.43 | -2.24 | 18.31 | 12.38 | 14.13 |
| NIFTY HEALTHCARE | 0.04 | 4.27 | 9.28 | 22.55 | 12.45 | 10.13 |
| NIFTY OIL & GAS | -5.75 | -7.26 | -4.50 | 13.68 | 8.33 | 14.06 |
| Nifty MidSmall Financial Services | -4.96 | 6.58 | 12.77 | 31.70 | 19.71 | 13.39 |
| Nifty MidSmall Healthcare | 0.52 | 10.56 | 13.93 | 28.81 | 14.59 | 18.52 |
| Nifty MidSmall IT & Telecom | 5.34 | 13.92 | -6.30 | 10.23 | 12.78 | 17.65 |
Strategy (st) – Total Return (Date: June 08, 2026)
| Symbol | 1M | 3M | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR |
| Nifty Growth Sectors 15 | -4.84 | -5.18 | -4.47 | 6.20 | 8.83 | 8.51 |
| Nifty50 Value 20 | -2.41 | -5.44 | -6.42 | 9.14 | 10.49 | 14.71 |
| Nifty Div Opps 50 | -4.44 | -5.51 | -2.86 | 13.99 | 14.26 | 14.43 |
| NIFTY100 QUALTY30 | -3.59 | -1.25 | -1.73 | 10.26 | 10.22 | 11.40 |
| NIFTY100 EQUAL WEIGHT | -2.99 | 1.37 | 2.78 | 16.51 | 12.91 | 13.73 |
| NIFTY100 LOW VOLATILITY 30 | -3.99 | -3.69 | -2.04 | 11.93 | 10.80 | 13.18 |
| Nifty Alpha 50 | -3.41 | 4.07 | -3.47 | 20.25 | 13.71 | 20.42 |
| Nifty 50 Futures TR Index | -4.17 | -5.21 | -7.80 | 7.37 | 8.64 | 12.45 |
| Nifty High Beta 50 | -3.36 | 13.15 | 9.16 | 21.09 | 16.65 | 12.33 |
| Nifty Low Volatility 50 | -4.20 | -3.59 | -4.32 | 12.64 | 10.70 | 13.19 |
| Nifty50 Equal Weight | -3.07 | -0.91 | 2.66 | 14.56 | 13.60 | 13.74 |
| NIFTY500 VALUE 50 | -2.15 | 0.18 | 17.85 | 31.18 | 26.06 | 19.39 |
| NIFTY ALPHA LOW-VOLATILITY 30 | -4.21 | -4.19 | -4.86 | 11.91 | 11.43 | 14.00 |
| NIFTY ALPHA QUALITY LOW-VOLATILITY 30 | -3.91 | -1.47 | -0.88 | 13.92 | 12.36 | 14.15 |
| NIFTY ALPHA QUALITY VALUE LOW-VOLATILITY 30 | -3.77 | -3.26 | -3.27 | 17.11 | 16.31 | 16.28 |
| NIFTY QUALITY LOW-VOLATILITY 30 | -4.18 | -3.46 | -5.96 | 7.97 | 8.47 | 10.78 |
| NIFTY100 ALPHA 30 | -2.60 | -0.28 | -2.21 | 16.12 | 10.31 | 16.07 |
| NIFTY MIDCAP150 QUALITY 50 | -3.06 | 2.90 | -4.99 | 12.17 | 9.23 | 14.24 |
| Nifty Midcap150 Momentum 50 | -4.12 | 2.19 | -2.54 | 20.91 | 18.16 | 21.41 |
| NIFTY200 QUALITY 30 | -4.14 | -0.29 | -3.10 | 10.66 | 10.02 | 12.56 |
| Nifty200 Momentum 30 | -4.92 | -1.80 | -4.98 | 13.34 | 11.82 | 17.58 |
| NIFTY200 ALPHA 30 | -3.08 | 2.57 | -0.25 | 20.35 | 17.20 | 19.78 |
| Nifty Smallcap250 Quality 50 | -6.90 | 3.12 | -12.25 | 13.43 | 14.09 | 15.96 |
| Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 | -4.09 | 6.86 | -2.65 | 17.65 | 16.35 | 18.61 |
| Nifty Top 10 Equal Weight | -3.66 | -7.27 | -13.84 | 3.71 | 7.54 | 12.71 |
| Nifty200 Value 30 | -2.51 | -1.56 | 18.58 | 32.08 | 27.05 | 19.80 |
| Nifty500 Equal Weight | -4.10 | 5.55 | -1.69 | 17.97 | 15.01 | 14.94 |
| Nifty500 Momentum 50 | -4.29 | 1.63 | -4.75 | 15.93 | 14.67 | 19.38 |
| Nifty Smallcap250 Momentum Quality 100 | -4.51 | 8.43 | -6.45 | 13.01 | 12.81 | 17.42 |
| Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 | -4.75 | 3.29 | -3.78 | 16.51 | 14.63 | 17.93 |
Strategy (st) – Price Return (Date: June 08, 2026)
| Symbol | 1M | 3M | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR |
| Nifty50 PR 1x Inverse | 4.83 | 6.12 | 12.06 | -2.77 | -3.95 | -7.20 |
| Nifty50 PR 2x Leverage | -9.05 | -12.55 | -20.18 | 6.82 | 8.30 | 13.31 |
| Nifty Growth Sectors 15 | -5.00 | -5.36 | -5.95 | 4.38 | 6.98 | 7.03 |
| Nifty50 Value 20 | -2.71 | -5.79 | -7.75 | 7.11 | 8.26 | 12.40 |
| Nifty50 TR 1x Inverse | 4.67 | 5.95 | 10.97 | -3.82 | -5.03 | -8.30 |
| Nifty Div Opps 50 | -4.75 | -5.99 | -4.72 | 11.67 | 11.72 | 11.61 |
| NIFTY100 QUALTY30 | -3.72 | -1.53 | -3.17 | 8.78 | 8.65 | 9.74 |
| Nifty50 TR 2x Leverage | -8.68 | -12.16 | -18.51 | 9.22 | 10.84 | 16.10 |
| NIFTY100 EQUAL WEIGHT | -3.08 | 1.16 | 1.82 | 15.50 | 11.76 | 12.35 |
| NIFTY100 LOW VOLATILITY 30 | -4.21 | -3.96 | -3.20 | 10.65 | 9.25 | 11.45 |
| Nifty Alpha 50 | -3.50 | 3.94 | -3.83 | 19.52 | 12.96 | 19.46 |
| Nifty High Beta 50 | -3.38 | 12.94 | 8.17 | 20.11 | 15.55 | 11.27 |
| Nifty Low Volatility 50 | -4.40 | -3.82 | -5.34 | 11.48 | 9.34 | 11.66 |
| Nifty50 Equal Weight | -3.22 | -1.10 | 1.65 | 13.38 | 12.21 | 12.18 |
| NIFTY50 Dividend Points | 864.56 | -80.89 | -28.09 | -9.38 | 7.37 | 9.21 |
| NIFTY500 VALUE 50 | -2.25 | -0.12 | 16.20 | 29.35 | 23.63 | 16.71 |
| NIFTY ALPHA LOW-VOLATILITY 30 | -4.33 | -4.33 | -5.57 | 10.83 | 10.25 | 12.62 |
| NIFTY ALPHA QUALITY LOW-VOLATILITY 30 | -4.04 | -1.61 | -2.09 | 12.46 | 10.81 | 12.55 |
| NIFTY ALPHA QUALITY VALUE LOW-VOLATILITY 30 | -3.93 | -3.46 | -4.70 | 15.38 | 14.36 | 14.15 |
| NIFTY QUALITY LOW-VOLATILITY 30 | -4.38 | -3.70 | -7.30 | 6.57 | 6.90 | 9.14 |
| NIFTY100 ALPHA 30 | -2.72 | -0.47 | -2.91 | 15.20 | 9.25 | 14.68 |
| NIFTY MIDCAP150 QUALITY 50 | -3.16 | 2.74 | -5.98 | 11.14 | 8.23 | 13.04 |
| Nifty Midcap150 Momentum 50 | -4.19 | 2.06 | -3.06 | 20.19 | 17.41 | 20.60 |
| NIFTY200 QUALITY 30 | -4.34 | -0.62 | -4.63 | 8.93 | 8.18 | 10.66 |
| Nifty200 Momentum 30 | -5.06 | -1.99 | -5.51 | 12.45 | 10.80 | 16.45 |
| NIFTY200 ALPHA 30 | -3.21 | 2.36 | -0.68 | 19.48 | 16.14 | 18.64 |
| NIFTY200 ALPHA 30 (duplicate) | -3.21 | 2.36 | -0.68 | 19.48 | 16.14 | 18.64 |
| Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 | -4.16 | 6.74 | -3.35 | 16.65 | 15.32 | 17.50 |
| Nifty Top 10 Equal Weight | -3.92 | -7.53 | -14.73 | 2.41 | 6.17 | 11.32 |
| Nifty200 Value 30 | -2.59 | -1.86 | 16.85 | 30.21 | 24.49 | 16.88 |
| Nifty500 Equal Weight | -4.15 | 5.45 | -2.36 | 17.21 | 14.13 | 13.93 |
| Nifty500 Momentum 50 | -4.31 | 1.57 | -5.04 | 15.29 | 13.95 | 18.44 |
| Nifty Smallcap250 Momentum Quality 100 | -4.56 | 8.34 | -7.14 | 12.12 | 11.84 | 16.24 |
| Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 | -4.77 | 3.21 | -4.58 | 15.28 | 13.46 | 16.73 |
Fixed Income (fi) – Price Return (Date: June 05, 2026)
| Symbol | 1M | 3M | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR |
| Nifty 8-13 yr G-Sec | 0.82 | -0.41 | 1.45 | 6.78 | 5.67 | - |
| Nifty 10 yr Benchmark G-Sec | 0.59 | -0.77 | 0.33 | 6.32 | 4.90 | 6.05 |
| Nifty 10 yr Benchmark G-Sec (Clean Price) | 0.02 | -2.51 | -6.06 | -0.62 | -1.94 | - |
| Nifty 4-8 yr G-Sec Index | 0.87 | 0.26 | 3.11 | 7.21 | 6.19 | - |
| Nifty 11-15 yr G-Sec Index | 1.06 | -0.13 | -0.10 | 6.67 | 6.18 | - |
| Nifty 15 yr and above G-Sec Index | 0.52 | -0.39 | -2.57 | 5.48 | 5.71 | - |
| Nifty Composite G-sec Index | 0.79 | -0.23 | 0.85 | 6.66 | 5.84 | - |
| Nifty 1D Rate Index | 0.44 | 1.29 | 5.33 | 6.23 | 5.64 | 5.45 |
Trend Identification
- Broad market indices recorded negative 1‑month returns (‑4% to ‑5%) while 3‑year returns remained strongly positive (≈ 8‑12%).
- Thematic indices linked to infrastructure, commodities and capital markets posted the highest 3‑year gains (≥ 60% for Nifty Capital Markets).
- Sectoral metal and mid‑small financial services indices delivered double‑digit 3‑year returns, indicating strong sector momentum.
- Strategy indices with leverage or inverse exposure showed mixed outcomes; high‑beta and quality‑focused funds posted notable 3‑month gains.
- Fixed‑income G‑Sec indices posted modest 1‑month gains (≈ 0.5‑1.1%) and solid 3‑year returns (≈ 6‑7%).
Comparative Analysis
- Compared to the broad market, thematic indices such as Nifty Midcap Liquid 15 (+9.38% 3M) and Nifty CPSE (+33.11% 3Y) outperformed.
- Within sectors, Nifty Metal (+7.94% 3M, +38.62% 1Y) and Nifty MidSmall Financial Services (+6.68% 3M, +32.59% 3Y) were top performers.
- Strategy index Nifty High Beta 50 delivered the strongest 3‑month total return (+13.15%) among all strategy funds.
- Fixed‑income returns were positive but lagged equity performance, reflecting lower risk‑adjusted returns.
Outliers and Anomalies
- Nifty Realty showed severe 1‑month declines (‑9.02% total, ‑9.03% price) yet posted a 3‑year gain of ~15%.
- NIFTY INDIA DEFENCE exhibited extraordinary 3‑year total returns (52.23%) and 5‑year (54%).
- NIFTY SME EMERGE recorded a 5‑year total return of 42.13% despite a negative 1‑year performance.
- Nifty50 Dividend Points displayed an anomalous 1‑month point increase of 864.56 points, contrasting with other indices.
Impact of Changes
- Positive 3‑month momentum in mid‑cap liquid and metal indices suggests potential rotation into higher‑growth segments.
- Negative short‑term returns across most broad indices may reflect market correction pressures.
- Strong performance of leveraged and high‑beta strategy funds indicates appetite for risk‑on bets despite overall market softness.
- Fixed‑income modest gains provide a stable backdrop for portfolio diversification.
Key Insights
- The Indian equity market entered a short‑term downtrend (‑4% to ‑5% 1‑month) while medium‑term (3‑year) outlook remains bullish across most indices.
- Sectoral strength is concentrated in metals, mid‑small financial services, and capital markets, offering potential sector‑specific opportunities.
- Thematic indices tied to defence, infrastructure and commodities delivered the highest multi‑year returns, highlighting structural growth themes.
- Strategy funds with high beta or quality‑low‑volatility tilts outperformed in the recent 3‑month window, suggesting tactical allocation benefits.
- Fixed‑income G‑Sec indices continued to provide modest positive returns, reinforcing their role as defensive assets in a volatile equity environment.