Data Overview
All return figures are as of June 24, 2026 and are presented for six horizons – 1‑month (1M), 3‑month (3M), 1‑year (1YR), 3‑year (3YR), 5‑year (5YR) and 10‑year (10YR). Two return types are provided where available: Total Return (including dividends) and Price Return (price‑only).
Broad Market (bm) – Total Return
- Nifty 50: 1M 1.63 % | 3M 5.34 % | 1Y ‑2.87 % | 3Y 10.05 % | 5Y 10.04 % | 10Y 12.86 %
- Nifty Next 50: 1M 3.36 % | 3M 15.85 % | 1Y 8.03 % | 3Y 19.88 % | 5Y 14.42 % | 10Y 15.04 %
- Nifty 100: 1M 1.95 % | 3M 7.17 % | 1Y ‑0.99 % | 3Y 11.69 % | 5Y 10.61 % | 10Y 13.17 %
- Nifty 200: 1M 1.82 % | 3M 8.63 % | 1Y 0.46 % | 3Y 13.32 % | 5Y 11.93 % | 10Y 13.88 %
- Nifty 500: 1M 2.33 % | 3M 10.14 % | 1Y 1.08 % | 3Y 14.12 % | 5Y 12.55 % | 10Y 14.31 %
- Nifty Midcap 50: 1M 1.28 % | 3M 14.87 % | 1Y 7.44 % | 3Y 22.47 % | 5Y 20.16 % | 10Y 19.20 %
- NIFTY MIDCAP 100: 1M 1.29 % | 3M 14.99 % | 1Y 6.62 % | 3Y 22.04 % | 5Y 19.35 % | 10Y 17.72 %
- NIFTY Smallcap 100: 1M 5.20 % | 3M 21.98 % | 1Y 2.97 % | 3Y 21.95 % | 5Y 15.29 % | 10Y 14.32 %
- Nifty Midcap 150: 1M 1.72 % | 3M 14.89 % | 1Y 6.92 % | 3Y 21.21 % | 5Y 18.71 % | 10Y 18.74 %
- Nifty smallcap 250: 1M 6.06 % | 3M 22.14 % | 1Y 4.11 % | 3Y 20.52 % | 5Y 17.23 % | 10Y 16.09 %
- NIFTY SMALLCAP 50: 1M 5.68 % | 3M 22.96 % | 1Y 5.37 % | 3Y 26.07 % | 5Y 14.97 % | 10Y 13.30 %
- Nifty MidSmallcap 400: 1M 3.16 % | 3M 17.27 % | 1Y 5.87 % | 3Y 20.93 % | 5Y 18.22 % | 10Y 17.86 %
- NIFTY MID SELECT: 1M 1.01 % | 3M 15.92 % | 1Y 10.96 % | 3Y 22.72 % | 5Y 18.47 % | 10Y 17.96 %
- NIFTY LargeMidcap 250: 1M 1.83 % | 3M 11.03 % | 1Y 2.95 % | 3Y 16.50 % | 5Y 14.72 % | 10Y 16.05 %
- NIFTY500 MULTICAP 50:25:25: 1M 2.91 % | 3M 12.82 % | 1Y 2.39 % | 3Y 16.43 % | 5Y 14.45 % | 10Y 15.47 %
- NIFTY MICROCAP250: 1M 8.00 % | 3M 28.51 % | 1Y 7.74 % | 3Y 25.59 % | 5Y 23.00 % | 10Y 20.99 %
- NIFTY TOTAL MKT: 1M 2.56 % | 3M 10.81 % | 1Y 1.36 % | 3Y 14.49 % | 5Y 12.86 % | 10Y 14.49 %
- Nifty500 LargeMidSmall Equal‑Cap Weighted: 1M 3.23 % | 3M 14.71 % | 1Y 3.48 % | 3Y 17.95 % | 5Y 15.66 % | 10Y 16.12 %
Broad Market (bm) – Price Return
- Nifty 50: 1M 1.27 % | 3M 4.84 % | 1Y ‑4.08 % | 3Y 8.77 % | 5Y 8.75 % | 10Y 11.50 %
- Nifty Next 50: 1M 3.26 % | 3M 15.55 % | 1Y 7.00 % | 3Y 18.93 % | 5Y 13.45 % | 10Y 13.84 %
- Nifty 100: 1M 1.65 % | 3M 6.71 % | 1Y ‑2.17 % | 3Y 10.48 % | 5Y 9.39 % | 10Y 11.84 %
- Nifty 200: 1M 1.56 % | 3M 8.23 % | 1Y ‑0.63 % | 3Y 12.18 % | 5Y 10.75 % | 10Y 12.60 %
- Nifty 500: 1M 2.10 % | 3M 9.78 % | 1Y 0.06 % | 3Y 13.04 % | 5Y 11.42 % | 10Y 13.06 %
- Nifty Midcap 50: 1M 1.21 % | 3M 14.78 % | 1Y 6.84 % | 3Y 21.73 % | 5Y 19.20 % | 10Y 18.11 %
- NIFTY MIDCAP 100: 1M 1.22 % | 3M 14.88 % | 1Y 5.99 % | 3Y 21.31 % | 5Y 18.49 % | 10Y 16.68 %
- NIFTY Smallcap 100: 1M 5.14 % | 3M 21.84 % | 1Y 2.31 % | 3Y 21.12 % | 5Y 14.39 % | 10Y 13.21 %
- Nifty Midcap 150: 1M 1.64 % | 3M 14.76 % | 1Y 6.27 % | 3Y 20.48 % | 5Y 17.88 % | 10Y 17.80 %
- Nifty smallcap 250: 1M 6.02 % | 3M 22.03 % | 1Y 3.52 % | 3Y 19.79 % | 5Y 16.37 % | 10Y 15.12 %
- NIFTY SMALLCAP 50: 1M 5.61 % | 3M 22.82 % | 1Y 4.70 % | 3Y 25.18 % | 5Y 14.05 % | 10Y 12.32 %
- Nifty MidSmallcap 400: 1M 3.09 % | 3M 17.15 % | 1Y 5.23 % | 3Y 20.20 % | 5Y 17.39 % | 10Y 16.91 %
- NIFTY MID SELECT: 1M 0.94 % | 3M 15.83 % | 1Y 10.41 % | 3Y 21.96 % | 5Y 17.62 % | 10Y 16.93 %
- NIFTY LargeMidcap 250: 1M 1.64 % | 3M 10.73 % | 1Y 2.03 % | 3Y 15.52 % | 5Y 13.69 % | 10Y 14.90 %
- NIFTY500 MULTICAP 50:25:25: 1M 2.73 % | 3M 12.52 % | 1Y 1.48 % | 3Y 15.45 % | 5Y 13.40 % | 10Y 14.32 %
- NIFTY MICROCAP250: 1M 7.95 % | 3M 28.42 % | 1Y 7.24 % | 3Y 25.01 % | 5Y 22.30 % | 10Y 20.08 %
- NIFTY TOTAL MKT: 1M 2.33 % | 3M 10.46 % | 1Y 0.35 % | 3Y 13.42 % | 5Y 11.74 % | 10Y 13.25 %
- Nifty500 LargeMidSmall Equal‑Cap Weighted: 1M 3.08 % | 3M 14.47 % | 1Y 2.66 % | 3Y 17.05 % | 5Y 14.69 % | 10Y 15.04 %
Thematic (th) – Total Return
- Nifty Infrastructure: 1M 1.25 % | 3M 8.63 % | 1Y 4.68 % | 3Y 20.05 % | 5Y 17.91 % | 10Y 14.85 %
- Nifty Midcap Liquid 15: 1M ‑0.92 % | 3M 15.93 % | 1Y 6.32 % | 3Y 27.20 % | 5Y 22.74 % | 10Y 20.70 %
- Nifty Commodities: 1M ‑2.69 % | 3M 8.61 % | 1Y 15.58 % | 3Y 19.89 % | 5Y 15.48 % | 10Y 16.31 %
- Nifty CPSE: 1M ‑5.62 % | 3M ‑2.45 % | 1Y 5.00 % | 3Y 31.42 % | 5Y 30.50 % | 10Y 17.29 %
- Nifty Services Sector: 1M 3.00 % | 3M 5.44 % | 1Y ‑5.77 % | 3Y 9.63 % | 5Y 8.27 % | 10Y 12.69 %
- Nifty PSE: 1M ‑2.64 % | 3M 4.19 % | 1Y 3.82 % | 3Y 29.21 % | 5Y 26.13 % | 10Y 16.31 %
- Nifty100 Liquid 15: 1M 4.42 % | 3M 8.99 % | 1Y 6.50 % | 3Y 15.80 % | 5Y 14.37 % | 10Y 9.96 %
- Nifty Energy: 1M ‑0.73 % | 3M 13.87 % | 1Y 13.13 % | 3Y 19.54 % | 5Y 16.53 % | 10Y 19.14 %
- Nifty India Consumption: 1M 1.95 % | 3M 9.50 % | 1Y ‑0.19 % | 3Y 13.38 % | 5Y 13.73 % | 10Y 13.48 %
- Nifty MNC: 1M 1.13 % | 3M 13.59 % | 1Y 15.46 % | 3Y 15.99 % | 5Y 14.43 % | 10Y 14.98 %
- Nifty Shariah 25: 1M ‑0.94 % | 3M 5.34 % | 1Y ‑4.41 % | 3Y 8.60 % | 5Y 6.72 % | 10Y 10.92 %
- Nifty50 Shariah: 1M ‑3.37 % | 3M 1.07 % | 1Y ‑10.43 % | 3Y 4.51 % | 5Y 2.99 % | 10Y 10.65 %
- NIFTY500 SHARIAH: 1M 0.20 % | 3M 9.31 % | 1Y ‑1.74 % | 3Y 10.54 % | 5Y 8.56 % | 10Y 13.80 %
- Nifty India Corporate Group – Aditya Birla: 1M ‑1.37 % | 3M 19.56 % | 1Y 21.85 % | 3Y 21.10 % | 5Y 15.06 % | 10Y 11.90 %
- Nifty India Corporate Group – Mahindra: 1M 0.85 % | 3M 1.56 % | 1Y ‑2.96 % | 3Y 21.17 % | 5Y 21.99 % | 10Y 14.96 %
- Nifty India Corporate Group – Tata: 1M ‑0.04 % | 3M 3.75 % | 1Y ‑13.08 % | 3Y 3.61 % | 5Y 5.57 % | 10Y 13.23 %
- Nifty India Corporate Group – Tata 25% Cap: 1M ‑0.26 % | 3M 5.04 % | 1Y ‑7.26 % | 3Y 9.55 % | 5Y 11.04 % | 10Y 15.04 %
- NIFTY SME EMERGE: 1M 2.88 % | 3M 20.83 % | 1Y ‑3.52 % | 3Y 23.78 % | 5Y 41.69 % | 10Y ‑
- NIFTY IND DIGITAL: 1M ‑0.02 % | 3M 4.91 % | 1Y ‑12.75 % | 3Y 11.85 % | 5Y 7.99 % | 10Y 11.08 %
- NIFTY INDIA MFG: 1M 0.82 % | 3M 11.16 % | 1Y 12.16 % | 3Y 21.97 % | 5Y 17.95 % | 10Y 15.46 %
- NIFTY MIDSMALL INDIA CONSUMPTION: 1M 1.34 % | 3M 10.92 % | 1Y ‑6.13 % | 3Y 15.81 % | 5Y 14.52 % | 10Y 15.87 %
- NIFTY MOBILITY: 1M 3.38 % | 3M 9.74 % | 1Y 8.34 % | 3Y 23.16 % | 5Y 19.37 % | 10Y 15.72 %
- NIFTY NON‑CYCLICAL CONSUMER: 1M 2.33 % | 3M 10.58 % | 1Y ‑4.71 % | 3Y 9.91 % | 5Y 11.67 % | 10Y 14.02 %
- NIFTY100 ESG: 1M 1.86 % | 3M 7.45 % | 1Y 0.64 % | 3Y 12.74 % | 5Y 10.13 % | 10Y 13.85 %
- NIFTY100 ENHANCED ESG: 1M 1.83 % | 3M 7.36 % | 1Y 0.51 % | 3Y 12.64 % | 5Y 10.13 % | 10Y 13.77 %
- Nifty100 ESG Sector Leaders: 1M 1.60 % | 3M 6.06 % | 1Y ‑2.70 % | 3Y 11.45 % | 5Y 9.47 % | 10Y 12.85 %
- NIFTY INDIA DEFENCE: 1M 3.99 % | 3M 25.32 % | 1Y 7.38 % | 3Y 53.74 % | 5Y 56.03 % | 10Y ‑
- NIFTY HOUSING: 1M 1.75 % | 3M 12.99 % | 1Y 7.25 % | 3Y 15.08 % | 5Y 12.63 % | 10Y 14.84 %
- NIFTY TRANSPORTATION & LOGISTICS: 1M 3.43 % | 3M 9.53 % | 1Y 7.80 % | 3Y 21.82 % | 5Y 20.05 % | 10Y 14.77 %
- Nifty Core Housing: 1M 2.14 % | 3M 16.31 % | 1Y ‑3.20 % | 3Y 10.71 % | 5Y 8.46 % | 10Y 12.11 %
- Nifty EV & New Age Automotive: 1M 3.51 % | 3M 14.26 % | 1Y 8.01 % | 3Y 17.12 % | 5Y 21.26 % | 10Y ‑
- Nifty India Tourism: 1M 10.11 % | 3M 16.82 % | 1Y ‑11.36 % | 3Y 12.42 % | 5Y 15.75 % | 10Y 14.93 %
- Nifty REITs & InvITs: 1M 0.98 % | 3M 4.23 % | 1Y 17.90 % | 3Y 16.70 % | 5Y 12.64 % | 10Y ‑
- Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20: 1M 0.69 % | 3M 11.08 % | 1Y 9.29 % | 3Y 20.93 % | 5Y 17.26 % | 10Y 15.48 %
- Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20: 1M 2.48 % | 3M 13.39 % | 1Y 5.17 % | 3Y 18.91 % | 5Y 18.75 % | 10Y 16.73 %
- Nifty Capital Markets: 1M ‑1.79 % | 3M 24.15 % | 1Y 19.17 % | 3Y 63.80 % | 5Y 33.37 % | 10Y ‑
Thematic (th) – Price Return
- Nifty Infrastructure: 1M 1.11 % | 3M 8.35 % | 1Y 3.75 % | 3Y 18.96 % | 5Y 16.73 % | 10Y 13.28 %
- Nifty Midcap Liquid 15: 1M ‑1.00 % | 3M 15.84 % | 1Y 5.77 % | 3Y 26.30 % | 5Y 21.64 % | 10Y 19.56 %
- Nifty Commodities: 1M ‑2.91 % | 3M 8.26 % | 1Y 14.26 % | 3Y 18.71 % | 5Y 14.09 % | 10Y 14.33 %
- Nifty CPSE: 1M ‑5.62 % | 3M ‑2.45 % | 1Y 2.80 % | 3Y 28.42 % | 5Y 26.81 % | 10Y 13.43 %
- Nifty Services Sector: 1M 2.63 % | 3M 4.91 % | 1Y ‑7.10 % | 3Y 8.31 % | 5Y 6.97 % | 10Y 11.37 %
- Nifty PSE: 1M ‑2.64 % | 3M 4.19 % | 1Y 1.78 % | 3Y 26.67 % | 5Y 22.90 % | 10Y 12.73 %
- Nifty100 Liquid 15: 1M 4.33 % | 3M 8.63 % | 1Y 5.60 % | 3Y 14.89 % | 5Y 13.29 % | 10Y 8.79 %
- Nifty Energy: 1M ‑0.82 % | 3M 13.76 % | 1Y 11.70 % | 3Y 17.93 % | 5Y 14.73 % | 10Y 16.82 %
- Nifty India Consumption: 1M 1.76 % | 3M 9.26 % | 1Y ‑0.93 % | 3Y 12.38 % | 5Y 12.63 % | 10Y 12.27 %
- Nifty MNC: 1M 0.91 % | 3M 13.09 % | 1Y 14.03 % | 3Y 14.69 % | 5Y 13.08 % | 10Y 13.39 %
- Nifty Shariah 25: 1M ‑1.31 % | 3M 4.80 % | 1Y ‑5.97 % | 3Y 6.92 % | 5Y 5.03 % | 10Y 9.20 %
- Nifty50 Shariah: 1M ‑3.72 % | 3M 0.60 % | 1Y ‑11.98 % | 3Y 2.71 % | 5Y 1.24 % | 10Y 8.73 %
- NIFTY500 SHARIAH: 1M 0.02 % | 3M 9.03 % | 1Y ‑2.86 % | 3Y 9.30 % | 5Y 7.28 % | 10Y 12.30 %
- Nifty India Corporate Group – Aditya Birla: 1M ‑1.37 % | 3M 19.56 % | 1Y 21.30 % | 3Y 20.58 % | 5Y 14.52 % | 10Y 11.44 %
- Nifty India Corporate Group – Mahindra: 1M 0.85 % | 3M 1.56 % | 1Y ‑3.68 % | 3Y 20.23 % | 5Y 20.35 % | 10Y 13.36 %
- Nifty India Corporate Group – Tata: 1M ‑0.93 % | 3M 2.82 % | 1Y ‑14.79 % | 3Y 1.90 % | 5Y 4.09 % | 10Y 11.51 %
- Nifty India Corporate Group – Tata 25% Cap: 1M ‑1.16 % | 3M 4.10 % | 1Y ‑8.70 % | 3Y 8.28 % | 5Y 9.84 % | 10Y 13.69 %
- NIFTY SME EMERGE: 1M 2.88 % | 3M 20.83 % | 1Y ‑3.55 % | 3Y 23.67 % | 5Y 41.50 % | 10Y ‑
- NIFTY IND DIGITAL: 1M ‑0.19 % | 3M 4.59 % | 1Y ‑13.75 % | 3Y 10.62 % | 5Y 6.76 % | 10Y 9.57 %
- NIFTY INDIA MFG: 1M 0.59 % | 3M 10.81 % | 1Y 11.16 % | 3Y 21.06 % | 5Y 16.90 % | 10Y 14.15 %
- NIFTY MIDSMALL INDIA CONSUMPTION: 1M 1.27 % | 3M 10.80 % | 1Y ‑6.77 % | 3Y 15.18 % | 5Y 13.90 % | 10Y 15.04 %
- NIFTY MOBILITY: 1M 3.10 % | 3M 9.41 % | 1Y 7.34 % | 3Y 22.22 % | 5Y 18.34 % | 10Y 14.45 %
- NIFTY NON‑CYCLICAL CONSUMER: 1M 2.11 % | 3M 10.32 % | 1Y ‑5.33 % | 3Y 8.98 % | 5Y 10.67 % | 10Y 12.95 %
- NIFTY100 ESG: 1M 1.65 % | 3M 7.09 % | 1Y ‑0.56 % | 3Y 11.57 % | 5Y 8.90 % | 10Y 12.55 %
- NIFTY100 ENHANCED ESG: 1M 1.62 % | 3M 7.00 % | 1Y ‑0.68 % | 3Y 11.47 % | 5Y 8.90 % | 10Y 12.46 %
- Nifty100 ESG Sector Leaders: 1M 1.27 % | 3M 5.67 % | 1Y ‑3.90 % | 3Y 10.28 % | 5Y 8.31 % | 10Y 11.50 %
- NIFTY INDIA DEFENCE: 1M 3.98 % | 3M 25.31 % | 1Y 6.82 % | 3Y 52.80 % | 5Y 54.56 % | 10Y ‑
- NIFTY HOUSING: 1M 1.41 % | 3M 12.44 % | 1Y 6.16 % | 3Y 14.11 % | 5Y 11.57 % | 10Y 13.62 %
- NIFTY TRANSPORTATION & LOGISTICS: 1M 3.19 % | 3M 9.24 % | 1Y 6.86 % | 3Y 20.89 % | 5Y 19.05 % | 10Y 13.67 %
- Nifty Core Housing: 1M 1.98 % | 3M 16.11 % | 1Y ‑3.71 % | 3Y 10.15 % | 5Y 7.81 % | 10Y 11.25 %
- Nifty EV & New Age Automotive: 1M 3.23 % | 3M 13.87 % | 1Y 7.09 % | 3Y 16.21 % | 5Y 20.30 % | 10Y ‑
- Nifty India Tourism: 1M 10.00 % | 3M 16.65 % | 1Y ‑11.72 % | 3Y 12.11 % | 5Y 15.45 % | 10Y 14.53 %
- Nifty REITs & InvITs: 1M 0.98 % | 3M 3.08 % | 1Y 12.94 % | 3Y 11.83 % | 5Y 6.56 % | 10Y ‑
- Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20: 1M 0.46 % | 3M 10.82 % | 1Y 8.39 % | 3Y 20.07 % | 5Y 16.30 % | 10Y 14.33 %
- Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20: 1M 2.37 % | 3M 13.16 % | 1Y 4.34 % | 3Y 17.96 % | 5Y 17.64 % | 10Y 15.38 %
- Nifty Capital Markets: 1M ‑1.81 % | 3M 23.97 % | 1Y 18.40 % | 3Y 62.30 % | 5Y 31.77 % | 10Y ‑
Sector (sc) – Total Return
- Nifty IT: 1M ‑4.34 % | 3M ‑6.51 % | 1Y ‑26.70 % | 3Y 0.93 % | 5Y 1.03 % | 10Y 11.68 %
- Nifty Bank: 1M 7.89 % | 3M 11.05 % | 1Y 4.12 % | 3Y 10.93 % | 5Y 11.69 % | 10Y 13.49 %
- Nifty Realty: 1M 6.34 % | 3M 22.21 % | 1Y ‑18.53 % | 3Y 17.93 % | 5Y 19.35 % | 10Y 16.54 %
- Nifty Pharma: 1M 1.91 % | 3M 12.62 % | 1Y 16.39 % | 3Y 24.72 % | 5Y 13.21 % | 10Y 9.58 %
- Nifty FMCG: 1M ‑2.04 % | 3M 6.11 % | 1Y ‑8.90 % | 3Y 0.06 % | 5Y 7.98 % | 10Y 10.67 %
- Nifty Media: 1M 10.53 % | 3M 17.18 % | 1Y ‑11.56 % | 3Y ‑3.91 % | 5Y ‑3.06 % | 10Y ‑4.33 %
- Nifty Auto: 1M 1.67 % | 3M 7.95 % | 1Y 13.06 % | 3Y 23.08 % | 5Y 21.14 % | 10Y 12.98 %
- Nifty PSU Bank: 1M 7.84 % | 3M 3.94 % | 1Y 25.28 % | 3Y 30.20 % | 5Y 30.06 % | 10Y 13.36 %
- Nifty Private Bank: 1M 7.55 % | 3M 13.26 % | 1Y 1.39 % | 3Y 8.97 % | 5Y 9.78 % | 10Y 11.74 %
- Nifty Metal: 1M ‑4.57 % | 3M 14.87 % | 1Y 37.30 % | 3Y 28.89 % | 5Y 21.47 % | 10Y 22.03 %
- Nifty Financial Services: 1M 5.04 % | 3M 9.73 % | 1Y 1.23 % | 3Y 12.11 % | 5Y 11.13 % | 10Y 15.09 %
- NIFTY CONSUMER DURABLES: 1M 3.81 % | 3M 9.01 % | 1Y ‑1.96 % | 3Y 11.56 % | 5Y 9.99 % | 10Y 16.95 %
- Nifty Financial Services 25/50: 1M 4.35 % | 3M 8.98 % | 1Y 1.74 % | 3Y 15.25 % | 5Y 12.97 % | 10Y 15.93 %
- NIFTY FINANCIAL SERVICES EX‑BANK: 1M 0.84 % | 3M 12.87 % | 1Y 5.84 % | 3Y 20.81 % | 5Y 14.80 % | 10Y 16.37 %
- NIFTY HEALTHCARE: 1M 1.89 % | 3M 12.21 % | 1Y 13.72 % | 3Y 23.73 % | 5Y 14.19 % | 10Y 11.30 %
- NIFTY OIL & GAS: 1M ‑0.97 % | 3M 3.54 % | 1Y ‑0.77 % | 3Y 15.88 % | 5Y 11.52 % | 10Y 16.55 %
- Nifty MidSmall Financial Services: 1M 1.19 % | 3M 19.01 % | 1Y 19.47 % | 3Y 33.64 % | 5Y 22.78 % | 10Y 15.26 %
- Nifty MidSmall Healthcare: 1M 2.11 % | 3M 18.33 % | 1Y 17.89 % | 3Y 29.06 % | 5Y 15.80 % | 10Y 19.69 %
- Nifty MidSmall IT & Telecom: 1M 2.52 % | 3M 19.21 % | 1Y ‑7.26 % | 3Y 10.78 % | 5Y 13.26 % | 10Y 19.07 %
Sector (sc) – Price Return
- Nifty IT: 1M ‑4.65 % | 3M ‑7.02 % | 1Y ‑28.25 % | 3Y ‑1.17 % | 5Y ‑1.04 % | 10Y 9.42 %
- Nifty Bank: 1M 7.58 % | 3M 10.54 % | 1Y 2.99 % | 3Y 10.05 % | 5Y 10.80 % | 10Y 12.81 %
- Nifty Realty: 1M 6.35 % | 3M 22.20 % | 1Y ‑18.80 % | 3Y 17.56 % | 5Y 18.97 % | 10Y 16.11 %
- Nifty Pharma: 1M 1.81 % | 3M 12.50 % | 1Y 15.44 % | 3Y 23.80 % | 5Y 12.36 % | 10Y 8.82 %
- Nifty FMCG: 1M ‑2.32 % | 3M 5.77 % | 1Y ‑9.68 % | 3Y ‑1.45 % | 5Y 6.25 % | 10Y 8.97 %
- Nifty Media: 1M 10.53 % | 3M 17.18 % | 1Y ‑12.12 % | 3Y ‑4.44 % | 5Y ‑3.70 % | 10Y ‑5.02 %
- Nifty Auto: 1M 1.41 % | 3M 7.62 % | 1Y 11.81 % | 3Y 21.94 % | 5Y 19.97 % | 10Y 11.82 %
- Nifty PSU Bank: 1M 7.77 % | 3M 3.24 % | 1Y 24.34 % | 3Y 29.29 % | 5Y 28.71 % | 10Y 12.66 %
- Nifty Private Bank: 1M 7.21 % | 3M 12.90 % | 1Y 0.50 % | 3Y 8.25 % | 5Y 9.05 % | 10Y 11.14 %
- Nifty Metal: 1M ‑4.92 % | 3M 14.10 % | 1Y 35.82 % | 3Y 27.85 % | 5Y 19.91 % | 10Y 19.72 %
- Nifty Financial Services: 1M 4.72 % | 3M 9.21 % | 1Y ‑0.05 % | 3Y 11.06 % | 5Y 10.11 % | 10Y 14.19 %
- NIFTY CONSUMER DURABLES: 1M 3.78 % | 3M 8.93 % | 1Y ‑2.33 % | 3Y 11.12 % | 5Y 9.51 % | 10Y 16.40 %
- Nifty Financial Services 25/50: 1M 4.03 % | 3M 8.47 % | 1Y 0.52 % | 3Y 14.12 % | 5Y 11.85 % | 10Y 14.87 %
- NIFTY FINANCIAL SERVICES EX‑BANK: 1M 0.82 % | 3M 12.78 % | 1Y 5.20 % | 3Y 19.89 % | 5Y 13.83 % | 10Y 15.26 %
- NIFTY HEALTHCARE: 1M 1.80 % | 3M 12.12 % | 1Y 12.96 % | 3Y 22.95 % | 5Y 13.43 % | 10Y 10.54 %
- NIFTY OIL & GAS: 1M ‑1.15 % | 3M 3.34 % | 1Y ‑1.86 % | 3Y 14.78 % | 5Y 10.12 % | 10Y 14.35 %
- Nifty MidSmall Financial Services: 1M 1.17 % | 3M 18.90 % | 1Y 19.03 % | 3Y 32.81 % | 5Y 21.69 % | 10Y 14.25 %
- Nifty MidSmall Healthcare: 1M 2.10 % | 3M 18.29 % | 1Y 17.44 % | 3Y 28.49 % | 5Y 15.22 % | 10Y 18.97 %
- Nifty MidSmall IT & Telecom: 1M 2.35 % | 3M 18.94 % | 1Y ‑7.96 % | 3Y 9.98 % | 5Y 12.29 % | 10Y 17.74 %
Strategy (st) – Total Return
- Nifty Growth Sectors 15: 1M ‑0.79 % | 3M 1.76 % | 1Y ‑4.62 % | 3Y 6.32 % | 5Y 8.94 % | 10Y 8.77 %
- Nifty50 Value 20: 1M 0.18 % | 3M 1.92 % | 1Y ‑4.66 % | 3Y 9.71 % | 5Y 10.44 % | 10Y 15.14 %
- Nifty Div Opps 50: 1M ‑1.31 % | 3M 1.23 % | 1Y ‑1.58 % | 3Y 14.03 % | 5Y 14.16 % | 10Y 14.65 %
- NIFTY100 QUALTY30: 1M ‑1.34 % | 3M 6.10 % | 1Y ‑1.50 % | 3Y 10.43 % | 5Y 10.00 % | 10Y 11.57 %
- NIFTY100 EQUAL WEIGHT: 1M 1.99 % | 3M 12.50 % | 1Y 6.42 % | 3Y 17.71 % | 5Y 13.95 % | 10Y 14.24 %
- NIFTY100 LOW VOLATILITY 30: 1M 1.09 % | 3M 6.44 % | 1Y 1.05 % | 3Y 12.95 % | 5Y 11.46 % | 10Y 13.65 %
- Nifty Alpha 50: 1M 3.54 % | 3M 17.44 % | 1Y 1.98 % | 3Y 21.93 % | 5Y 15.67 % | 10Y 21.48 %
- Nifty 50 Futures TR Index: 1M 1.58 % | 3M 5.23 % | 1Y ‑4.28 % | 3Y 8.70 % | 5Y 9.44 % | 10Y 13.13 %
- Nifty High Beta 50: 1M 3.93 % | 3M 26.25 % | 1Y 15.50 % | 3Y 22.53 % | 5Y 18.30 % | 10Y 12.87 %
- Nifty Low Volatility 50: 1M 0.44 % | 3M 6.05 % | 1Y ‑1.50 % | 3Y 13.46 % | 5Y 11.36 % | 10Y 13.67 %
- Nifty50 Equal Weight: 1M 0.59 % | 3M 8.52 % | 1Y 4.61 % | 3Y 15.55 % | 5Y 14.32 % | 10Y 14.22 %
- NIFTY500 VALUE 50: 1M ‑0.79 % | 3M 9.10 % | 1Y 18.92 % | 3Y 30.89 % | 5Y 26.88 % | 10Y 19.31 %
- NIFTY ALPHA LOW‑VOLATILITY 30: 1M 2.15 % | 3M 7.61 % | 1Y ‑0.62 % | 3Y 13.44 % | 5Y 12.28 % | 10Y 14.57 %
- NIFTY ALPHA QUALITY LOW‑VOLATILITY 30: 1M 1.03 % | 3M 8.76 % | 1Y 2.41 % | 3Y 15.09 % | 5Y 12.96 % | 10Y 14.68 %
- NIFTY ALPHA QUALITY VALUE LOW‑VOLATILITY 30: 1M 0.75 % | 3M 5.95 % | 1Y ‑1.07 % | 3Y 17.81 % | 5Y 16.76 % | 10Y 16.64 %
- NIFTY QUALITY LOW‑VOLATILITY 30: 1M 0.53 % | 3M 5.86 % | 1Y ‑3.40 % | 3Y 8.84 % | 5Y 8.81 % | 10Y 11.18 %
- NIFTY100 ALPHA 30: 1M 2.35 % | 3M 12.13 % | 1Y ‑0.24 % | 3Y 17.08 % | 5Y 11.73 % | 10Y 16.65 %
- NIFTY MIDCAP150 QUALITY 50: 1M 2.48 % | 3M 14.58 % | 1Y ‑0.43 % | 3Y 13.27 % | 5Y 9.88 % | 10Y 14.83 %
- Nifty Midcap150 Momentum 50: 1M 2.07 % | 3M 14.15 % | 1Y 2.02 % | 3Y 22.20 % | 5Y 20.30 % | 10Y 21.99 %
- NIFTY200 QUALITY 30: 1M ‑1.68 % | 3M 6.58 % | 1Y ‑2.96 % | 3Y 10.71 % | 5Y 9.86 % | 10Y 12.72 %
- Nifty200 Momentum 30: 1M 2.99 % | 3M 11.56 % | 1Y ‑0.62 % | 3Y 15.28 % | 5Y 13.07 % | 10Y 18.39 %
- NIFTY200 ALPHA 30: 1M 2.36 % | 3M 15.33 % | 1Y 4.01 % | 3Y 21.37 % | 5Y 18.43 % | 10Y 20.57 %
- Nifty Smallcap250 Quality 50: 1M 2.32 % | 3M 13.92 % | 1Y ‑7.11 % | 3Y 14.71 % | 5Y 15.03 % | 10Y 16.65 %
