Broad Market Indices (bm)
Total Return (as of 30 Jun 2026)
- Nifty 50: 1M = 1.67 % | 3M = 7.40 % | 1Y = ‑5.42 % | 3Y = 8.81 % | 5Y = 9.99 % | 10Y = 12.51 %
- Nifty Next 50: 1M = 0.87 % | 3M = 18.89 % | 1Y = 4.83 % | 3Y = 18.81 % | 5Y = 14.19 % | 10Y = 14.50 %
- Nifty 100: 1M = 1.52 % | 3M = 9.39 % | 1Y = ‑3.64 % | 3Y = 10.47 % | 5Y = 10.54 % | 10Y = 12.79 %
- Nifty 200: 1M = 1.26 % | 3M = 10.90 % | 1Y = ‑2.19 % | 3Y = 12.08 % | 5Y = 11.81 % | 10Y = 13.49 %
- Nifty 500: 1M = 1.71 % | 3M = 12.40 % | 1Y = ‑1.71 % | 3Y = 12.93 % | 5Y = 12.41 % | 10Y = 13.90 %
- Nifty Midcap 50: 1M = 0.67 % | 3M = 17.53 % | 1Y = 5.04 % | 3Y = 20.94 % | 5Y = 19.64 % | 10Y = 18.63 %
- NIFTY MIDCAP 100: 1M = 0.19 % | 3M = 17.50 % | 1Y = 4.06 % | 3Y = 20.71 % | 5Y = 18.90 % | 10Y = 17.19 %
- NIFTY Smallcap 100: 1M = 4.07 % | 3M = 24.21 % | 1Y = ‑0.47 % | 3Y = 21.11 % | 5Y = 15.05 % | 10Y = 13.60 %
- Nifty Midcap 150: 1M = 0.98 % | 3M = 17.36 % | 1Y = 4.22 % | 3Y = 20.05 % | 5Y = 18.29 % | 10Y = 18.24 %
- Nifty smallcap 250: 1M = 4.34 % | 3M = 24.14 % | 1Y = 0.15 % | 3Y = 19.62 % | 5Y = 16.81 % | 10Y = 15.43 %
- NIFTY SMALLCAP 50: 1M = 4.36 % | 3M = 25.17 % | 1Y = 2.25 % | 3Y = 24.86 % | 5Y = 14.72 % | 10Y = 12.65 %
- Nifty MidSmallcap 400: 1M = 2.11 % | 3M = 19.59 % | 1Y = 2.71 % | 3Y = 19.86 % | 5Y = 17.81 % | 10Y = 17.30 %
- NIFTY MID SELECT: 1M = ‑0.25 % | 3M = 18.75 % | 1Y = 7.93 % | 3Y = 21.32 % | 5Y = 17.97 % | 10Y = 17.41 %
- NIFTY LargeMidcap 250: 1M = 1.23 % | 3M = 13.36 % | 1Y = 0.27 % | 3Y = 15.30 % | 5Y = 14.47 % | 10Y = 15.61 %
- NIFTY500 MULTICAP 50:25:25: 1M = 2.08 % | 3M = 15.05 % | 1Y = ‑0.61 % | 3Y = 15.30 % | 5Y = 14.20 % | 10Y = 14.99 %
- NIFTY MICROCAP250: 1M = 6.41 % | 3M = 33.20 % | 1Y = 4.40 % | 3Y = 24.70 % | 5Y = 22.47 % | 10Y = 20.32 %
- NIFTY TOTAL MKT: 1M = 1.90 % | 3M = 13.15 % | 1Y = ‑1.45 % | 3Y = 13.31 % | 5Y = 12.71 % | 10Y = 14.07 %
- Nifty500 LargeMidSmall Equal‑Cap Weighted: 1M = 2.27 % | 3M = 16.95 % | 1Y = 0.36 % | 3Y = 16.85 % | 5Y = 15.36 % | 10Y = 15.61 %
Price Return (as of 30 Jun 2026)
- Nifty 50: 1M = 1.35 % | 3M = 6.87 % | 1Y = ‑6.47 % | 3Y = 7.54 % | 5Y = 8.71 % | 10Y = 11.16 %
- Nifty Next 50: 1M = 0.78 % | 3M = 18.69 % | 1Y = 3.81 % | 3Y = 17.86 % | 5Y = 13.21 % | 10Y = 13.31 %
- Nifty 100: 1M = 1.25 % | 3M = 8.92 % | 1Y = ‑4.68 % | 3Y = 9.26 % | 5Y = 9.32 % | 10Y = 11.46 %
- Nifty 200: 1M = 1.02 % | 3M = 10.50 % | 1Y = ‑3.15 % | 3Y = 10.96 % | 5Y = 10.64 % | 10Y = 12.22 %
- Nifty 500: 1M = 1.49 % | 3M = 12.02 % | 1Y = ‑2.63 % | 3Y = 11.86 % | 5Y = 11.28 % | 10Y = 12.66 %
- Nifty Midcap 50: 1M = 0.60 % | 3M = 17.43 % | 1Y = 4.44 % | 3Y = 20.22 % | 5Y = 18.67 % | 10Y = 17.55 %
- NIFTY MIDCAP 100: 1M = 0.12 % | 3M = 17.37 % | 1Y = 3.44 % | 3Y = 20.01 % | 5Y = 18.04 % | 10Y = 16.16 %
- NIFTY Smallcap 100: 1M = 3.99 % | 3M = 24.07 % | 1Y = ‑1.11 % | 3Y = 20.29 % | 5Y = 14.15 % | 10Y = 12.49 %
- Nifty Midcap 150: 1M = 0.90 % | 3M = 17.21 % | 1Y = 3.57 % | 3Y = 19.33 % | 5Y = 17.47 % | 10Y = 17.31 %
- Nifty smallcap 250: 1M = 4.29 % | 3M = 24.02 % | 1Y = ‑0.44 % | 3Y = 18.89 % | 5Y = 15.96 % | 10Y = 14.47 %
- NIFTY SMALLCAP 50: 1M = 4.26 % | 3M = 25.02 % | 1Y = 1.58 % | 3Y = 23.96 % | 5Y = 13.79 % | 10Y = 11.67 %
- Nifty MidSmallcap 400: 1M = 2.03 % | 3M = 19.45 % | 1Y = 2.08 % | 3Y = 19.14 % | 5Y = 16.97 % | 10Y = 16.36 %
- NIFTY MID SELECT: 1M = ‑0.34 % | 3M = 18.65 % | 1Y = 7.39 % | 3Y = 20.57 % | 5Y = 17.13 % | 10Y = 16.39 %
- NIFTY LargeMidcap 250: 1M = 1.05 % | 3M = 13.05 % | 1Y = ‑0.58 % | 3Y = 14.33 % | 5Y = 13.45 % | 10Y = 14.47 %
- NIFTY500 MULTICAP 50:25:25: 1M = 1.91 % | 3M = 14.74 % | 1Y = ‑1.45 % | 3Y = 14.33 % | 5Y = 13.17 % | 10Y = 13.85 %
- NIFTY MICROCAP250: 1M = 6.35 % | 3M = 33.09 % | 1Y = 3.90 % | 3Y = 24.13 % | 5Y = 21.76 % | 10Y = 19.42 %
- NIFTY TOTAL MKT: 1M = 1.69 % | 3M = 12.79 % | 1Y = ‑2.35 % | 3Y = 12.25 % | 5Y = 11.60 % | 10Y = 12.85 %
- Nifty500 LargeMidSmall Equal‑Cap Weighted: 1M = 2.14 % | 3M = 16.69 % | 1Y = ‑0.40 % | 3Y = 15.96 % | 5Y = 14.39 % | 10Y = 14.53 %
Thematic Indices (th)
Total Return (30 Jun 2026)
- Nifty Infrastructure: 1M = 0.56 % | 3M = 9.99 % | 1Y = 0.70 % | 3Y = 18.92 % | 5Y = 17.88 % | 10Y = 14.25 %
- Nifty Midcap Liquid 15: 1M = ‑2.11 % | 3M = 18.65 % | 1Y = 3.85 % | 3Y = 25.35 % | 5Y = 22.08 % | 10Y = 20.04 %
- Nifty Commodities: 1M = ‑4.66 % | 3M = 7.53 % | 1Y = 10.84 % | 3Y = 18.69 % | 5Y = 15.16 % | 10Y = 15.68 %
- Nifty CPSE: 1M = ‑4.45 % | 3M = ‑2.95 % | 1Y = 3.07 % | 3Y = 30.11 % | 5Y = 30.37 % | 10Y = 16.87 %
- Nifty Services Sector: 1M = 3.11 % | 3M = 8.12 % | 1Y = ‑8.48 % | 3Y = 8.35 % | 5Y = 8.15 % | 10Y = 12.41 %
- Nifty PSE: 1M = ‑2.41 % | 3M = 4.41 % | 1Y = 0.86 % | 3Y = 27.74 % | 5Y = 25.78 % | 10Y = 15.72 %
- Nifty100 Liquid 15: 1M = 4.41 % | 3M = 13.02 % | 1Y = 4.14 % | 3Y = 14.68 % | 5Y = 14.44 % | 10Y = 9.61 %
- Nifty Energy: 1M = ‑2.70 % | 3M = 14.15 % | 1Y = 10.06 % | 3Y = 18.78 % | 5Y = 16.74 % | 10Y = 18.71 %
- Nifty India Consumption: 1M = 2.37 % | 3M = 11.65 % | 1Y = ‑2.05 % | 3Y = 12.44 % | 5Y = 13.82 % | 10Y = 13.13 %
- Nifty MNC: 1M = 0.41 % | 3M = 17.31 % | 1Y = 13.79 % | 3Y = 15.48 % | 5Y = 14.53 % | 10Y = 14.60 %
- Nifty Shariah 25: 1M = ‑2.77 % | 3M = 5.36 % | 1Y = ‑7.17 % | 3Y = 7.21 % | 5Y = 6.48 % | 10Y = 10.43 %
- Nifty50 Shariah: 1M = ‑4.37 % | 3M = 0.28 % | 1Y = ‑13.35 % | 3Y = 2.88 % | 5Y = 2.62 % | 10Y = 10.15 %
- NIFTY500 SHARIAH: 1M = ‑1.52 % | 3M = 9.74 % | 1Y = ‑4.81 % | 3Y = 9.29 % | 5Y = 8.25 % | 10Y = 13.32 %
- Nifty India Corporate Group Index ‑ Aditya Birla Group: 1M = ‑2.81 % | 3M = 18.49 % | 1Y = 16.09 % | 3Y = 19.45 % | 5Y = 14.97 % | 10Y = 11.08 %
- Nifty India Corporate Group Index ‑ Mahindra Group: 1M = ‑0.17 % | 3M = 4.22 % | 1Y = ‑4.46 % | 3Y = 19.14 % | 5Y = 21.76 % | 10Y = 14.61 %
- Nifty India Corporate Group Index ‑ Tata Group: 1M = ‑1.20 % | 3M = 5.16 % | 1Y = ‑15.83 % | 3Y = 2.27 % | 5Y = 5.36 % | 10Y = 13.07 %
- Nifty India Corporate Group Index ‑ Tata Group 25% Cap: 1M = ‑1.06 % | 3M = 6.37 % | 1Y = ‑9.87 % | 3Y = 8.15 % | 5Y = 10.78 % | 10Y = 14.81 %
- NIFTY SME EMERGE: 1M = 2.20 % | 3M = 27.19 % | 1Y = ‑5.10 % | 3Y = 22.92 % | 5Y = 40.09 % | 10Y = ‑
- NIFTY IND DIGITAL: 1M = ‑2.64 % | 3M = 5.68 % | 1Y = ‑16.11 % | 3Y = 10.08 % | 5Y = 7.24 % | 10Y = 10.58 %
- NIFTY INDIA MFG: 1M = 0.10 % | 3M = 13.42 % | 1Y = 10.09 % | 3Y = 20.82 % | 5Y = 17.63 % | 10Y = 15.02 %
- NIFTY MIDSMALL INDIA CONSUMPTION: 1M = 2.66 % | 3M = 13.99 % | 1Y = ‑8.16 % | 3Y = 14.97 % | 5Y = 14.33 % | 10Y = 15.42 %
- NIFTY MOBILITY: 1M = 2.69 % | 3M = 14.22 % | 1Y = 6.23 % | 3Y = 22.04 % | 5Y = 19.53 % | 10Y = 15.40 %
- NIFTY NON‑CYCLICAL CONSUMER: 1M = 3.09 % | 3M = 12.78 % | 1Y = ‑7.05 % | 3Y = 9.07 % | 5Y = 11.78 % | 10Y = 13.63 %
- NIFTY100 ESG: 1M = 0.64 % | 3M = 9.36 % | 1Y = ‑2.29 % | 3Y = 11.41 % | 5Y = 10.03 % | 10Y = 13.49 %
- NIFTY100 ENHANCED ESG: 1M = 0.61 % | 3M = 9.29 % | 1Y = ‑2.39 % | 3Y = 11.31 % | 5Y = 10.05 % | 10Y = 13.41 %
- Nifty100 ESG Sector Leaders: 1M = 1.52 % | 3M = 8.25 % | 1Y = ‑5.33 % | 3Y = 10.28 % | 5Y = 9.47 % | 10Y = 12.56 %
- NIFTY INDIA DEFENCE: 1M = 4.53 % | 3M = 31.96 % | 1Y = 7.88 % | 3Y = 52.72 % | 5Y = 56.52 % | 10Y = ‑
- NIFTY HOUSING: 1M = 0.24 % | 3M = 14.48 % | 1Y = 4.50 % | 3Y = 14.04 % | 5Y = 12.47 % | 10Y = 14.34 %
- NIFTY TRANSPORTATION & LOGISTICS: 1M = 2.91 % | 3M = 14.25 % | 1Y = 6.36 % | 3Y = 20.73 % | 5Y = 20.18 % | 10Y = 14.52 %
- Nifty Core Housing: 1M = 1.65 % | 3M = 17.73 % | 1Y = ‑5.61 % | 3Y = 9.87 % | 5Y = 8.46 % | 10Y = 11.65 %
- Nifty EV & New Age Automotive: 1M = 1.51 % | 3M = 18.33 % | 1Y = 6.38 % | 3Y = 16.03 % | 5Y = 20.94 % | 10Y = ‑
- Nifty India Tourism: 1M = 10.31 % | 3M = 23.12 % | 1Y = ‑13.44 % | 3Y = 11.44 % | 5Y = 15.98 % | 10Y = 14.51 %
- Nifty REITs & InvITs: 1M = 2.66 % | 3M = 6.37 % | 1Y = 19.24 % | 3Y = 16.98 % | 5Y = 12.79 % | 10Y = ‑
- Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20: 1M = 0.32 % | 3M = 13.18 % | 1Y = 6.97 % | 3Y = 19.79 % | 5Y = 16.84 % | 10Y = 15.02 %
- Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20: 1M = 1.66 % | 3M = 15.60 % | 1Y = 1.75 % | 3Y = 17.98 % | 5Y = 18.65 % | 10Y = 16.21 %
- Nifty Capital Markets: 1M = ‑0.42 % | 3M = 28.33 % | 1Y = 15.96 % | 3Y = 60.55 % | 5Y = 33.20 % | 10Y = ‑
Price Return (30 Jun 2026)
- Nifty Infrastructure: 1M = 0.42 % | 3M = 9.71 % | 1Y = ‑0.18 % | 3Y = 17.84 % | 5Y = 16.70 % | 10Y = 12.68 %
- Nifty Midcap Liquid 15: 1M = ‑2.20 % | 3M = 18.54 % | 1Y = 3.31 % | 3Y = 24.46 % | 5Y = 20.98 % | 10Y = 18.91 %
- Nifty Commodities: 1M = ‑4.88 % | 3M = 7.29 % | 1Y = 9.57 % | 3Y = 17.51 % | 5Y = 13.77 % | 10Y = 13.71 %
- Nifty CPSE: 1M = ‑4.45 % | 3M = ‑2.95 % | 1Y = 0.91 % | 3Y = 27.15 % | 5Y = 26.68 % | 10Y = 13.03 %
- Nifty Services Sector: 1M = 2.76 % | 3M = 7.55 % | 1Y = ‑9.59 % | 3Y = 7.04 % | 5Y = 6.86 % | 10Y = 11.10 %
- Nifty PSE: 1M = ‑2.41 % | 3M = 4.41 % | 1Y = ‑1.12 % | 3Y = 25.23 % | 5Y = 22.56 % | 10Y = 12.16 %
- Nifty100 Liquid 15: 1M = 4.26 % | 3M = 12.59 % | 1Y = 3.21 % | 3Y = 13.77 % | 5Y = 13.35 % | 10Y = 8.43 %
- Nifty Energy: 1M = ‑2.78 % | 3M = 14.03 % | 1Y = 8.67 % | 3Y = 17.18 % | 5Y = 14.93 % | 10Y = 16.40 %
- Nifty India Consumption: 1M = 2.25 % | 3M = 11.42 % | 1Y = ‑2.77 % | 3Y = 11.45 % | 5Y = 12.71 % | 10Y = 11.92 %
- Nifty MNC: 1M = 0.18 % | 3M = 16.99 % | 1Y = 12.36 % | 3Y = 14.18 % | 5Y = 13.18 % | 10Y = 13.02 %
- Nifty Shariah 25: 1M = ‑2.95 % | 3M = 4.82 % | 1Y = ‑8.65 % | 3Y = 5.55 % | 5Y = 4.79 % | 10Y = 8.72 %
- Nifty50 Shariah: 1M = ‑4.56 % | 3M = ‑0.18 % | 1Y = ‑14.81 % | 3Y = 1.10 % | 5Y = 0.87 % | 10Y = 8.23 %
- NIFTY500 SHARIAH: 1M = ‑1.63 % | 3M = 9.45 % | 1Y = ‑5.89 % | 3Y = 8.07 % | 5Y = 6.97 % | 10Y = 11.84 %
- Nifty India Corporate Group Index ‑ Aditya Birla Group: 1M = ‑2.81 % | 3M = 18.49 % | 1Y = 15.57 % | 3Y = 18.94 % | 5Y = 14.42 % | 10Y = 10.62 %
- Nifty India Corporate Group Index ‑ Mahindra Group: 1M = ‑0.17 % | 3M = 4.22 % | 1Y = ‑5.17 % | 3Y = 18.21 % | 5Y = 20.12 % | 10Y = 13.02 %
- Nifty India Corporate Group Index ‑ Tata Group: 1M = ‑1.63 % | 3M = 4.22 % | 1Y = ‑17.48 % | 3Y = 0.59 % | 5Y = 3.88 % | 10Y = 11.35 %
- Nifty India Corporate Group Index ‑ Tata Group 25% Cap: 1M = ‑1.59 % | 3M = 5.42 % | 1Y = ‑11.25 % | 3Y = 6.90 % | 5Y = 9.59 % | 10Y = 13.46 %
- NIFTY SME EMERGE: 1M = 2.20 % | 3M = 27.19 % | 1Y = ‑5.14 % | 3Y = 22.81 % | 5Y = 39.91 % | 10Y = ‑
- NIFTY IND DIGITAL: 1M = ‑2.69 % | 3M = 5.34 % | 1Y = ‑17.07 % | 3Y = 8.90 % | 5Y = 6.02 % | 10Y = 9.08 %
- NIFTY INDIA MFG: 1M = ‑0.09 % | 3M = 13.14 % | 1Y = 9.12 % | 3Y = 19.93 % | 5Y = 16.59 % | 10Y = 13.71 %
- NIFTY MIDSMALL INDIA CONSUMPTION: 1M = 2.60 % | 3M = 13.86 % | 1Y = ‑8.78 % | 3Y = 14.34 % | 5Y = 13.71 % | 10Y = 14.61 %
- NIFTY MOBILITY: 1M = 2.50 % | 3M = 13.90 % | 1Y = 5.24 % | 3Y = 21.12 % | 5Y = 18.50 % | 10Y = 14.13 %
- NIFTY NON‑CYCLICAL CONSUMER: 1M = 2.91 % | 3M = 12.52 % | 1Y = ‑7.65 % | 3Y = 8.16 % | 5Y = 10.78 % | 10Y = 12.57 %
- NIFTY100 ESG: 1M = 0.47 % | 3M = 8.99 % | 1Y = ‑3.39 % | 3Y = 10.25 % | 5Y = 8.80 % | 10Y = 12.20 %
- NIFTY100 ENHANCED ESG: 1M = 0.45 % | 3M = 8.91 % | 1Y = ‑3.49 % | 3Y = 10.15 % | 5Y = 8.82 % | 10Y = 12.11 %
- Nifty100 ESG Sector Leaders: 1M = 1.21 % | 3M = 7.83 % | 1Y = ‑6.39 % | 3Y = 9.11 % | 5Y = 8.31 % | 10Y = 11.22 %
- NIFTY INDIA DEFENCE: 1M = 4.52 % | 3M = 31.95 % | 1Y = 7.32 % | 3Y = 51.78 % | 5Y = 55.05 % | 10Y = ‑
- NIFTY HOUSING: 1M = ‑0.10 % | 3M = 13.92 % | 1Y = 3.55 % | 3Y = 13.07 % | 5Y = 11.42 % | 10Y = 13.13 %
- NIFTY TRANSPORTATION & LOGISTICS: 1M = 2.76 % | 3M = 13.97 % | 1Y = 5.43 % | 3Y = 19.81 % | 5Y = 19.18 % | 10Y = 13.43 %
- Nifty Core Housing: 1M = 1.49 % | 3M = 17.52 % | 1Y = ‑6.10 % | 3Y = 9.31 % | 5Y = 7.81 % | 10Y = 10.80 %
- Nifty EV & New Age Automotive: 1M = 1.28 % | 3M = 17.93 % | 1Y = 5.46 % | 3Y = 15.13 % | 5Y = 19.98 % | 10Y = ‑
- Nifty India Tourism: 1M = 10.21 % | 3M = 22.94 % | 1Y = ‑13.74 % | 3Y = 11.14 % | 5Y = 15.68 % | 10Y = 14.11 %
- Nifty REITs & InvITs: 1M = 2.66 % | 3M = 5.19 % | 1Y = 14.22 % | 3Y = 12.09 % | 5Y = 6.70 % | 10Y = ‑
- Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20: 1M = 0.12 % | 3M = 12.91 % | 1Y = 6.10 % | 3Y = 18.94 % | 5Y = 15.88 % | 10Y = 13.88 %
- Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20: 1M = 1.54 % | 3M = 15.35 % | 1Y = 0.93 % | 3Y = 17.03 % | 5Y = 17.54 % | 10Y = 14.86 %
- Nifty Capital Markets: 1M = ‑0.48 % | 3M = 28.12 % | 1Y = 15.16 % | 3Y = 59.06 % | 5Y = 31.63 % | 10Y = ‑
Sector Indices (sc)
Total Return (30 Jun 2026)
- Nifty IT: 1M = ‑9.56 % | 3M = ‑9.01 % | 1Y = ‑31.03 % | 3Y = ‑1.78 % | 5Y = 0.00 % | 10Y = 11.24 %
- Nifty Bank: 1M = 6.41 % | 3M = 14.99 % | 1Y = 1.20 % | 3Y = 9.61 % | 5Y = 11.47 % | 10Y = 13.02 %
- Nifty Realty: 1M = 6.00 % | 3M = 27.41 % | 1Y = ‑15.64 % | 3Y = 17.22 % | 5Y = 19.63 % | 10Y = 15.70 %
- Nifty Pharma: 1M = 4.11 % | 3M = 14.04 % | 1Y = 15.73 % | 3Y = 23.45 % | 5Y = 12.94 % | 10Y = 9.32 %
- Nifty FMCG: 1M = ‑0.97 % | 3M = 7.50 % | 1Y = ‑10.33 % | 3Y = ‑0.72 % | 5Y = 7.94 % | 10Y = 10.18 %
- Nifty Media: 1M = 4.98 % | 3M = 17.16 % | 1Y = ‑15.20 % | 3Y = ‑4.83 % | 5Y = ‑3.20 % | 10Y = ‑4.92 %
- Nifty Auto: 1M = 0.66 % | 3M = 11.70 % | 1Y = 12.18 % | 3Y = 21.59 % | 5Y = 21.28 % | 10Y = 12.72 %
- Nifty PSU Bank: 1M = 4.20 % | 3M = 8.60 % | 1Y = 18.81 % | 3Y = 28.27 % | 5Y = 28.86 % | 10Y = 12.73 %
- Nifty Private Bank: 1M = 6.43 % | 3M = 16.05 % | 1Y = ‑0.51 % | 3Y = 7.52 % | 5Y = 9.54 % | 10Y = 11.23 %
- Nifty Metal: 1M = ‑6.51 % | 3M = 12.89 % | 1Y = 32.75 % | 3Y = 27.35 % | 5Y = 20.70 % | 10Y = 21.39 %
- Nifty Financial Services: 1M = 5.11 % | 3M = 13.50 % | 1Y = ‑1.33 % | 3Y = 10.85 % | 5Y = 11.07 % | 10Y = 14.63 %
- NIFTY CONSUMER DURABLES: 1M = 4.32 % | 3M = 10.44 % | 1Y = ‑4.85 % | 3Y = 10.78 % | 5Y = 10.12 % | 10Y = 16.54 %
- Nifty Financial Services 25/50: 1M = 4.57 % | 3M = 12.75 % | 1Y = ‑0.96 % | 3Y = 13.84 % | 5Y = 12.89 % | 10Y = 15.36 %
- NIFTY FINANCIAL SERVICES EX‑BANK: 1M = 1.85 % | 3M = 17.56 % | 1Y = 3.28 % | 3Y = 19.33 % | 5Y = 14.83 % | 10Y = 15.89 %
- NIFTY HEALTHCARE: 1M = 4.93 % | 3M = 13.75 % | 1Y = 12.22 % | 3Y = 22.55 % | 5Y = 13.67 % | 10Y = 11.02 %
- NIFTY OIL & GAS: 1M = ‑1.34 % | 3M = 2.44 % | 1Y = ‑5.50 % | 3Y = 14.62 % | 5Y = 11.68 % | 10Y = 15.93 %
- Nifty MidSmall Financial Services: 1M = 0.73 % | 3M = 22.64 % | 1Y = 16.37 % | 3Y = 31.47 % | 5Y = 22.35 % | 10Y = 14.67 %
- Nifty MidSmall Healthcare: 1M = 5.01 % | 3M = 20.35 % | 1Y = 15.88 % | 3Y = 28.23 % | 5Y = 15.83 % | 10Y = 19.44 %
- Nifty MidSmall IT & Telecom: 1M = ‑3.56 % | 3M = 17.99 % | 1Y = ‑12.02 % | 3Y = 8.63 % | 5Y = 11.60 % | 10Y = 18.46 %
Price Return (30 Jun 2026)
- Nifty IT: 1M = ‑9.56 % | 3M = ‑9.51 % | 1Y = ‑32.48 % | 3Y = ‑3.82 % | 5Y = ‑2.05 % | 10Y = 8.99 %
- Nifty Bank: 1M = 6.09 % | 3M = 14.46 % | 1Y = 0.40 % | 3Y = 8.74 % | 5Y = 10.60 % | 10Y = 12.36 %
- Nifty Realty: 1M = 6.01 % | 3M = 27.40 % | 1Y = ‑15.91 % | 3Y = 16.84 % | 5Y = 19.25 % | 10Y = 15.27 %
- Nifty Pharma: 1M = 4.03 % | 3M = 13.92 % | 1Y = 14.92 % | 3Y = 22.53 % | 5Y = 12.10 % | 10Y = 8.56 %
- Nifty FMCG: 1M = ‑1.19 % | 3M = 7.15 % | 1Y = ‑11.10 % | 3Y = ‑2.22 % | 5Y = 6.22 % | 10Y = 8.49 %
- Nifty Media: 1M = 4.98 % | 3M = 17.16 % | 1Y = ‑15.73 % | 3Y = ‑5.35 % | 5Y = ‑3.83 % | 10Y = ‑5.61 %
- Nifty Auto: 1M = 0.54 % | 3M = 11.40 % | 1Y = 10.92 % | 3Y = 20.46 % | 5Y = 20.09 % | 10Y = 11.57 %
- Nifty PSU Bank: 1M = 4.13 % | 3M = 7.86 % | 1Y = 17.91 % | 3Y = 27.36 % | 5Y = 27.52 % | 10Y = 12.04 %
- Nifty Private Bank: 1M = 6.09 % | 3M = 15.67 % | 1Y = ‑1.15 % | 3Y = 6.81 % | 5Y = 8.83 % | 10Y = 10.66 %
- Nifty Metal: 1M = ‑6.86 % | 3M = 12.40 % | 1Y = 31.30 % | 3Y = 26.33 % | 5Y = 19.14 % | 10Y = 19.09 %
- Nifty Financial Services: 1M = 4.74 % | 3M = 12.89 % | 1Y = ‑2.28 % | 3Y = 9.80 % | 5Y = 10.06 % | 10Y = 13.75 %
- NIFTY CONSUMER DURABLES: 1M = 4.29 % | 3M = 10.35 % | 1Y = ‑5.20 % | 3Y = 10.34 % | 5Y = 9.64 % | 10Y = 16.01 %
- Nifty Financial Services 25/50: 1M = 4.22 % | 3M = 12.19 % | 1Y = ‑1.97 % | 3Y = 12.72 % | 5Y = 11.79 % | 10Y = 14.32 %
- NIFTY FINANCIAL SERVICES EX‑BANK: 1M = 1.70 % | 3M = 17.33 % | 1Y = 2.53 % | 3Y = 18.40 % | 5Y = 13.84 % | 10Y = 14.77 %
- NIFTY HEALTHCARE: 1M = 4.85 % | 3M = 13.65 % | 1Y = 11.59 % | 3Y = 21.78 % | 5Y = 12.92 % | 10Y = 10.27 %
- NIFTY OIL & GAS: 1M = ‑1.52 % | 3M = 2.25 % | 1Y = ‑6.53 % | 3Y = 13.54 % | 5Y = 10.28 % | 10Y = 13.74 %
- Nifty MidSmall Financial Services: 1M = 0.71 % | 3M = 22.54 % | 1Y = 15.92 % | 3Y = 30.65 % | 5Y = 21.26 % | 10Y = 13.67 %
- Nifty MidSmall Healthcare: 1M = 5.00 % | 3M = 20.29 % | 1Y = 15.44 % | 3Y = 27.66 % | 5Y = 15.25 % | 10Y = 18.72 %
- Nifty MidSmall IT & Telecom: 1M = ‑3.72 % | 3M = 17.72 % | 1Y = ‑12.68 % | 3Y = 7.88 % | 5Y = 10.64 % | 10Y = 17.13 %
Strategy Indices (st)
Total Return (30 Jun 2026)
- Nifty Growth Sectors 15: 1M = ‑1.44 % | 3M = 1.78 % | 1Y = ‑7.02 % | 3Y = 4.96 % | 5Y = 8.52 % | 10Y = 8.43 %
- Nifty 50 Value 20: 1M = ‑0.99 % | 3M = 2.73 % | 1Y = ‑7.22 % | 3Y = 8.29 % | 5Y = 10.18 % | 10Y = 14.78 %
- Nifty Div Opps 50: 1M = ‑2.90 % | 3M = 1.55 % | 1Y = ‑5.20 % | 3Y = 12.40 % | 5Y = 13.70 % | 10Y = 14.08 %
- NIFTY 100 QUALTY30: 1M = ‑2.36 % | 3M = 7.45 % | 1Y = ‑3.56 % | 3Y = 9.11 % | 5Y = 9.82 % | 10Y = 11.26 %
- NIFTY 100 EQUAL WEIGHT: 1M = 0.31 % | 3M = 14.84 % | 1Y = 3.51 % | 3Y = 16.49 % | 5Y = 13.81 % | 10Y = 13.76 %
- NIFTY 100 LOW VOLATILITY 30: 1M = 1.06 % | 3M = 7.96 % | 1Y = ‑1.23 % | 3Y = 11.94 % | 5Y = 11.40 % | 10Y = 13.26 %
- Nifty Alpha 50: 1M = 1.77 % | 3M = 20.87 % | 1Y = 0.01 % | 3Y = 20.44 % | 5Y = 15.38 % | 10Y = 20.95 %
- Nifty 50 Futures TR Index: 1M = 1.23 % | 3M = 7.49 % | 1Y = ‑6.48 % | 3Y = 7.61 % | 5Y = 9.44 % | 10Y = 12.79 %
- Nifty High Beta 50: 1M = 1.04 % | 3M = 29.61 % | 1Y = 12.04 % | 3Y = 20.94 % | 5Y = 17.95 % | 10Y = 12.14 %
- Nifty Low Volatility 50: 1M = 0.43 % | 3M = 7.31 % | 1Y = ‑3.82 % | 3Y = 12.24 % | 5Y = 11.11 % | 10Y = 13.24 %
- Nifty 50 Equal Weight: 1M = 0.12 % | 3M = 9.90 % | 1Y = 2.05 % | 3Y = 14.20 % | 5Y = 14.27 % | 10Y = 13.79 %
- NIFTY500 VALUE 50: 1M = ‑2.60 % | 3M = 8.21 % | 1Y = 13.95 % | 3Y = 29.25 % | 5Y = 26.20 % | 10Y = 18.43 %
